Il n’est jamais évident de savoir vers quels classements se tourner lorsqu’on souhaite connaître les meilleurs prépas pour intégrer une école de commerce. Doit-on valoriser les prépas qui envoient quelques étudiants dans le Top 3 ou plutôt les prépas qui envoient tous leurs étudiants dans le Top 10 ? Doit-on les juger sur le nombre d’étudiants affectés, admis ou bien admissibles ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons calculé pour chaque prépa un score MP qui permet de valoriser chaque affectation !

Ce qui est certain en tout cas, c’est que les lycéens n’ont aucun doute sur certaines questions avant d’intégrer une prépa. La plupart savent pertinemment par exemple s’ils veulent intégrer une prépa qui dispose d’un internat ou qui est public. Ce sont deux des principales questions auxquelles nous avons voulu répondre sur notre plateforme. C’est également pour cela que nous vous proposons également aujourd’hui un classement des prépas publiques basées sur le score MP mais également sur les taux d’affectation dans les Top 3, 5 et 10 !

Un ascenseur social sous assistance respiratoire

Il est évident que l’ascenseur social que représente théoriquement un concours – des milliers d’étudiants, anonymisés et notés sur leurs compétences à à l’écrit à l’oral – est biaisé par la différence de préparation offerte par les différents lycées. Ainsi, selon son dossier scolaire, chaque lycéen n’aura pas le droit à la même préparation et donc ne pourra pas profiter de son potentiel de la même façon. Son dossier scolaire étant lui-même affecté par le lycée dans lequel il effectue ses trois dernières années d’enseignements secondaires, et donc par son parcours au collège et plus généralement par l’ensemble de son environnement socio-éducatif depuis sa naissance.

Cependant, s’il y a bien un biais plus important parmi les classes prépas, il s’agit des frais de scolarité afin d’intégrer certaine d’entre elles. Ainsi, pour certaines prépas privées, qu’elles soient sous contrat d’association avec l’Etat ou non, il faut compter parfois plusieurs milliers d’euros chaque année, ce qui constitue un vrai frein pour certains étudiants.

Des prépas publiques en manque de vitesse

Malheureusement, même si certaines prépas publiques obtiennent des très bons résultats et qu’elles représentent au moins 40% des prépas quel que soit le niveau recherché (8 prépas publiques dans le top 20, 30 prépas publiques dans le top 50, 72 prépas publiques dans le top 100, etc.), il ne faut pas oublier que les prépas publiques sont bien plus nombreuses (162 prépas sur 217, soit 75%). Ainsi, la proportion de prépas publiques est bien importante à la fin du classement (79 prépas publiques parmi les 100 dernières !).

Malgré leur nombre plus important, et un nombre d’étudiants inscrits aux concours significativement plus élevé (5970 soit 69% des étudiants), les prépas publiques peinent à exister dans les écoles de commerce les plus désirées par les étudiants. Ainsi, ils représentent moins de 50% des étudiants dans le Top 3 (503 sur 1069 étudiants affectés) et dans le Top 5 (1064 sur 2123 étudiants affectés) avant de prendre l’avantage en nombre dans le Top 10 (2750 sur 4519 étudiants affectés, soit 61%) et dans le top 15 (4000 sur 6037 étudiants affectés, soit 66%).

Classement des prépas publiques par score MP

Rang Prépa Score MP % Top 3 % Top 5 % Top 10
1 Lycée Louis Le Grand (PARIS) 1,58 76,32% 89,47% 89,47%
2 Lycée Lakanal (SCEAUX) 1,41 40,48% 78,57% 92,86%
3 Lycée Saint-Louis (PARIS) 1,22 53,06% 75,51% 81,63%
4 Lycée Henri IV (PARIS) 1,21 66,67% 71,79% 74,36%
5 Lycée du Parc (LYON) 1,18 35,44% 56,96% 91,14%
6 Lycée Ampère (LYON) 1,16 21,10% 53,21% 95,41%
7 Lycée Janson de Sailly (PARIS) 1,05 40,50% 64,46% 79,34%
8 Lycée Hoche (VERSAILLES) 0,92 31,76% 52,94% 75,29%
9 Lycée Michelet (VANVES) 0,87 19,18% 36,99% 82,19%
10 Lycée Joffre (MONTPELLIER) 0,86 15,15% 36,36% 84,85%
11 Lycée Chateaubriand (RENNES) 0,83 16,67% 41,11% 78,89%
12 Lycée Nelson Mandela (ex CPGE Vial) (NANTES) 0,82 14,29% 28,57% 82,86%
13 Lycée Pierre de Fermat (TOULOUSE) 0,75 20,25% 41,77% 73,42%
14 Lycée Champollion (GRENOBLE) 0,69 10,29% 26,47% 72,06%
15 Lycée Michel Montaigne (BORDEAUX) 0,65 9,82% 33,04% 69,64%
16 Lycée Lavoisier (PARIS) 0,61 10,81% 35,14% 70,27%
17 Lycée Carnot (PARIS) 0,57 11,24% 31,95% 67,46%
18 Lycée Berthollet (ANNECY) 0,53 0,00% 15,19% 70,89%
19 Lycée Kleber (STRASBOURG) 0,52 9,92% 22,14% 66,41%
19 Lycée Fabert (METZ) 0,52 4,88% 19,51% 70,73%
19 Lycée français de Vienne (VIENNE) 0,52 0,00% 17,65% 76,47%
22 Lycée Ozenne (TOULOUSE) 0,49 6,73% 15,38% 69,23%
22 Lycée Clémenceau (NANTES) 0,49 0,00% 20,00% 77,50%
24 Lycée Saint Just (LYON) 0,48 5,41% 24,32% 60,81%
25 Lycée Marcelin Berthelot (SAINT-MAUR-DES-FOSSES) 0,45 12,86% 25,71% 65,71%
26 Lycée international de Valbonne (SOPHIA ANTIPOLIS) 0,39 5,88% 23,53% 58,82%
27 Lycée Blaise Pascal (CLERMONT-FERRAND) 0,38 5,56% 16,67% 58,33%
28 Lycée Montaigne (PARIS) 0,34 6,25% 12,50% 58,75%
29 Lycée Carnot (DIJON) 0,32 2,74% 10,96% 56,16%
30 Lycée La Bruyère (VERSAILLES) 0,31 7,50% 12,50% 60,00%
30 Lycée Gustave Flaubert (ROUEN) 0,31 0,00% 13,51% 51,35%
32 Lycée Massena (NICE) 0,29 10,39% 19,48% 55,84%
32 Lycée René Cassin (BAYONNE) 0,29 5,26% 15,79% 57,89%
34 Lycée Chaptal (PARIS) 0,26 6,52% 21,74% 58,70%
34 Lycée Saint Charles (MARSEILLE) 0,26 5,71% 14,29% 57,14%
34 Lycée Camille Guérin (POITIERS) 0,26 0,00% 9,68% 54,84%
37 Lycée Pierre Corneille (ROUEN) 0,23 0,00% 11,43% 40,00%
38 Lycée Georges de La Tour (METZ) 0,22 2,63% 10,53% 50,00%
39 Lycée Claude Monet (PARIS) 0,20 0,00% 10,81% 51,35%
40 Lycée Descartes (RABAT) 0,19 2,00% 14,00% 48,00%
41 Lycée Parc de Vilgenis (MASSY) 0,17 4,00% 8,00% 46,00%
41 Lycée Louis Barthou (PAU) 0,17 0,00% 2,70% 54,05%
43 Lycée Turgot (PARIS) 0,16 9,09% 12,12% 39,39%
43 Lycée Thiers (MARSEILLE) 0,16 7,14% 23,81% 47,62%
43 Groupe scolaire La Résidence (CASABLANCA) 0,16 6,33% 11,39% 44,30%
46 Lycée Militaire de Saint-Cyr (SAINT-CYR-L’ECOLE) 0,15 0,00% 45,45% 45,45%
46 Lycée Faidherbe (LILLE) 0,15 0,00% 11,11% 47,22%
46 Lycée Claude Bernard (VILLEFRANCHE-SUR-SÂONE) 0,15 0,00% 0,00% 40,00%
49 Lycée Clémenceau (REIMS) 0,14 0,00% 15,63% 46,88%
50 Lycée Gay-Lussac (LIMOGES) 0,13 0,00% 13,04% 39,13%
51 Lycée Hélène Boucher (PARIS) 0,11 4,65% 13,95% 51,16%
51 Lycée Descartes (ANTONY) 0,11 3,70% 7,41% 51,85%
53 Lycée Malherbe (CAEN) 0,10 0,00% 2,56% 43,59%
54 Lycée Voltaire (ORLÉANS) 0,09 0,00% 3,51% 38,60%
55 Lycée Alexandre Dumas (SAINT-CLOUD) 0,08 1,64% 3,28% 42,62%
56 Lycée Henri Poincaré (NANCY) 0,05 2,50% 8,75% 36,25%
56 Lycée La Martinière Duchère (LYON) 0,05 0,00% 4,00% 28,00%
58 ESTEM (CASABLANCA) 0,04 4,55% 4,55% 40,91%
58 Prytanée National Militaire (LA FLÈCHE) 0,04 3,03% 33,33% 42,42%
58 Lycée Descartes (TOURS) 0,04 0,00% 2,78% 44,44%
61 Lycée Henri Bergson (ANGERS) 0,03 2,78% 8,33% 30,56%
61 Lycée Paul Cézanne (AIX-EN-PROVENCE) 0,03 2,70% 10,81% 35,14%
61 Lycée Militaire National (AUTUN) 0,03 0,00% 36,36% 40,91%
64 Lycée Chevrollier (ANGERS) 0,02 0,00% 0,00% 30,30%
65 Lycée Claude Fauriel (SAINT-ETIENNE) 0,00 1,33% 5,33% 34,67%
66 Lycée Aliénor d’ Aquitaine (POITIERS) -0,02 0,00% 0,00% 36,11%
67 Lycée Moulay Hassan (TANGER) -0,03 11,11% 11,11% 44,44%
68 Lycée Claude Bernard (PARIS) -0,05 2,86% 2,86% 42,86%
69 Lycée Henri Moissan (MEAUX) -0,07 3,77% 5,66% 32,08%
70 Lycée Alphonse Daudet (NÎMES) -0,09 2,94% 2,94% 23,53%
70 Lycée Condorcet (SAINT-PRIEST) -0,09 0,00% 0,00% 26,67%
72 Lycée Dominique Villars (GAP) -0,11 0,00% 0,00% 30,43%
73 Lycée Jean Baptiste Corot (SAVIGNY-SUR-ORGE) -0,12 3,70% 3,70% 25,93%
74 Lycée Joachim Du Bellay (ANGERS) -0,13 3,33% 10,00% 30,00%
74 Lycée La Folie Saint-James (NEUILLY-SUR-SEINE) -0,13 0,00% 0,00% 43,48%
76 Lycée Militaire (AIX-EN-PROVENCE) -0,14 0,00% 30,00% 30,00%
76 Lycée ITEC Boisfleury (LA TRONCHE) -0,14 0,00% 5,56% 22,22%
76 Lycée François 1er (LE HAVRE) -0,14 0,00% 0,00% 21,74%
79 Lycée Saint-Exupéry (MARSEILLE) -0,15 0,00% 0,00% 14,29%
80 Lycée François Couperin (FONTAINEBLEAU) -0,16 0,00% 0,00% 22,73%
81 Lycée Louis Pergaud (BESANÇON) -0,17 2,17% 6,52% 21,74%
81 Lycée Camille Vernet (VALENCE) -0,17 0,00% 3,92% 25,49%
81 Lycée Rodin (PARIS) -0,17 0,00% 0,00% 34,62%
84 Lycée Alfred Kastler (CERGY-PONTOISE) -0,18 0,00% 2,22% 21,11%
84 Lycée Hector Berlioz (VINCENNES) -0,18 0,00% 0,00% 22,86%
86 Lycée Jeanne D’Albret (SAINT-GERMAIN-EN-LAYE) -0,19 3,33% 6,67% 40,00%
86 Lycée Paul Gauguin (PAPEETE (TAHITI)) -0,19 0,00% 5,26% 15,79%
86 Lycée Gaston Berger (LILLE) -0,19 0,00% 3,67% 27,52%
89 Lycée Touchard Washington (LE MANS) -0,21 0,00% 7,69% 30,77%
89 Lycée Albert Schweitzer (LE RAINCY) -0,21 0,00% 0,00% 33,33%
89 Lycée Francois Rabelais (SAINT-BRIEUC) -0,21 0,00% 0,00% 25,00%
89 Lycée Reda Slaoui (AGADIR) -0,21 0,00% 0,00% 25,00%
89 Lycée Bellevue (ALBI) -0,21 0,00% 0,00% 15,79%
94 Lycée de Kerichen (BREST) -0,23 1,67% 3,33% 20,00%
94 Lycée Jules Guesde (MONTPELLIER) -0,23 0,00% 0,00% 26,09%
94 Lycée Pothier (ORLÉANS) -0,23 0,00% 0,00% 16,67%
97 Lycée Jacques Amyot (MELUN) -0,24 0,00% 0,00% 17,86%
97 Lycée Charles-De-Gaulle (CAEN) -0,24 0,00% 0,00% 16,13%
99 Lycée Dupuy De Lôme (LORIENT) -0,25 0,00% 0,00% 17,24%
100 PREPA CONDORCET (RABAT) -0,26 3,45% 3,45% 31,03%
100 Lycée Marie de Champagne (TROYES) -0,26 0,00% 0,00% 20,59%
100 Lycée Saint Exupéry (MANTES-LA-JOLIE) -0,26 0,00% 0,00% 19,05%
103 Lycée Jacques Decour (PARIS) -0,28 0,00% 0,00% 18,42%
103 Lycée Jules Lesven (BREST) -0,28 0,00% 0,00% 15,79%
105 Lycée Gerville Réache (BASSE-TERRE (GUADELOUPE)) -0,32 0,00% 0,00% 9,09%
106 Lycée Polyvalent du Grand Nouméa (DUMBÉA (NOUVELLE CALÉDONIE)) -0,33 0,00% 3,33% 16,67%
106 Lycée Gambetta-Carnot (ARRAS) -0,33 0,00% 0,00% 23,81%
108 Université – Institut universitaire Asie-Pacifique (LA ROCHELLE) -0,34 0,00% 0,00% 17,65%
108 Lycée Pontus De Tyard (CHALON-SUR-SAÔNE) -0,34 0,00% 0,00% 15,38%
108 Lycée Nicolas Bremontier (BORDEAUX) -0,34 0,00% 0,00% 13,79%
111 Lycée International des Pontonniers (STRASBOURG) -0,35 0,00% 0,00% 8,11%
112 First Preparatory Classes of High Schools Private (MEKNÈS) -0,36 0,00% 6,67% 20,00%
112 Lycée Jean Perrin (MARSEILLE) -0,36 0,00% 2,56% 10,26%
112 Lycée Michel de Montaigne (MULHOUSE) -0,36 0,00% 0,00% 13,33%
112 Lycée Edgar Quinet (BOURG-EN-BRESSE) -0,36 0,00% 0,00% 9,08%
116 Ecole Nationale de Commerce – Bessières (PARIS) -0,37 1,43% 1,43% 20,00%
116 Lycée Pablo Picasso (FONTENAY-SOUS-BOIS) -0,37 0,00% 4,17% 20,83%
118 Tanger – prépa (TANGER) -0,38 0,00% 0,00% 0,00%
119 Lycée René Cassin (STRASBOURG) -0,39 0,00% 0,00% 12,82%
119 Lycée Franklin Roosevelt (REIMS) -0,39 0,00% 0,00% 8,77%
121 Lycée Général Mongazon (ANGERS) -0,42 0,00% 0,00% 11,11%
122 Lycée de Bellevue (FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE)) -0,43 0,00% 0,00% 11,54%
122 Internat d’Excellence de Sourdun (PROVINS) -0,43 0,00% 0,00% 10,53%
122 Lycée Sidoine Apollinaire (CLERMONT-FERRAND) -0,43 0,00% 0,00% 4,17%
125 Lycée Le Castel (DIJON) -0,44 0,00% 0,00% 12,50%
125 Lycée Olympe De Gouges (NOISY-LE-SEC) -0,44 0,00% 0,00% 10,00%
127 Lycée Jean Calvin (NOYON) -0,45 0,00% 0,00% 12,50%
128 Lycée Les Eaux Claires (GRENOBLE) -0,46 0,00% 0,00% 15,00%
128 Lycée Gustave Courbet (BELFORT) -0,46 0,00% 0,00% 11,76%
130 Lycée Madame de Staël (MONTLUÇON) -0,47 8,33% 8,33% 8,33%
130 Lycée Polyvalent Bellepierre (SAINT-DENIS (LA RÉUNION)) -0,47 0,00% 1,33% 10,67%
130 GROUPE ASSAFA (SOPHOS) (TANGER) -0,47 0,00% 0,00% 0,00%
133 Lycée Madeleine Michelis (AMIENS) -0,48 0,00% 0,00% 11,11%
134 Lycée Les Bruyères (SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN) -0,49 0,00% 0,00% 7,41%
135 Lycée Errazi (EL JADIDA) -0,50 0,00% 0,00% 12,50%
135 Lycée Théophile Gautier (TARBES) -0,50 0,00% 0,00% 6,90%
135 Lycée Salvador Allende (HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR) -0,50 0,00% 0,00% 3,57%
138 Lycée Honoré D’Estienne D’Orves (NICE) -0,51 0,00% 0,00% 8,70%
138 Lycée Frédéric Chopin (NANCY) -0,51 0,00% 0,00% 3,85%
138 Lycée Bab Essahra (GUELMIM) -0,51 0,00% 0,00% 0,00%
141 Lycée Clément Marot (CAHORS) -0,52 0,00% 0,00% 12,50%
142 Lycée Paul Valery (PARIS) -0,54 0,00% 3,85% 7,69%
142 Lycée Dumont D’Urville (TOULON) -0,54 0,00% 0,00% 7,84%
144 Lycée Baimbridge (POINTE-À-PITRE (GUADELOUPE)) -0,55 0,00% 0,00% 5,71%
145 Ibn Ghazi (MARRAKECH) -0,58 0,00% 0,00% 6,25%
145 Lycée Jean Bart (DUNKERQUE) -0,58 0,00% 0,00% 5,88%
147 Lycée Jean-Jacques Rousseau (SARCELLES) -0,60 0,00% 0,00% 8,82%
148 Lycée Le Verrier (SAINT-LO) -0,61 0,00% 0,00% 3,70%
149 Centre des classes préparatoires Moulay Dris (FÈS) -0,63 0,00% 0,00% 7,14%
149 Lycée Louis Thuillier (AMIENS) -0,63 0,00% 0,00% 6,82%
151 Ibn Ghazi (FÈS) -0,64 0,00% 0,00% 0,00%
151 Centre des classes préparatoires Settat (SETTAT) -0,64 0,00% 0,00% 0,00%
153 Lycée de la Venise Verte (NIORT) -0,65 0,00% 0,00% 4,17%
153 Classe préparatoire au Haut Enseignement Commercial (POINTE-À-PITRE (GUADELOUPE)) -0,65 0,00% 0,00% 0,00%
155 Lycée Saint Charles – Sainte Croix (LE MANS) -0,69 0,00% 0,00% 5,26%
155 Groupe scolaire Al Qalam (AGADIR) -0,69 0,00% 0,00% 0,00%
155 Prépas Ishane (EL JADIDA) -0,69 0,00% 0,00% 0,00%
158 Lycée Frantz Fanon (LA TRINITÉ (MARTINIQUE)) -0,72 0,00% 0,00% 0,00%
159 LEONARD DE VINCI (RABAT) -0,73 0,00% 0,00% 0,00%
160 Lycée Charif Al Idrissi (TAZA) -0,80 0,00% 0,00% 0,00%
161 Classes préparatoires Ibn Ghazi 2 (MARRAKECH) -0,85 0,00% 0,00% 0,00%
161 Lycée Lyssane Eddine Ibn Al-Khattib (LAAYOUNE) -0,85 0,00% 0,00% 0,00%
161 Lycée Stanislas (WISSEMBOURG) -0,85 0,00% 0,00% 0,00%

Classement des prépas publiques par proportion d’affectés dans le Top 3

Rang Prépa Score MP % Top 3 % Top 5 % Top 10
1 Lycée Louis Le Grand (PARIS) 1,58 76,32% 89,47% 89,47%
2 Lycée Henri IV (PARIS) 1,21 66,67% 71,79% 74,36%
3 Lycée Saint-Louis (PARIS) 1,22 53,06% 75,51% 81,63%
4 Lycée Janson de Sailly (PARIS) 1,05 40,50% 64,46% 79,34%
5 Lycée Lakanal (SCEAUX) 1,41 40,48% 78,57% 92,86%
6 Lycée du Parc (LYON) 1,18 35,44% 56,96% 91,14%
7 Lycée Hoche (VERSAILLES) 0,92 31,76% 52,94% 75,29%
8 Lycée Ampère (LYON) 1,16 21,10% 53,21% 95,41%
9 Lycée Pierre de Fermat (TOULOUSE) 0,75 20,25% 41,77% 73,42%
10 Lycée Michelet (VANVES) 0,87 19,18% 36,99% 82,19%
11 Lycée Chateaubriand (RENNES) 0,83 16,67% 41,11% 78,89%
12 Lycée Joffre (MONTPELLIER) 0,86 15,15% 36,36% 84,85%
13 Lycée Nelson Mandela (ex CPGE Vial) (NANTES) 0,82 14,29% 28,57% 82,86%
14 Lycée Marcelin Berthelot (SAINT-MAUR-DES-FOSSES) 0,45 12,86% 25,71% 65,71%
15 Lycée Carnot (PARIS) 0,57 11,24% 31,95% 67,46%
16 Lycée Moulay Hassan (TANGER) -0,03 11,11% 11,11% 44,44%
17 Lycée Lavoisier (PARIS) 0,61 10,81% 35,14% 70,27%
18 Lycée Massena (NICE) 0,29 10,39% 19,48% 55,84%
19 Lycée Champollion (GRENOBLE) 0,69 10,29% 26,47% 72,06%
20 Lycée Kleber (STRASBOURG) 0,52 9,92% 22,14% 66,41%
21 Lycée Michel Montaigne (BORDEAUX) 0,65 9,82% 33,04% 69,64%
22 Lycée Turgot (PARIS) 0,16 9,09% 12,12% 39,39%
23 Lycée Madame de Staël (MONTLUÇON) -0,47 8,33% 8,33% 8,33%
24 Lycée La Bruyère (VERSAILLES) 0,31 7,50% 12,50% 60,00%
25 Lycée Thiers (MARSEILLE) 0,16 7,14% 23,81% 47,62%
26 Lycée Ozenne (TOULOUSE) 0,49 6,73% 15,38% 69,23%
27 Lycée Chaptal (PARIS) 0,26 6,52% 21,74% 58,70%
28 Groupe scolaire La Résidence (CASABLANCA) 0,16 6,33% 11,39% 44,30%
29 Lycée Montaigne (PARIS) 0,34 6,25% 12,50% 58,75%
30 Lycée international de Valbonne (SOPHIA ANTIPOLIS) 0,39 5,88% 23,53% 58,82%
31 Lycée Saint Charles (MARSEILLE) 0,26 5,71% 14,29% 57,14%
32 Lycée Blaise Pascal (CLERMONT-FERRAND) 0,38 5,56% 16,67% 58,33%
33 Lycée Saint Just (LYON) 0,48 5,41% 24,32% 60,81%
34 Lycée René Cassin (BAYONNE) 0,29 5,26% 15,79% 57,89%
35 Lycée Fabert (METZ) 0,52 4,88% 19,51% 70,73%
36 Lycée Hélène Boucher (PARIS) 0,11 4,65% 13,95% 51,16%
37 ESTEM (CASABLANCA) 0,04 4,55% 4,55% 40,91%
38 Lycée Parc de Vilgenis (MASSY) 0,17 4,00% 8,00% 46,00%
39 Lycée Henri Moissan (MEAUX) -0,07 3,77% 5,66% 32,08%
40 Lycée Descartes (ANTONY) 0,11 3,70% 7,41% 51,85%
40 Lycée Jean Baptiste Corot (SAVIGNY-SUR-ORGE) -0,12 3,70% 3,70% 25,93%
42 PREPA CONDORCET (RABAT) -0,26 3,45% 3,45% 31,03%
43 Lycée Joachim Du Bellay (ANGERS) -0,13 3,33% 10,00% 30,00%
43 Lycée Jeanne D’Albret (SAINT-GERMAIN-EN-LAYE) -0,19 3,33% 6,67% 40,00%
45 Prytanée National Militaire (LA FLÈCHE) 0,04 3,03% 33,33% 42,42%
46 Lycée Alphonse Daudet (NÎMES) -0,09 2,94% 2,94% 23,53%
47 Lycée Claude Bernard (PARIS) -0,05 2,86% 2,86% 42,86%
48 Lycée Henri Bergson (ANGERS) 0,03 2,78% 8,33% 30,56%
49 Lycée Carnot (DIJON) 0,32 2,74% 10,96% 56,16%
50 Lycée Paul Cézanne (AIX-EN-PROVENCE) 0,03 2,70% 10,81% 35,14%
51 Lycée Georges de La Tour (METZ) 0,22 2,63% 10,53% 50,00%
52 Lycée Henri Poincaré (NANCY) 0,05 2,50% 8,75% 36,25%
53 Lycée Louis Pergaud (BESANÇON) -0,17 2,17% 6,52% 21,74%
54 Lycée Descartes (RABAT) 0,19 2,00% 14,00% 48,00%
55 Lycée de Kerichen (BREST) -0,23 1,67% 3,33% 20,00%
56 Lycée Alexandre Dumas (SAINT-CLOUD) 0,08 1,64% 3,28% 42,62%
57 Ecole Nationale de Commerce – Bessières (PARIS) -0,37 1,43% 1,43% 20,00%
58 Lycée Claude Fauriel (SAINT-ETIENNE) 0,00 1,33% 5,33% 34,67%
59 Lycée Militaire de Saint-Cyr (SAINT-CYR-L’ECOLE) 0,15 0,00% 45,45% 45,45%
59 Lycée Militaire National (AUTUN) 0,03 0,00% 36,36% 40,91%
59 Lycée Militaire (AIX-EN-PROVENCE) -0,14 0,00% 30,00% 30,00%
59 Lycée Clémenceau (NANTES) 0,49 0,00% 20,00% 77,50%
59 Lycée français de Vienne (VIENNE) 0,52 0,00% 17,65% 76,47%
59 Lycée Clémenceau (REIMS) 0,14 0,00% 15,63% 46,88%
59 Lycée Berthollet (ANNECY) 0,53 0,00% 15,19% 70,89%
59 Lycée Gustave Flaubert (ROUEN) 0,31 0,00% 13,51% 51,35%
59 Lycée Gay-Lussac (LIMOGES) 0,13 0,00% 13,04% 39,13%
59 Lycée Pierre Corneille (ROUEN) 0,23 0,00% 11,43% 40,00%
59 Lycée Faidherbe (LILLE) 0,15 0,00% 11,11% 47,22%
59 Lycée Claude Monet (PARIS) 0,20 0,00% 10,81% 51,35%
59 Lycée Camille Guérin (POITIERS) 0,26 0,00% 9,68% 54,84%
59 Lycée Touchard Washington (LE MANS) -0,21 0,00% 7,69% 30,77%
59 First Preparatory Classes of High Schools Private (MEKNÈS) -0,36 0,00% 6,67% 20,00%
59 Lycée ITEC Boisfleury (LA TRONCHE) -0,14 0,00% 5,56% 22,22%
59 Lycée Paul Gauguin (PAPEETE (TAHITI)) -0,19 0,00% 5,26% 15,79%
59 Lycée Pablo Picasso (FONTENAY-SOUS-BOIS) -0,37 0,00% 4,17% 20,83%
59 Lycée La Martinière Duchère (LYON) 0,05 0,00% 4,00% 28,00%
59 Lycée Camille Vernet (VALENCE) -0,17 0,00% 3,92% 25,49%
59 Lycée Paul Valery (PARIS) -0,54 0,00% 3,85% 7,69%
59 Lycée Gaston Berger (LILLE) -0,19 0,00% 3,67% 27,52%
59 Lycée Voltaire (ORLÉANS) 0,09 0,00% 3,51% 38,60%
59 Lycée Polyvalent du Grand Nouméa (DUMBÉA (NOUVELLE CALÉDONIE)) -0,33 0,00% 3,33% 16,67%
59 Lycée Descartes (TOURS) 0,04 0,00% 2,78% 44,44%
59 Lycée Louis Barthou (PAU) 0,17 0,00% 2,70% 54,05%
59 Lycée Malherbe (CAEN) 0,10 0,00% 2,56% 43,59%
59 Lycée Jean Perrin (MARSEILLE) -0,36 0,00% 2,56% 10,26%
59 Lycée Alfred Kastler (CERGY-PONTOISE) -0,18 0,00% 2,22% 21,11%
59 Lycée Polyvalent Bellepierre (SAINT-DENIS (LA RÉUNION)) -0,47 0,00% 1,33% 10,67%
59 Lycée La Folie Saint-James (NEUILLY-SUR-SEINE) -0,13 0,00% 0,00% 43,48%
59 Lycée Claude Bernard (VILLEFRANCHE-SUR-SÂONE) 0,15 0,00% 0,00% 40,00%
59 Lycée Aliénor d’ Aquitaine (POITIERS) -0,02 0,00% 0,00% 36,11%
59 Lycée Rodin (PARIS) -0,17 0,00% 0,00% 34,62%
59 Lycée Albert Schweitzer (LE RAINCY) -0,21 0,00% 0,00% 33,33%
59 Lycée Dominique Villars (GAP) -0,11 0,00% 0,00% 30,43%
59 Lycée Chevrollier (ANGERS) 0,02 0,00% 0,00% 30,30%
59 Lycée Condorcet (SAINT-PRIEST) -0,09 0,00% 0,00% 26,67%
59 Lycée Jules Guesde (MONTPELLIER) -0,23 0,00% 0,00% 26,09%
59 Lycée Francois Rabelais (SAINT-BRIEUC) -0,21 0,00% 0,00% 25,00%
59 Lycée Reda Slaoui (AGADIR) -0,21 0,00% 0,00% 25,00%
59 Lycée Gambetta-Carnot (ARRAS) -0,33 0,00% 0,00% 23,81%
59 Lycée Hector Berlioz (VINCENNES) -0,18 0,00% 0,00% 22,86%
59 Lycée François Couperin (FONTAINEBLEAU) -0,16 0,00% 0,00% 22,73%
59 Lycée François 1er (LE HAVRE) -0,14 0,00% 0,00% 21,74%
59 Lycée Marie de Champagne (TROYES) -0,26 0,00% 0,00% 20,59%
59 Lycée Saint Exupéry (MANTES-LA-JOLIE) -0,26 0,00% 0,00% 19,05%
59 Lycée Jacques Decour (PARIS) -0,28 0,00% 0,00% 18,42%
59 Lycée Jacques Amyot (MELUN) -0,24 0,00% 0,00% 17,86%
59 Université – Institut universitaire Asie-Pacifique (LA ROCHELLE) -0,34 0,00% 0,00% 17,65%
59 Lycée Dupuy De Lôme (LORIENT) -0,25 0,00% 0,00% 17,24%
59 Lycée Pothier (ORLÉANS) -0,23 0,00% 0,00% 16,67%
59 Lycée Charles-De-Gaulle (CAEN) -0,24 0,00% 0,00% 16,13%
59 Lycée Bellevue (ALBI) -0,21 0,00% 0,00% 15,79%
59 Lycée Jules Lesven (BREST) -0,28 0,00% 0,00% 15,79%
59 Lycée Pontus De Tyard (CHALON-SUR-SAÔNE) -0,34 0,00% 0,00% 15,38%
59 Lycée Les Eaux Claires (GRENOBLE) -0,46 0,00% 0,00% 15,00%
59 Lycée Saint-Exupéry (MARSEILLE) -0,15 0,00% 0,00% 14,29%
59 Lycée Nicolas Bremontier (BORDEAUX) -0,34 0,00% 0,00% 13,79%
59 Lycée Michel de Montaigne (MULHOUSE) -0,36 0,00% 0,00% 13,33%
59 Lycée René Cassin (STRASBOURG) -0,39 0,00% 0,00% 12,82%
59 Lycée Le Castel (DIJON) -0,44 0,00% 0,00% 12,50%
59 Lycée Jean Calvin (NOYON) -0,45 0,00% 0,00% 12,50%
59 Lycée Errazi (EL JADIDA) -0,50 0,00% 0,00% 12,50%
59 Lycée Clément Marot (CAHORS) -0,52 0,00% 0,00% 12,50%
59 Lycée Gustave Courbet (BELFORT) -0,46 0,00% 0,00% 11,76%
59 Lycée de Bellevue (FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE)) -0,43 0,00% 0,00% 11,54%
