

Quelles notes pour être admissible à… Le Matheux (2018)
ConcoursSélection 7 mars 2018 Dimitri Des Cognets

Vous avez d’ores et déjà testé notre simulateur d’admissibilités mais vous n’avez pas envie (ni le temps !) de tester toutes les combinaisons possibles de notes ? Cela tombe bien, nous allons vous montrer quelles notes faut-il avoir pour être admissible en fonction de votre profil. Nous avons déterminé 4 profils : l’homogène, le pur matheux, le matheux-géopo/éco et enfin le littéraire !
Si vous êtes du profil homogène, pas de surprise, vous n’avez qu’à consulter les barres d’admissiblités, et avoir des notes ventilées autour du niveau de la barre vous assure l’admissibilité ! Nous avons d’ores et déjà vu ce que devait obtenir un littéraire pour être admissible (si ce n’est pas le cas, cliquez ICI).
Maintenant, nous allons voir quelles notes faut-il obtenir pour être admissible dans une quinzaine d’écoles lorsque l’on présente un profil de matheux. Dans notre conception, le matheux est celui qui a une matière forte, les maths : ça tombe bien, c’est sans doute la discipline la plus importante des concours. Néanmoins, dans tous le reste c’est plus faible… notamment pour les matières purement littéraires.
Comme vous le constaterez dans les tableaux ci-dessous, nous avons pris des notes qui donnent des moyennes légèrement supérieures aux barres d’admissibilités. En effet, il est toujours plus confortable d’avoir un petit matelas de points d’avance pour aborder ses oraux sereinement. Par ailleurs, certaines de ces barres pourraient connaître des évolutions significatives, notamment liées à l’évolution de leur nombre de candidats...
Nous avons effectué les tableaux pour les candidats de filière ECS. Pour nos amis ECE, vous pouvez aisément l’adapter en prenant votre note d’éco à la place de celle de géopo.
Ces tableaux visent avant tout à vous montrer que vos objectifs d’admissibilités sont tout à fait abordables, vous n’avez pas besoin d’être un monstre pour avoir l’école de vos rêves ! 🙂
Ecoles BCE
HEC | ESSEC | ESCP | EMLYON | EDHEC | Audencia | GEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maths HEC | 18 | X | 18 | X | X | X | X |
Maths ESSEC | X | 18 | X | X | X | X | X |
Maths CCIR | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | X | X |
Maths EMLYON | X | X | X | 18 | X | X | X |
Maths EDHEC | X | X | X | X | 18 | 18 | 17 |
Géopolitique | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Dissertation CG | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
LV1 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
LV2 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Résumé/synthèse | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Moyenne obtenue | 14.1 | 13.67 | 13.13 | 12.67 | 12.37 | 11.8 | 11.86 |
TBS | TEM | SKEMA | ESC Rennes | Montpellier BS | EM Strasbourg | BSB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maths EMLYON | X | 14 | 14 | 14 | X | 13 | 12 |
Maths EDHEC | 16 | X | X | X | 13.5 | X | X |
Géopolitique | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 |
Dissertation CG | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 |
LV1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 6.5 |
LV2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7.5 | 7 |
Résumé/synthèse | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7.5 | 7 |
Moyenne obtenue | 11.17 | 9.28 | 9.18 | 8.95 | 8.93 | 8.41 | 7.38 |
Ecoles Ecricome
NEOMA | KEDGE | ICN (a quitté Ecricome) | |
---|---|---|---|
Maths | 16 | 14 | |
Géopolitique | 9 | 8.5 | |
Dissertation CG | 9 | 8.5 | |
LV1 | 10 | 9 | |
LV2 | 10 | 9 | |
Résumé/synthèse | 9 | 9 | |
Moyenne obtenue | 10.96 | 9.8 |
Tous nos articles de méthodologie en cliquant ICI !
Articles similaires
Dimitri Des Cognets
Rédacteur en chef de Major-Prépa