SIGEM 2026 — Chiffre d'affaires réalisé par école (EC + L)

Chiffre d'affaires généré par les affectations à l'issue du SIGEM 2026, avec comparaison 2025. Triable et filtrable.

Cliquez sur une colonne pour trier
Major Prépa
Rang
SIGEM 2026
École Places EC+L
ouvertes 2026
Marge de
sécurité
Affectés
SIGEM 2026
Frais de
scolarité 2026
CA réalisé
2026
CA
2025
Δ 2025/2026 % CA total
2026
1 HEC Paris 415 5 413 75 300 € 31 098 900 € 29 848 000 € +4,2 % 8,0 %
2 ESSEC 445 0 445 66 020 € 29 378 900 € 26 833 500 € +9,5 % 7,5 %
3 ESCP Business School 430 0 430 66 800 € 28 724 000 € 28 079 000 € +2,3 % 7,4 %
4 EDHEC Business School 545 5 550 62 400 € 34 320 000 € 32 875 200 € +4,4 % 8,8 %
5 emlyon business school 565 5 570 62 900 € 35 853 000 € 34 827 000 € +2,9 % 9,2 %
6 SKEMA Business School 645 5 650 56 500 € 36 725 000 € 35 242 500 € +4,2 % 9,4 %
7 NEOMA Business School 805 5 807 54 500 € 43 981 500 € 42 665 000 € +3,1 % 11,3 %
8 AUDENCIA 615 5 611 54 000 € 32 994 000 € 31 762 500 € +3,9 % 8,5 %
9 GEM 575 5 554 53 250 € 29 500 500 € 28 662 000 € +2,9 % 7,6 %
10 KEDGE Business School 610 5 572 51 000 € 29 172 000 € 29 625 000 € -1,5 % 7,5 %
11 TBS Education 390 5 370 51 000 € 18 870 000 € 18 355 200 € +2,8 % 4,8 %
12 Institut Mines-Télécom Business School 50 5 51 28 100 € 1 433 100 € 1 405 000 € +2,0 % 0,4 %
13 RENNES School of Business 320 5 306 47 600 € 14 565 600 € 13 936 300 € +4,5 % 3,7 %
14 Montpellier Business School 295 5 203 48 900 € 9 926 700 € 13 124 100 € -24,4 % 2,5 %
15 BSB 200 5 90 46 200 € 4 158 000 € 4 704 000 € -11,6 % 1,1 %
16 EM Strasbourg Business School 135 5 68 32 300 € 2 196 400 € 3 197 700 € -31,3 % 0,6 %
17 Excelia Business School 55 5 28 46 000 € 1 288 000 € 1 702 000 € -24,3 % 0,3 %
17 ICN Business School 105 5 60 44 800 € 2 688 000 € 4 654 500 € -42,2 % 0,7 %
19 INSEEC Grande École 55 5 37 41 080 € 1 519 960 € 1 748 120 € -13,1 % 0,4 %
20 Clermont School of Business 60 5 8 36 500 € 292 000 € 438 000 € -33,3 % 0,1 %
21 ISC Paris Grande École 30 5 13 41 200 € 535 600 € 681 700 € -21,4 % 0,1 %
22 Brest Business School 20 0 12 35 400 € 424 800 € 284 000 € +49,6 % 0,1 %
23 SCBS-South Champagne Business School 20 2 0 34 550 € 0 € 0 € 0,0 %
TOTAL 7 385 97 6 848 389 645 960 € 384 650 320 € +1,3 % 100,0 %
Évolution positive vs 2025
Évolution négative vs 2025