SIGEM 2026 — Tableau des recoupements par école

Nombre d'admis ayant intégré ou pu intégrer une autre école du classement (lecture par ligne).

Major Prépa
Rang Évol. École Affectés
HEC Paris
ESSEC
ESCP
EDHEC
emlyon
SKEMA
NEOMA
AUDENCIA
GEM
KEDGE
TBS Education
IMT-BS
RENNES SB
Montpellier BS
BSB
EM Strasbourg
Excelia
ICN
INSEEC GE
Clermont SB
ISC Paris
Brest BS
SCBS
1 = HEC Paris 413 413352384218178361412
2 = ESSEC 445 544532036130010523521461
3 = ESCP Business School 430 1043028037521677381293841
4 = EDHEC Business School 495 1495289319235190275214267711
5 = emlyon business school 525 38525369304278526621124153111
6 = SKEMA Business School 570 21157037041314521253559295142612
7 +1 NEOMA Business School 710 21271027131149118091601201481310632
8 -1 AUDENCIA 530 112161745302112591039966142831243
9 = GEM 550 122318550258278301941783460153694111
10 = KEDGE Business School 565 114101665652991924627034981731162133
11 = TBS Education 365 2432473652220323047904756224123
12 +1 Institut Mines-Télécom Business School 50 1338615501323787167210
13 -1 RENNES School of Business 305 391911305211641244363211176
14 = Montpellier Business School 201 211025520141681729191111
15 = BSB 90 13653690211130286143
16 +2 EM Strasbourg Business School 64 112311381364312841
17 = Excelia Business School 27 212156105271554
17 -1 ICN Business School 60 142551411714601721
19 = INSEEC Grande École 37 31534837134
20 +1 Clermont School of Business 8 2164128
21 -1 ISC Paris Grande École 13 121337132
22 = Brest Business School 12 12
23 = SCBS-South Champagne Business School
Diagonale = nombre d'admis affectés dans l'école
Gain de place(s) vs 2025
Perte de place(s) vs 2025