Major Prépa > Classement > Classement Prépas 2026 – Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon)
Depuis plusieurs années, Major Prépa publie le classement des meilleures prépas EC de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Établi à partir du système ELO et des résultats des concours 2025, ce classement te permettra d’identifier les prépas de cette région qui, selon ton profil académique, te prépareront au mieux aux concours des Grandes Écoles de commerce françaises !
Envie de découvrir la prépa et les meilleures écoles de management françaises ? Rendez-vous au Grand Salon des Grandes Écoles 2025 !
Quelle méthodologie ?
Depuis maintenant dix ans, Major Prépa publie des classements de référence des prépas EC, en partant des résultats aux concours de l’année précédente. Le classement présenté ici s’appuie sur le système ELO, utilisé initialement aux échecs, qui permet d’évaluer le niveau relatif des participants dans un jeu à somme nulle. Plus une école est sélective, plus son « score Major Prépa » est élevé. Les joueurs correspondent aux écoles, et les matchs représentent les choix des étudiants admis dans plusieurs établissements.
Concrètement, chaque étudiant reçoit le score de l’école qu’il choisit finalement d’intégrer. On additionne ensuite les scores de tous les étudiants d’une même prépa, qu’on divise par le nombre total d’élèves. On obtient ainsi un score moyen par prépa permettant de dresser le classement. Dans le classement présenté dans cet article, nous nous focalisons sur les prépas implantées en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour assurer une évaluation équitable, deux règles sont appliquées : les étudiants admis qui choisissent finalement de cuber ou de changer de filière sont neutralisés, et ceux admissibles ou admis nulle part reçoivent un score de 103, équivalent à celui de Brest Business School. Ainsi, la performance effective des prépas est mieux reflétée.
À noter que nous n’avons pas pris en compte les prépas dont moins de cinq candidats ont présenté les concours.
L’essentiel
Le lycée Sainte-Marie maintient sa première position en dépassant de près de 200 points le score de l’Institution des Chartreux, qui occupe cette année encore la deuxième marche du podium. Le lycée Notre-Dame des Minimes cède quant à lui sa troisième place au lycée du Parc, suivi du lycée Ampère.
Le lycée Champollion (Grenoble), qui maintient sa 6e place, s’impose cette fois encore comme le premier établissement hors de Lyon, suivi du lycée Berthollet (Annecy) qui gagne 4 place, décrochant ainsi la 7e position.
Le classement
| Rang | Évolution | Etablissement | Score | Score 2024 | Nb de candidats | Filières |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Lycée Sainte-Marie (LYON) | 1028 | 1088 | 78 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 2 | - | Institution des Chartreux (LYON) | 844 | 828 | 72 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 3 | ↗ + 1 | Lycée du Parc (LYON) | 812 | 751 | 88 | ECG (Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 4 | ↗ + 1 | Lycée Ampère (LYON) | 779 | 742 | 121 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT |
| 5 | ↘ - 2 | Lycée Notre Dame des Minimes (LYON) | 767 | 796 | 84 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) |
| 6 | - | Lycée Champollion (GRENOBLE) | 696 | 690 | 82 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 7 | ↗ + 4 | Lycée Berthollet (ANNECY) | 505 | 521 | 71 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 8 | - | Lycée Claude Bernard (VILLEFRANCHE-SUR-SÂONE) | 501 | 627 | 19 | ECT |
| 9 | ↗ + 1 | Lycée La Martinière Duchère (LYON) | 497 | 541 | 38 | ECT |
| 10 | ↘ - 3 | Lycée Saint Just (LYON) | 489 | 631 | 72 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 11 | ↗ + 3 | Lycée Les Eaux Claires (GRENOBLE) | 489 | 463 | 10 | ECT |
| 12 | ↗ + 9 | IST Montplaisir (VALENCE) | 447 | 314 | 11 | ECT |
| 13 | ↘ - 4 | Lycée Blaise Pascal (CLERMONT-FERRAND) | 439 | 543 | 68 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 14 | ↗ + 2 | Lycée Edgar Quinet (BOURG-EN-BRESSE) | 428 | 412 | 23 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG) |
| 15 | ↘ - 2 | Lycée Claude Fauriel (SAINT-ETIENNE) | 426 | 489 | 48 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 16 | N/A | Lycée Philippine Duchesne ITEC Boisfleury (CORENC) | 403 | N/A | 32 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) |
| 17 | ↗ + 2 | Lycée Sidoine Apollinaire (CLERMONT-FERRAND) | 381 | 383 | 20 | ECT |
| 18 | - | Lycée Condorcet (SAINT-PRIEST) | 377 | 389 | 17 | ECT |
| 19 | ↘ - 2 | Lycée Camille Vernet (VALENCE) | 350 | 404 | 34 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) |
| 20 | ↘ - 8 | Institution Saint Alyre (CLERMONT-FERRAND) | 283 | 491 | 7 | ECG (Appli-ESH) |
| 21 | ↘ - 1 | Lycée Madame de Staël (MONTLUÇON) | 283 | 332 | 13 | ECG (Appli-ESH), Littéraire |



