Major Prépa > Classement > Classement des prépas ECE 2017 – Top 6
Découvrez notre classement des prépas ECE 2017 sur Major-Prépa ! Comme d’habitude, nous avons décidé de regrouper les établissements privés présentant différents labels, afin d’obtenir les données les plus adéquates, et ne pas entrer dans le jeu du double-label de certains établissements privés, leur permettant d’augmenter artificiellement leur classement, et de tromper les lecteurs au détriment de l’honnêteté.
Cette fois-ci, ce tableau met en exergue la proportion d’étudiants ayant intégré une école du top 6 pour les 25 premières prépas. Tu peux noter les quelques différences avec les meilleures prépas pour intégrer le top 3 ici.
| Rang | ETABLISSEMENT | Ville | top 6 | Effectif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeleine Daniélou | Rueil Malmaison | 88.37% | 43 |
| 2 | Saint Louis de Gonzague | Paris | 83.78% | 74 |
| 3 | Institution des Chartreux | Lyon | 83.33% | 30 |
| 4 | Lycée Sainte Marie | Lyon | 82.14% | 28 |
| 5 | Lycée Henri IV | Paris | 76.00% | 50 |
| 6 | IPESUP/Prépacom | Paris | 72.97% | 74 |
| 7 | Notre-Dame de Sainte Croix | Neuilly sur Seine | 70.00% | 70 |
| 8 | Notre-Dame du Grandchamp | Versailles | 65.91% | 88 |
| 9 | Intégrale/Initiale | Paris | 65.33% | 199 |
| 10 | Lycée Saint-Jean | Douai | 61.86% | 97 |
| 11 | Saint Paul | Lille | 56.41% | 39 |
| 12 | Lycée Janson de Sailly | Paris | 54.05% | 37 |
| 13 | Lycée Chateaubriand | Rennes | 53.49% | 43 |
| 14 | Centre International de Valbonne | Sophia Antipolis | 51.43% | 35 |
| 15 | Commercia/JA Formation | Paris | 50.47% | 107 |
| 16 | Saint Michel de Picpus | Paris | 46.15% | 78 |
| 17 | Lycée Ampère | Lyon | 43.75% | 32 |
| 18 | Lycée Montaigne | Bordeaux | 38.71% | 31 |
| 19 | Lycée Montaigne | Paris | 37.84% | 37 |
| 20 | Lycée Claude Monet | Paris | 37.14% | 35 |
| 21 | Lycée Hoche | Versailles | 36.36% | 44 |
| 22 | Lycée Nelson Mandela | Nantes | 33.33% | 48 |
| 23 | Lycée Descartes | Rabat | 30.77% | 26 |
| 24 | Lycée Kleber | Strasbourg | 30.43% | 46 |
| 25 | Institut Stanislas | Cannes | 27.59% | 29 |




