Major Prépa > Classement > Classement Prépas 2026 – Affectés HEC
En cette période de rentrée scolaire 2025, Major Prépa te présente le classement 2026 des prépas EC et littéraires selon le nombre d’étudiants admis et affectés à HEC. Il est établi sur la base des résultats des concours 2025. Une ressource essentielle pour tous les futurs et actuels prépas qui rêvent d’intégrer HEC !
Quelle méthodologie ?
Depuis 10 ans, Major Prépa publie plusieurs classements de référence des prépas EC, élaborés à partir des résultats des concours de l’année passée (c’est-à-dire ici de 2025).
Le classement ci-dessous se fonde sur le nombre d’étudiants (et non le pourcentage) par établissement qui ont intégré HEC à la rentrée scolaire 2025. Ce choix met ainsi en valeur les établissements qui parviennent à maintenir un taux d’admission élevé. Les admis représentent ici les étudiants admis et rejoignant effectivement la nouvelle promotion d’HEC, c’est-à-dire les affectés.
Bien que ce classement concerne principalement les prépas ECG et ECT et leurs candidats, il inclut également certaines prépas littéraires. Une partie de ces étudiants présentent en effet les concours des écoles de commerce.
Découvrir la prépa ECG : spécialités, débouchés et contenu
Un top 10 dans le classement des prépas relativement stable… mais un top 15 en pleine évolution !
Pas de grande nouveauté parmi les prépas qui constituent cette année la majeure partie de la nouvelle promotion d’HEC. Le prestigieux lycée Henri IV arrive en tête du classement, avec 58 admis sur 153 candidats. Le lycée Notre-Dame du Grandchamp le suit de près et passe devant les Lycées Sainte Geneviève (3e place – 33 admis) et Stanislas (4e place – 31 admis). Il permet à 49 étudiants d’être admis à HEC pour 158 candidats.
Mis à part quelques légères évolutions dans le top 10 (± 1 place), les évolutions principales de ce classement concernent plutôt les CPGE des rangs 11 à 15. On note notamment la performance remarquable du lycée Pierre de Fermat (Toulouse), qui remonte de 6 places. Douze étudiants intègrent HEC dans une promotion de 86 étudiants, contre 5 parmi 90 dans le classement 2025.
On remarque également la performance du lycée Saint-Jean de Passy (Paris), qui place 8 étudiants (/73) parmi les nouveaux étudiants d’HEC. À l’inverse, le lycée Notre-Dame de Sainte-Croix (Neuilly-sur-Seine) perd 4 places dans ce classement et clos le top 15. Il comptait 10 admis parmi 76 dans le classement 2025, contre 10 parmi 76 en 2026.

Le classement des prépas par l’affectation à HEC
| Rang | Evolution | Etablissement | Admis HEC | Nb de candidats | Filière |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Lycée Henri IV (PARIS) | 58 | 153 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 2 | ↗ + 2 | Lycée Notre Dame du Grandchamp (VERSAILLES) | 49 | 158 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT |
| 3 | ↘ - 1 | Lycée privé Sainte Geneviève (VERSAILLES) | 33 | 80 | ECG (Appro-HGG) |
| 4 | ↘ - 1 | Lycée Stanislas (PARIS) | 31 | 122 | ECG (Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 5 | ↗ + 1 | Lycée Sainte-Marie (LYON) | 26 | 81 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 6 | ↗ + 1 | Lycée Madeleine Daniélou (RUEIL-MALMAISON) | 23 | 77 | ECG (Appli-ESH), Littéraire |
| 6 | ↘ - 1 | Lycée Louis Le Grand (PARIS) | 23 | 56 | ECG (Appro-HGG), Littéraire |
| 8 | ↘ - 1 | Lycée Janson de Sailly (PARIS) | 16 | 152 | ECG (Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 8 | ↗ + 1 | Lycée Saint-Louis De Gonzague (PARIS) | 16 | 83 | ECG (Appli-ESH, Appro-ESH) |
| 10 | - | Lycée Hoche (VERSAILLES) | 13 | 93 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) |
| 11 | ↗ + 6 | Lycée Pierre de Fermat (TOULOUSE) | 12 | 86 | ECG (Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 12 | - | Lycée du Parc (LYON) | 10 | 98 | ECG (Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 12 | - | Lycée Saint-Louis (PARIS) | 10 | 48 | ECG (Appro-HGG) |
| 14 | ↗ + 9 | Lycée Saint-Jean de Passy (PARIS) | 8 | 73 | ECG (Appro-HGG) |
| 15 | ↘ - 4 | Lycée Notre Dame de Sainte Croix (NEUILLY-SUR-SEINE) | 6 | 74 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) |
| 16 | ↘ - 2 | Lycée Saint Michel de Picpus (PARIS) | 5 | 112 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) |
| 16 | ↗ + 1 | Institution des Chartreux (LYON) | 5 | 92 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 16 | ↘ - 2 | Institution Saint-Jean (DOUAI) | 5 | 241 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) |
| 16 | ↘ - 2 | ESTEM (CASABLANCA) | 5 | 36 | ECT |
| 20 | ↘ - 3 | Lycée Michelet (VANVES) | 4 | 84 | ECG (Appro-HGG), ECT, Littéraire |
| 20 | ↗ + 6 | MyPrepa / Académie MP / Prépa en ligne MP (Paris) | 4 | 63 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-HGG) |
| 22 | ↗ + 6 | Lycée Champollion (GRENOBLE) | 3 | 92 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 22 | ↘ - 5 | Lycée Sainte-Marie (NEUILLY-SUR-SEINE) | 3 | 57 | Littéraire |
| 22 | ↗ + 6 | Lycée Michel Montaigne (BORDEAUX) | 3 | 155 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 22 | N/A | Lycée Nelson Mandela (ex CPGE Vial) (NANTES) | 3 | 44 | ECG (Appli-ESH) |
| 26 | N/A | Lycée Marcelin Berthelot (SAINT-MAUR-DES-FOSSES) | 2 | 94 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 26 | ↗ + 2 | Lycée Carnot (PARIS) | 2 | 183 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) |
| 26 | ↘ - 3 | Lycée Ampère (LYON) | 2 | 121 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT |
| 26 | ↘ - 9 | Lycée Kleber (STRASBOURG) | 2 | 121 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) |
| 26 | ↘ - 3 | Lycée Lakanal (SCEAUX) | 2 | 78 | ECG (Appro-HGG), Littéraire |
| 26 | ↘ - 9 | Lycée Chateaubriand (RENNES) | 2 | 96 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire |
| 26 | - | Lycée Ozenne (TOULOUSE) | 2 | 114 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT |
| 33 | N/A | Sans etablissement - candidat libre (-) | 1 | 210 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT, Littéraire |
| 33 | N/A | Lycée Alfred Kastler (CERGY-PONTOISE) | 1 | 89 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT |
| 33 | N/A | Lycée Alexandre Dumas (SAINT-CLOUD) | 1 | 61 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) |
| 33 | ↘ - 5 | Lycée Notre Dame des Minimes (LYON) | 1 | 84 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) |
| 33 | N/A | Lycée Saint Paul (LILLE) | 1 | 72 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) |
| 33 | N/A | Lycée Teilhard De Chardin (SAINT-MAUR-DES-FOSSES) | 1 | 42 | ECG (Appli-ESH) |
| 33 | ↘ - 5 | Lycée Saint Vincent-Providence (RENNES) | 1 | 85 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) |
| 33 | N/A | Lycée Pierre Corneille (ROUEN) | 1 | 49 | ECG (Appro-HGG) |
| 33 | N/A | Lycée Gustave Flaubert (ROUEN) | 1 | 45 | ECG (Appli-ESH) |
| 33 | N/A | Lycée Molière (PARIS) | 1 | 16 | Littéraire |
| 33 | N/A | Lycée Fénelon (PARIS) | 1 | 28 | Littéraire |
| 33 | N/A | Lycée Lavoisier (PARIS) | 1 | 39 | ECG (Appro-HGG) |
| 33 | N/A | Lycée René Cassin (BAYONNE) | 1 | 64 | ECG (Appli-ESH) |
| 33 | ↗ + 4 | Lycée Chevrollier (ANGERS) | 1 | 29 | ECT |
| 33 | N/A | Lycée Le Castel (DIJON) | 1 | 16 | ECT |
| 33 | N/A | Lycée Stanislas (CANNES) | 1 | 64 | ECG (Appli-ESH, Appro-ESH), Littéraire |



