Major Prépa > Classement > Classement Prépas 2027 – Affectés HEC
Major Prépa profite de cette rentrée scolaire 2026 pour te présenter le classement 2027 des prépas économiques et littéraires selon le nombre d’étudiants admis et affectés à HEC. Il se fonde sur les résultats des concours 2026. Ce classement constitue une ressource essentielle pour tous les futurs et actuels prépas qui rêvent d’intégrer HEC !
La méthodologie utilisée pour les affectés à HEC
Depuis une décennie, Major Prépa publie plusieurs classements de référence des prépas EC, élaborés à partir des résultats des concours de l’année passée (c’est-à-dire ici de 2026).
Le classement ci-dessous se fonde sur le nombre d’étudiants (et non le pourcentage) par établissement qui ont intégré HEC à la rentrée scolaire 2026. Ce choix met ainsi en valeur les établissements qui parviennent à maintenir un taux d’admission élevé. Les admis représentent ici les étudiants admis et rejoignant effectivement la nouvelle promotion d’HEC, c’est-à-dire les affectés.
Bien que ce classement concerne principalement les prépas ECG et ECT et leurs candidats, il inclut également certaines prépas littéraires. Une partie de ces étudiants présentent en effet les concours des écoles de commerce.
Découvrir la prépa ECG : spécialités, débouchés et contenu
Analyse de l’évolution du classement
Pas de grande surprise parmi les prépas qui forment cette année l’essentiel de la nouvelle promotion d’HEC. Le prestigieux lycée Henri-IV reste en tête du classement, avec 54 admis sur 164 candidats. Notre-Dame du Grandchamp le suit de près, avec 49 admis pour 147 candidats, devant les lycées Sainte-Geneviève (3ᵉ place, 40 admis) et Stanislas (4ᵉ place, 31 admis). Les quatre premières places sont donc identiques à celles de l’an dernier.
Le reste du top 10 bouge davantage. Le lycée Notre-Dame de Sainte-Croix (Neuilly-sur-Seine) signe la plus belle progression : il gagne 6 places et entre dans le top 10 (9ᵉ), avec 14 admis sur 106 candidats. Le lycée Hoche gagne 3 places (7ᵉ, 17 admis), tandis que le lycée Sainte-Marie de Lyon en perd 3 (8ᵉ, 15 admis) et Saint-Louis-de-Gonzague 2 (10ᵉ, 11 admis).
Entre la 11ᵉ et la 15ᵉ place, on note la progression de l’Institution Saint-Jean de Douai, qui gagne 3 places (13ᵉ) et envoie 9 étudiants à HEC sur 210 candidats. À l’inverse, Janson-de-Sailly perd 3 places et sort du top 10 (11ᵉ, 10 admis sur 159). Plus loin, le lycée Pierre-de-Fermat (Toulouse) connaît la plus forte baisse du haut du classement : il perd 12 places et se classe 23ᵉ, avec 3 admis sur 93 candidats.

Le classement des prépas par l’affectation à HEC
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rang | Évolution | Établissement | Intégrés HEC | Nb de candidats | Filières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 1 | - | Lycée Henri IV (PARIS) | 54 | 164 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 2 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 2 | - | Lycée Notre Dame du Grandchamp (VERSAILLES) | 49 | 147 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT | ||
| 3 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 3 | - | Lycée privé Sainte Geneviève (VERSAILLES) | 40 | 85 | ECG (Appro-HGG) | ||
| 4 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 4 | - | Lycée Stanislas (PARIS) | 31 | 126 | ECG (Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 5 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 5 | ↗ + 1 | Lycée Louis Le Grand (PARIS) | 24 | 56 | ECG (Appro-HGG), Littéraire | ||
| 6 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 6 | - | Lycée Madeleine Daniélou (RUEIL-MALMAISON) | 19 | 78 | ECG (Appli-ESH), Littéraire | ||
| 7 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 7 | ↗ + 3 | Lycée Hoche (VERSAILLES) | 17 | 91 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 8 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 8 | ↘ - 3 | Lycée Sainte-Marie (LYON) | 15 | 85 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 9 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 9 | ↗ + 6 | Lycée Notre Dame de Sainte Croix (NEUILLY-SUR-SEINE) | 14 | 106 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 10 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 10 | ↘ - 2 | Lycée Saint-Louis De Gonzague (PARIS) | 11 | 79 | ECG (Appli-ESH, Appro-ESH) | ||
| 11 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 11 | ↘ - 3 | Lycée Janson de Sailly (PARIS) | 10 | 159 | ECG (Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 12 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 11 | ↗ + 1 | Lycée Saint-Louis (PARIS) | 10 | 46 | ECG (Appro-HGG) | ||
| 13 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 13 | ↗ + 3 | Institution Saint-Jean (DOUAI) | 9 | 210 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 14 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 14 | ↘ - 2 | Lycée du Parc (LYON) | 8 | 99 | ECG (Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 15 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 15 | ↗ + 1 | Institution des Chartreux (LYON) | 6 | 95 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 16 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 15 | ↗ + 1 | Lycée Saint Michel de Picpus (PARIS) | 6 | 113 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 17 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 17 | ↗ + 9 | Lycée Lakanal (SCEAUX) | 5 | 73 | ECG (Appro-HGG), Littéraire | ||
| 18 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 17 | ↘ - 3 | Lycée Saint-Jean de Passy (PARIS) | 5 | 61 | ECG (Appli-HGG, Appro-HGG) | ||
| 19 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 19 | ↗ + 7 | Lycée Ampère (LYON) | 4 | 117 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT | ||
| 20 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 19 | ↗ + 7 | Lycée Marcelin Berthelot (SAINT-MAUR-DES-FOSSES) | 4 | 91 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 21 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 19 | ↗ + 1 | Lycée Michelet (VANVES) | 4 | 95 | ECG (Appro-HGG), ECT, Littéraire | ||
| 22 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 19 | ↗ + 1 | MyPrepa / Académie MP / Prépa en ligne MP (Paris) | 4 | 47 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-HGG) | ||
| 23 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 23 | ↘ - 7 | ESTEM (CASABLANCA) | 3 | 36 | ECT | ||
| 24 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 23 | ↘ - 1 | Lycée Champollion (GRENOBLE) | 3 | 89 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 25 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 23 | ↘ - 1 | Lycée Michel Montaigne (BORDEAUX) | 3 | 152 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 26 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 23 | ↗ + 10 | Lycée Notre Dame des Minimes (LYON) | 3 | 74 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 27 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 23 | ↘ - 12 | Lycée Pierre de Fermat (TOULOUSE) | 3 | 93 | ECG (Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 28 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 23 | ↘ - 1 | Lycée Sainte-Marie (NEUILLY-SUR-SEINE) | 3 | 62 | Littéraire | ||
| 29 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 23 | N/A | WeiD Prépa (PARIS) | 3 | 39 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 30 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 30 | ↘ - 4 | Lycée Chateaubriand (RENNES) | 2 | 96 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 31 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 30 | ↗ + 3 | Lycée Chevrollier (ANGERS) | 2 | 23 | ECT | ||
| 32 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 30 | ↗ + 3 | Lycée Lavoisier (PARIS) | 2 | 44 | ECG (Appro-HGG) | ||
| 33 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 30 | ↘ - 8 | Lycée Nelson Mandela (ex CPGE Vial) (NANTES) | 2 | 38 | ECG (Appli-ESH) | ||
| 34 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 30 | ↘ - 4 | Lycée Ozenne (TOULOUSE) | 2 | 119 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT | ||
| 35 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 35 | ↘ - 2 | Lycée Alfred Kastler (CERGY) | 1 | 108 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT | ||
| 36 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 35 | ↘ - 9 | Lycée Carnot (PARIS) | 1 | 185 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 37 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 35 | N/A | Lycée Claude Bernard (VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE) | 1 | 24 | ECT | ||
| 38 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 35 | N/A | Lycée Claude Fauriel (SAINT-ETIENNE) | 1 | 63 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 39 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 35 | N/A | Lycée Clémenceau (NANTES) | 1 | 45 | ECG (Appro-HGG), Littéraire | ||
| 40 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 35 | N/A | Lycée Henri Moissan (MEAUX) | 1 | 59 | ECG (Appli-ESH), ECT | ||
| 41 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 35 | N/A | Lycée Joffre (MONTPELLIER) | 1 | 51 | ECG (Appro-HGG), Littéraire | ||
| 42 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 35 | ↘ - 9 | Lycée Kleber (STRASBOURG) | 1 | 127 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 43 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 35 | ↘ - 2 | Lycée Molière (PARIS) | 1 | 12 | Littéraire | ||
| 44 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 35 | N/A | Lycée Montaigne (PARIS) | 1 | 91 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 45 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 35 | N/A | Lycée Privé Blomet (PARIS) | 1 | 24 | Littéraire | ||
| 46 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 35 | ↘ - 2 | Lycée René Cassin (BAYONNE) | 1 | 45 | ECG (Appli-ESH) | ||
| 47 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 35 | ↘ - 2 | Lycée Saint Vincent-Providence (RENNES) | 1 | 89 | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 48 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 35 | N/A | Lycée Turgot (PARIS) | 1 | 36 | ECT | ||
| 49 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 35 | N/A | Lycée international de Valbonne (VALBONNE) | 1 | 27 | ECG (Appli-ESH) |
Retrouve ici tous les classements publiés par Major Prépa.



