Major Prépa > Classement > Classement Prépas 2027 – ECG maths appli + ESH
enAvec la rentrée 2027, Major Prépa te propose le nouveau classement des prépas ECG, options maths appliquées et ESH. Fondé sur le système ELO et les résultats des concours 2026, ce classement est un repère incontournable pour repérer les prépas qui te prépareront le mieux aux concours des grandes écoles de management françaises !
Tu veux en savoir plus sur la prépa et les meilleures écoles de commerce françaises ? Rendez-vous au Grand Salon des Grandes Écoles 2026 !
Méthodologie détaillée du classement
Cela fait dix ans que Major Prépa publie des classements de référence des prépas EC. Ils sont établis à partir des résultats aux concours de l’année dernière. Le classement proposé repose sur le système ELO. Il est issu à l’origine des échecs, qui sert à mesurer le niveau relatif des concurrents dans un jeu à somme nulle. Plus une école est sélective, plus son « score Major Prépa » est important. Les écoles tiennent le rôle des joueurs, et les matchs correspondent aux arbitrages des étudiants admis dans plusieurs établissements.
Ainsi, chaque étudiant se voit attribuer le score de l’école qu’il décide de rejoindre. On fait ensuite la somme des scores de tous les élèves d’une même prépa. Finalement, on divise cette somme par leur nombre total. On obtient ainsi un score moyen pour chaque prépa, qui sert de base au classement.
Afin de garantir une évaluation juste, deux règles s’appliquent. Les étudiants admis qui décident finalement de cuber ou de se réorienter ne sont pas pris en compte. Ceux qui ne sont ni admissibles ni admis nulle part reçoivent un score de 102, identique à celui de Brest Business School. La performance réelle des prépas est ainsi mieux restituée.
Enfin, les prépas ayant présenté moins de cinq candidats aux concours ne figurent pas dans le classement.
Que retirer du classement 2027 ?
Le podium change cette année. Notre-Dame du Grandchamp gagne deux places et prend la tête du classement avec 1368 points, soit plus de 160 points d’avance sur son premier poursuivant. Le lycée Madeleine Daniélou, premier l’an dernier, recule à la 2e place avec 1202 points. Saint-Louis de Gonzague gagne deux rangs et complète le podium, devant Henri IV, qui perd deux places et se classe 4e.
WeiD Prépa réalise la plus belle progression du top 10, en gagnang 12 places et se hisse à la 8e position. Elle est suivie de près par l’Institution Saint-Jean de Douai. Elle a en effet gagné 7 places et se classe 9e, à seulement quelques centièmes de point de WeiD Prépa.
Dans le top 25, on note aussi les belles performances de deux lycées de province. Michel Montaigne à Bordeaux bondit de 36 places pour se classer 18e, et Edgar Quinet à Bourg-en-Bresse gagne 33 places pour atteindre le 24e rang. Plus loin dans le classement, les lycées militaires poursuivent leur progression. Le Prytanée national militaire de La Flèche gagne 46 places et se classe 32e, et le lycée militaire de Saint-Cyr gagne 3 places pour se classer 36e.
Le classement
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rang | Évolution | Établissement | Score | Score 2026 | Nb de candidats | École équivalente | Filières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 1 | ↗ + 2 | Lycée Notre Dame du Grandchamp (VERSAILLES) | 1 368 | 1 246 | 21 | ESSEC | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT | ||
| 2 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 2 | ↘ - 1 | Lycée Madeleine Daniélou (RUEIL-MALMAISON) | 1 202 | 1 357 | 42 | ESCP | ECG (Appli-ESH), Littéraire | ||
| 3 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 3 | ↗ + 2 | Lycée Saint-Louis De Gonzague (PARIS) | 1 108 | 1 110 | 41 | ESCP | ECG (Appli-ESH, Appro-ESH) | ||
| 4 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 4 | ↘ - 2 | Lycée Henri IV (PARIS) | 1 095 | 1 272 | 22 | ESCP | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 5 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 5 | ↘ - 1 | Lycée Sainte-Marie (LYON) | 1 093 | 1 148 | 20 | ESCP | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 6 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 6 | - | Lycée Notre Dame de Sainte Croix (NEUILLY-SUR-SEINE) | 1 014 | 1 012 | 26 | EDHEC | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 7 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 7 | - | Institution des Chartreux (LYON) | 922 | 938 | 23 | EDHEC | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 8 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 8 | ↗ + 12 | WeiD Prépa (PARIS) | 920 | 706 | 18 | EDHEC | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 9 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 9 | ↗ + 7 | Institution Saint-Jean (DOUAI) | 920 | 767 | 61 | EDHEC | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 10 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 10 | ↗ + 1 | Lycée Chateaubriand (RENNES) | 910 | 871 | 28 | EDHEC | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 11 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 11 | ↘ - 1 | Lycée Saint Michel de Picpus (PARIS) | 904 | 878 | 57 | EDHEC | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 12 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 12 | ↘ - 4 | Lycée Hoche (VERSAILLES) | 871 | 896 | 24 | emlyon | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 13 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 13 | ↗ + 1 | Lycée Notre Dame des Minimes (LYON) | 803 | 790 | 25 | emlyon | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 14 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 14 | ↗ + 3 | Lycée Ampère (LYON) | 790 | 764 | 20 | emlyon | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT | ||
| 15 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 15 | ↘ - 3 | Lycée Nelson Mandela (ex CPGE Vial) (NANTES) | 772 | 838 | 38 | emlyon | ECG (Appli-ESH) | ||
| 16 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 16 | ↘ - 7 | MyPrepa / Académie MP / Prépa en ligne MP (Paris) | 767 | 889 | 19 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-HGG) | ||
| 17 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 17 | ↗ + 2 | Lycée Marcelin Berthelot (SAINT-MAUR-DES-FOSSES) | 753 | 730 | 24 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 18 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 18 | ↗ + 36 | Lycée Michel Montaigne (BORDEAUX) | 750 | 452 | 13 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 19 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 19 | ↗ + 3 | Lycée René Cassin (BAYONNE) | 710 | 689 | 45 | SKEMA | ECG (Appli-ESH) | ||
| 20 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 20 | ↘ - 7 | Lycée Saint Paul (LILLE) | 709 | 798 | 25 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 21 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 21 | ↘ - 6 | Lycée Carnot (PARIS) | 704 | 773 | 46 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 22 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 22 | ↗ + 5 | Lycée international de Valbonne (VALBONNE) | 678 | 625 | 27 | SKEMA | ECG (Appli-ESH) | ||
| 23 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 23 | ↘ - 2 | Lycée Stanislas (CANNES) | 676 | 692 | 24 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appro-ESH), Littéraire | ||
| 24 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 24 | ↗ + 33 | Lycée Edgar Quinet (BOURG-EN-BRESSE) | 674 | 448 | 13 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG) | ||
| 25 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 25 | ↗ + 1 | Lycée Montaigne (PARIS) | 668 | 655 | 23 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 26 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 26 | ↘ - 3 | Lycée Ozenne (TOULOUSE) | 661 | 681 | 21 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT | ||
| 27 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 27 | ↘ - 9 | Lycée Champollion (GRENOBLE) | 660 | 734 | 24 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 28 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 28 | ↗ + 1 | Lycée Saint Vincent-Providence (RENNES) | 631 | 599 | 18 | NEOMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 29 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 29 | ↗ + 11 | Lycée Claude Fauriel (SAINT-ETIENNE) | 599 | 519 | 33 | NEOMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 30 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 30 | ↗ + 1 | Lycée Saint Just (LYON) | 584 | 579 | 21 | Audencia | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 31 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 31 | ↘ - 1 | Lycée Claude Monet (PARIS) | 559 | 594 | 45 | Audencia | ECG (Appli-ESH), Littéraire | ||
| 32 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 32 | ↗ + 46 | Prytanée National Militaire (LA FLÈCHE) | 558 | 389 | 28 | Audencia | ECG (Appli-ESH), Littéraire | ||
| 33 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 33 | ↘ - 8 | Lycée Kleber (STRASBOURG) | 546 | 657 | 20 | Audencia | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 34 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 34 | ↗ + 8 | Lycée La Folie Saint-James (NEUILLY-SUR-SEINE) | 537 | 511 | 38 | Audencia | ECG (Appli-ESH) | ||
| 35 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 35 | ↘ - 3 | Lycée La Nativité (AIX-EN-PROVENCE) | 535 | 553 | 33 | Audencia | ECG (Appli-ESH, Appro-ESH) | ||
| 36 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 36 | ↗ + 3 | Lycée Militaire de Saint-Cyr (SAINT-CYR-L'ECOLE) | 533 | 522 | 28 | GEM | ECG (Appli-ESH), Littéraire | ||
| 37 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 37 | ↗ + 55 | Lycée de Kerichen (BREST) | 530 | 300 | 24 | GEM | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 38 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 38 | ↘ - 1 | Lycée Berthollet (ANNECY) | 529 | 524 | 22 | GEM | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 39 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 39 | ↗ + 9 | Lycée Blaise Pascal (CLERMONT-FERRAND) | 528 | 474 | 26 | GEM | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 40 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 40 | ↗ + 24 | Lycée Joachim Du Bellay (ANGERS) | 525 | 438 | 28 | GEM | ECG (Appli-ESH) | ||
| 41 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 41 | ↘ - 8 | Lycée Teilhard De Chardin (SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS) | 523 | 552 | 39 | GEM | ECG (Appli-ESH) | ||
| 42 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 42 | N/A | Lycée Saint Charles (MARSEILLE) | 523 | 28 | GEM | ECG (Appli-ESH) | |||
| 43 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 43 | ↗ + 19 | Lycée Privé Notre-Dame De Bon Secours (PERPIGNAN) | 522 | 441 | 20 | GEM | ECG (Appli-ESH) | ||
| 44 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 44 | ↗ + 5 | Lycée Jean Baptiste Corot (SAVIGNY-SUR-ORGE) | 519 | 473 | 33 | GEM | ECG (Appli-ESH), Littéraire | ||
| 45 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 45 | ↘ - 11 | Lycée Notre Dame de La Merci (MONTPELLIER) | 519 | 550 | 36 | GEM | ECG (Appli-ESH) | ||
| 46 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 46 | ↘ - 10 | Lycée Clémenceau (REIMS) | 515 | 539 | 18 | GEM | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 47 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 47 | ↗ + 4 | Ecole Nationale de Commerce - Bessières (PARIS) | 515 | 459 | 42 | GEM | ECG (Appli-ESH), ECT | ||
| 48 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 48 | ↗ + 2 | Lycée Saliège (BALMA) | 506 | 465 | 50 | GEM | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 49 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 49 | ↘ - 21 | Lycée Carnot (DIJON) | 505 | 600 | 24 | GEM | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 50 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 50 | ↘ - 26 | Lycée Gustave Flaubert (ROUEN) | 495 | 665 | 38 | GEM | ECG (Appli-ESH) | ||
| 51 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 51 | ↘ - 4 | Lycée Saint Joseph du Loquidy (NANTES) | 491 | 478 | 48 | GEM | ECG (Appli-ESH, Appro-ESH) | ||
| 52 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 52 | ↗ + 1 | Lycée Philippine Duchesne ITEC Boisfleury (CORENC) | 482 | 453 | 13 | GEM | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG) | ||
| 53 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 53 | ↗ + 3 | Lycée Gaston Berger (LILLE) | 479 | 451 | 29 | GEM | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT | ||
| 54 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 54 | ↗ + 4 | Lycée Jeanne d'Arc (CAEN) | 470 | 446 | 28 | KEDGE | ECG (Appli-ESH) | ||
| 55 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 55 | ↘ - 10 | Lycée Henri Poincaré (NANCY) | 469 | 483 | 23 | KEDGE | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 56 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 56 | ↘ - 21 | Lycée Aliénor d'Aquitaine (POITIERS) | 463 | 544 | 30 | KEDGE | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 57 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 57 | ↗ + 12 | Lycée Clément Marot (CAHORS) | 461 | 402 | 7 | KEDGE | ECG (Appli-ESH) | ||
| 58 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 58 | ↗ + 30 | Lycée Jean Calvin (NOYON) | 457 | 317 | 17 | KEDGE | ECG (Appli-ESH) | ||
| 59 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 59 | ↗ + 4 | Lycée Alexandre Dumas (SAINT-CLOUD) | 453 | 438 | 26 | KEDGE | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 60 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 60 | ↗ + 7 | Lycée Henri Moissan (MEAUX) | 448 | 419 | 34 | KEDGE | ECG (Appli-ESH), ECT | ||
| 61 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 61 | N/A | Lycée Descartes (RABAT) | 439 | 8 | KEDGE | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | |||
| 62 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 62 | ↘ - 18 | Lycée Voltaire (ORLÉANS) | 436 | 497 | 33 | KEDGE | ECG (Appli-ESH), ECT | ||
| 63 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 63 | ↗ + 22 | Lycée Saint-Exupéry (LA ROCHELLE) | 433 | 331 | 27 | KEDGE | ECG (Appli-ESH) | ||
| 64 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 64 | ↘ - 9 | Lycée Paul Gauguin (PAPEETE) | 428 | 451 | 16 | TBS Education | ECG (Appli-ESH) | ||
| 65 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 65 | ↗ + 15 | Lycée privé Saint Bénigne (DIJON) | 426 | 374 | 17 | TBS Education | ECG (Appli-ESH) | ||
| 66 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 66 | ↗ + 20 | Lycée Marguerite JAUZELON (Bellepierre) (SAINT-DENIS) | 426 | 329 | 20 | TBS Education | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH), ECT, Littéraire | ||
| 67 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 67 | ↘ - 8 | Groupe scolaire La Résidence (CASABLANCA) | 420 | 445 | 7 | TBS Education | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG), ECT | ||
| 68 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 68 | ↗ + 9 | Lycée Dick Ukeiwë (DUMBÉA) | 420 | 391 | 15 | TBS Education | ECG (Appli-ESH), ECT | ||
| 69 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 69 | ↘ - 23 | Lycée Georges de La Tour (METZ) | 411 | 481 | 41 | TBS Education | ECG (Appli-ESH), Littéraire | ||
| 70 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 70 | ↘ - 18 | Lycée Alfred Kastler (CERGY) | 407 | 455 | 19 | TBS Education | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT | ||
| 71 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 71 | ↗ + 8 | Lycée Dominique Villars (GAP) | 404 | 388 | 17 | TBS Education | ECG (Appli-ESH) | ||
| 72 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 72 | ↘ - 1 | Institution Saint Alyre (CLERMONT-FERRAND) | 401 | 397 | 22 | TBS Education | ECG (Appli-ESH) | ||
| 73 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 73 | ↘ - 13 | Institution Sainte Marie Grand Lebrun (BORDEAUX) | 386 | 442 | 23 | TBS Education | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 74 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 74 | ↗ + 16 | Lycée Gerville Réache (BASSE-TERRE (GUADELOUPE)) | 381 | 312 | 19 | TBS Education | ECG (Appli-ESH) | ||
| 75 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 75 | ↘ - 14 | Lycée Théophile Gautier (TARBES) | 380 | 441 | 25 | TBS Education | ECG (Appli-ESH) | ||
| 76 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 76 | ↗ + 15 | Lycée Michel de Montaigne (MULHOUSE) | 375 | 301 | 19 | IMT Business School | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG) | ||
| 77 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 77 | ↗ + 4 | Lycée Privé Saint-Joseph (LE HAVRE) | 375 | 363 | 13 | IMT Business School | ECG (Appli-ESH) | ||
| 78 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 78 | ↗ + 4 | Lycée François Couperin (FONTAINEBLEAU) | 373 | 362 | 32 | IMT Business School | ECG (Appli-ESH) | ||
| 79 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 79 | N/A | Lycée Louis Thuillier (AMIENS) | 365 | 10 | IMT Business School | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT, Littéraire | |||
| 80 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 80 | ↘ - 39 | Collège Episcopal Saint Etienne (STRASBOURG) | 361 | 512 | 28 | IMT Business School | ECG (Appli-ESH) | ||
| 81 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 81 | ↘ - 7 | Lycée Alphonse Daudet (NÎMES) | 361 | 394 | 34 | IMT Business School | ECG (Appli-ESH), Littéraire | ||
| 82 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 82 | ↘ - 14 | Lycée Marie de Champagne (TROYES) | 350 | 406 | 28 | IMT Business School | ECG (Appli-ESH) | ||
| 83 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 83 | ↗ + 14 | GROUPE SCOLAIRE LA RÉSIDENCE BOUSKOURA (CASABLANCA) | 349 | 253 | 11 | IMT Business School | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG), ECT | ||
| 84 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 84 | ↗ + 3 | Lycée Le Verrier (SAINT-LO) | 348 | 323 | 7 | IMT Business School | ECG (Appli-ESH) | ||
| 85 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 85 | N/A | Lycée Blanche de Castille-Servites (VILLEMOMBLE) | 346 | 13 | IMT Business School | ECG (Appli-ESH) | |||
| 86 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 86 | ↘ - 11 | Lycée Camille Vernet (VALENCE) | 332 | 394 | 8 | Rennes SB | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 87 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 87 | ↘ - 22 | Lycée Gustave Courbet (BELFORT) | 325 | 436 | 21 | Rennes SB | ECG (Appli-ESH) | ||
| 88 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 88 | ↘ - 45 | Lycée Francois Rabelais (SAINT-BRIEUC) | 317 | 501 | 12 | Rennes SB | ECG (Appli-ESH) | ||
| 89 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 89 | ↘ - 6 | Lycée de Bellevue (FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE)) | 312 | 357 | 26 | Rennes SB | ECG (Appli-ESH), Littéraire | ||
| 90 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 90 | ↘ - 17 | Lycée Saint Charles - Sainte Croix (LE MANS) | 309 | 395 | 12 | MBS | ECG (Appli-ESH) | ||
| 91 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 91 | ↗ + 2 | Lycée Hector Berlioz (VINCENNES) | 308 | 295 | 43 | MBS | ECG (Appli-ESH) | ||
| 92 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 92 | ↗ + 3 | Lycée Jean-Jacques Rousseau (SARCELLES) | 291 | 267 | 16 | MBS | ECG (Appli-ESH) | ||
| 93 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 93 | ↘ - 27 | Lycée Dumont D'Urville (TOULON) | 268 | 424 | 28 | ICN | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG), ECT, Littéraire | ||
| 94 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 94 | ↗ + 2 | Lycée Militaire (AIX-EN-PROVENCE) | 260 | 263 | 27 | Excelia | ECG (Appli-ESH) | ||
| 95 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 95 | ↘ - 6 | Lycée Militaire National (AUTUN) | 249 | 314 | 18 | EM Strasbourg | ECG (Appli-ESH) | ||
| 96 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 96 | ↘ - 24 | Lycée Saint Exupéry (MANTES-LA-JOLIE) | 218 | 396 | 15 | INSEEC | ECG (Appli-ESH) | ||
| 97 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 97 | ↘ - 3 | Lycée Olympe De Gouges (NOISY-LE-SEC) | 210 | 279 | 14 | INSEEC | ECG (Appli-ESH) | ||
| 98 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 98 | N/A | Lycée Jean Bart (DUNKERQUE) | 202 | 5 | Clermont SB | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG) | |||
| 99 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 99 | ↘ - 15 | Institut Supérieur Cadenelle (MARSEILLE) | 188 | 355 | 9 | ISC Paris | ECG (Appli-ESH) | ||
| 100 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 100 | ↘ - 24 | Lycée Gambetta-Carnot (ARRAS) | 148 | 392 | 9 | SCBS | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG), Littéraire |




