Major Prépa > Classement > Classement Prépas 2027 – ECG maths appro + HGG
En cette période de rentrée, Major Prépa te présente le classement 2027 des prépas ECG, options maths approfondies et HGGMC. Cette classification se base sur le système ELO et sur les résultats des concours 2026. C’est donc un outil précieux pour identifier les prépas qui t’offriront les meilleures chances de réussir les concours des grandes écoles de commerce, en fonction de ton profil et de tes choix d’options !
Tu veux en savoir plus sur la prépa et sur les meilleures business schools françaises ? Rendez-vous au Grand Salon des Grandes Écoles 2026 !
Méthodologie du classement
Pour ce classement 2027, Major Prépa a choisi le système ELO, une méthode issue des échecs qui sert à estimer le niveau relatif de joueurs qui s’affrontent dans un jeu à somme nulle. Ici, les écoles sont les joueurs. Chaque fois qu’un étudiant admis dans plusieurs établissements à l’issue des concours 2026 en choisit un, c’est un match qui se joue entre eux. Une école souvent préférée par les candidats est donc jugée plus sélective et obtient un « score Major Prépa » plus élevé. Cette approche s’inscrit dans la continuité des classements de référence des prépas EC que Major Prépa publie depuis dix ans à partir des résultats des concours de l’année précédente.
Le score d’une prépa se calcule ensuite à partir du parcours de ses élèves. Chacun se voit attribuer le score de l’école qu’il intègre. On additionne ensuite ces valeurs pour l’ensemble des étudiants d’une même prépa, puis on divise le total par leur nombre. La moyenne obtenue sert de score à la prépa et détermine sa place dans le classement.
Attention cependant à quelques cas particuliers. Par exemple, un étudiant admis qui décide de cuber ou de se réorienter n’est pas pris en compte. À l’inverse, un candidat qui n’est ni admissible ni admis nulle part reçoit la note de 102, soit le score de Brest Business School. Ces deux règles permettent de donner la performance la plus fidèle possible des prépas. Enfin, pour que les résultats soient fiables, les prépas ayant présenté moins de 5 candidats aux concours ne figurent pas dans le classement.
Que retenir du classement ?
Le podium connaît quelques changements cette année. Le lycée Sainte-Geneviève gagne une place et prend la tête du classement avec 1324 points. Louis-le-Grand le suit : il gagne quatre rangs et se hisse à la 2e place avec 1295 points. Notre-Dame du Grandchamp garde sa 3e position. Stanislas, premier l’an dernier, recule à la 4e place, juste devant Henri IV (1238 contre 1236).
Six prépas dépassent les 1200 points, comme en 2026, mais l’une d’elles change. Le lycée Hoche gagne six places et se classe 6e. Son score passe de 964 à 1226 points, la plus forte hausse du haut du classement. Il prend la place du lycée lyonnais Sainte-Marie, qui perd neuf rangs et se classe 14e. Pierre de Fermat recule aussi de dix places et finit 21e.
Au total, onze prépas dépassent la barre des 1000 points ELO cette année. Parmi elles, WeiD Prépa fait une entrée remarquée à la 10e place avec un bond de 41 rangs, mais ce résultat repose sur seulement cinq candidats. Plus loin, Marcelin Berthelot réalise aussi une belle progression : il gagne 21 places et se classe 13e, à quelques points de la barre des 1000.
Le classement
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rang | Évolution | Établissement | Score | Score 2026 | Nb de candidats | École équivalente | Filières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 1 | ↗ + 1 | Lycée privé Sainte Geneviève (VERSAILLES) | 1 324 | 1 307 | 85 | ESSEC | ECG (Appro-HGG) | ||
| 2 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 2 | ↗ + 4 | Lycée Louis Le Grand (PARIS) | 1 295 | 1 214 | 46 | ESSEC | ECG (Appro-HGG), Littéraire | ||
| 3 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 3 | - | Lycée Notre Dame du Grandchamp (VERSAILLES) | 1 260 | 1 279 | 52 | ESSEC | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT | ||
| 4 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 4 | ↘ - 3 | Lycée Stanislas (PARIS) | 1 238 | 1 320 | 46 | ESSEC | ECG (Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 5 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 5 | ↘ - 1 | Lycée Henri IV (PARIS) | 1 236 | 1 271 | 27 | ESSEC | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 6 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 6 | ↗ + 6 | Lycée Hoche (VERSAILLES) | 1 226 | 964 | 24 | ESSEC | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 7 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 7 | - | Lycée Saint-Jean de Passy (PARIS) | 1 116 | 1 079 | 36 | ESCP | ECG (Appli-HGG, Appro-HGG) | ||
| 8 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 8 | ↗ + 1 | Lycée Saint-Louis (PARIS) | 1 075 | 1 048 | 46 | ESCP | ECG (Appro-HGG) | ||
| 9 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 9 | ↘ - 1 | Lycée Notre Dame de Sainte Croix (NEUILLY-SUR-SEINE) | 1 056 | 1 068 | 13 | ESCP | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 10 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 10 | ↗ + 41 | WeiD Prépa (PARIS) | 1 048 | 464 | 5 | ESCP | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 11 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 11 | ↘ - 1 | Institution Saint-Jean (DOUAI) | 1 013 | 1 045 | 49 | EDHEC | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 12 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 12 | ↗ + 5 | Lycée Lakanal (SCEAUX) | 970 | 854 | 43 | EDHEC | ECG (Appro-HGG), Littéraire | ||
| 13 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 13 | ↗ + 21 | Lycée Marcelin Berthelot (SAINT-MAUR-DES-FOSSES) | 949 | 614 | 21 | EDHEC | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 14 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 14 | ↘ - 9 | Lycée Sainte-Marie (LYON) | 932 | 1 233 | 18 | EDHEC | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 15 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 15 | ↘ - 2 | Lycée Janson de Sailly (PARIS) | 861 | 950 | 48 | emlyon | ECG (Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 16 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 16 | ↗ + 3 | Lycée Michelet (VANVES) | 839 | 824 | 48 | emlyon | ECG (Appro-HGG), ECT, Littéraire | ||
| 17 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 17 | ↘ - 1 | Institution des Chartreux (LYON) | 801 | 871 | 18 | emlyon | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 18 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 18 | ↗ + 3 | Lycée Champollion (GRENOBLE) | 798 | 797 | 20 | emlyon | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 19 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 19 | ↗ + 3 | Lycée Saint Michel de Picpus (PARIS) | 788 | 767 | 15 | emlyon | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 20 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 20 | ↘ - 2 | Lycée Ampère (LYON) | 749 | 831 | 50 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT | ||
| 21 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 21 | ↘ - 10 | Lycée Pierre de Fermat (TOULOUSE) | 745 | 979 | 44 | SKEMA | ECG (Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 22 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 22 | ↗ + 5 | Lycée Lavoisier (PARIS) | 743 | 693 | 44 | SKEMA | ECG (Appro-HGG) | ||
| 23 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 23 | ↗ + 5 | Lycée Saint Paul (LILLE) | 737 | 680 | 17 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 24 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 24 | ↘ - 10 | Lycée du Parc (LYON) | 716 | 934 | 43 | SKEMA | ECG (Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 25 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 25 | ↗ + 5 | Lycée Joffre (MONTPELLIER) | 715 | 645 | 45 | SKEMA | ECG (Appro-HGG), Littéraire | ||
| 26 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 26 | ↘ - 11 | Lycée Chateaubriand (RENNES) | 711 | 885 | 22 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 27 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 27 | ↘ - 3 | Lycée Ozenne (TOULOUSE) | 708 | 704 | 21 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT | ||
| 28 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 28 | ↗ + 36 | Lycée Gaston Berger (LILLE) | 703 | 283 | 5 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT | ||
| 29 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 29 | ↘ - 9 | Lycée Notre Dame des Minimes (LYON) | 692 | 820 | 15 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 30 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 30 | N/A | Lycée Saliège (BALMA) | 692 | 7 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | |||
| 31 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 31 | ↗ + 1 | Lycée Montaigne (PARIS) | 692 | 620 | 23 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 32 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 32 | ↗ + 8 | Lycée La Bruyère (VERSAILLES) | 669 | 544 | 40 | SKEMA | ECG (Appro-HGG), Littéraire | ||
| 33 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 33 | - | Lycée Kleber (STRASBOURG) | 656 | 618 | 61 | SKEMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 34 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 34 | ↗ + 11 | Lycée Berthollet (ANNECY) | 644 | 516 | 6 | NEOMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 35 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 35 | ↘ - 4 | Institution Sainte Marie Grand Lebrun (BORDEAUX) | 641 | 628 | 11 | NEOMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 36 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 36 | ↘ - 1 | Lycée Clémenceau (NANTES) | 622 | 583 | 44 | NEOMA | ECG (Appro-HGG), Littéraire | ||
| 37 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 37 | ↗ + 12 | Lycée Carnot (PARIS) | 603 | 503 | 45 | NEOMA | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 38 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 38 | ↘ - 2 | Lycée Paul Cézanne (AIX-EN-PROVENCE) | 589 | 576 | 15 | Audencia | ECG (Appli-HGG, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 39 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 39 | ↘ - 14 | Lycée Michel Montaigne (BORDEAUX) | 587 | 700 | 59 | Audencia | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 40 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 40 | ↘ - 11 | Lycée Saint Vincent-Providence (RENNES) | 586 | 668 | 20 | Audencia | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 41 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 41 | ↘ - 3 | Lycée Pierre Corneille (ROUEN) | 576 | 545 | 44 | Audencia | ECG (Appro-HGG) | ||
| 42 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 42 | ↗ + 2 | Lycée Fabert (METZ) | 566 | 520 | 20 | Audencia | ECG (Appro-HGG) | ||
| 43 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 43 | ↘ - 20 | Lycée Saint Just (LYON) | 566 | 736 | 17 | Audencia | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 44 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 44 | ↘ - 1 | Lycée Massena (NICE) | 556 | 535 | 35 | Audencia | ECG (Appli-HGG, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 45 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 45 | ↗ + 5 | Lycée Blaise Pascal (CLERMONT-FERRAND) | 528 | 492 | 7 | GEM | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 46 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 46 | ↗ + 7 | Lycée Henri Poincaré (NANCY) | 516 | 454 | 14 | GEM | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 47 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 47 | ↘ - 8 | Lycée Descartes (TOURS) | 476 | 544 | 34 | GEM | ECG (Appro-HGG), Littéraire | ||
| 48 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 48 | ↘ - 2 | Lycée Faidherbe (LILLE) | 462 | 515 | 20 | KEDGE | ECG (Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 49 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 49 | ↗ + 3 | Lycée Chaptal (PARIS) | 455 | 462 | 38 | KEDGE | ECG (Appro-HGG), Littéraire | ||
| 50 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 50 | ↘ - 9 | Lycée Descartes (ANTONY) | 443 | 538 | 28 | KEDGE | ECG (Appro-HGG) | ||
| 51 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 51 | ↘ - 25 | Lycée Alfred Kastler (CERGY) | 442 | 694 | 10 | KEDGE | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), ECT | ||
| 52 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 52 | ↗ + 4 | Lycée Louis Pergaud (BESANÇON) | 437 | 428 | 27 | KEDGE | ECG (Appro-HGG), ECT | ||
| 53 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 53 | ↗ + 4 | Lycée Alexandre Dumas (SAINT-CLOUD) | 427 | 417 | 11 | TBS Education | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 54 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 54 | ↘ - 17 | Lycée Thiers (MARSEILLE) | 426 | 561 | 43 | TBS Education | ECG (Appro-HGG), Littéraire | ||
| 55 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 55 | - | Lycée Baimbridge (POINTE-À-PITRE) | 423 | 446 | 16 | TBS Education | ECG (Appro-HGG), ECT | ||
| 56 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 56 | ↘ - 8 | Lycée Aliénor d'Aquitaine (POITIERS) | 410 | 507 | 5 | TBS Education | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG) | ||
| 57 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 57 | ↘ - 15 | Lycée Touchard Washington (LE MANS) | 409 | 538 | 18 | TBS Education | ECG (Appro-HGG) | ||
| 58 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 58 | ↘ - 4 | Lycée Pothier (ORLÉANS) | 402 | 452 | 13 | TBS Education | ECG (Appro-HGG), Littéraire | ||
| 59 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 59 | ↗ + 4 | Lycée Carnot (DIJON) | 382 | 299 | 11 | TBS Education | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 60 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 60 | ↘ - 1 | Lycée Hélène Boucher (PARIS) | 375 | 406 | 32 | IMT Business School | ECG (Appro-HGG), Littéraire | ||
| 61 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 61 | ↗ + 7 | Lycée Jacques Amyot (MELUN) | 368 | 267 | 23 | IMT Business School | ECG (Appro-HGG), Littéraire | ||
| 62 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 62 | ↘ - 2 | Lycée Albert Schweitzer (LE RAINCY) | 363 | 330 | 23 | IMT Business School | ECG (Appro-HGG), Littéraire | ||
| 63 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 63 | N/A | Lycée de Kerichen (BREST) | 350 | 5 | IMT Business School | ECG (Appli-ESH, Appli-HGG, Appro-ESH, Appro-HGG), Littéraire | |||
| 64 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 64 | ↗ + 2 | Lycée Emmanuel d'Alzon (NÎMES) | 305 | 276 | 14 | MBS | ECG (Appro-HGG), Littéraire | ||
| 65 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 65 | ↘ - 4 | First Preparatory Classes of High Schools Private (MEKNÈS) | 291 | 322 | 13 | MBS | ECG (Appro-HGG), ECT | ||
| 66 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 66 | ↗ + 3 | Lycée Moulay Ismail (MEKNÈS) | 286 | 263 | 16 | MBS | ECG (Appro-HGG), ECT | ||
| 67 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 67 | ↘ - 2 | Lycée Errazi (EL JADIDA) | 264 | 282 | 12 | Excelia | ECG (Appro-HGG), ECT | ||
| 68 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 68 | ↗ + 2 | Lycée Omar Al-Khayyam (RABAT) | 244 | 250 | 8 | EM Strasbourg | ECG (Appro-HGG), ECT | ||
| 69 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 69 | ↗ + 2 | Lycée Al Khansaa (CASABLANCA) | 229 | 222 | 8 | INSEEC | ECG (Appro-HGG) | ||
| 70 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 70 | ↘ - 3 | Lycée Reda Slaoui (AGADIR) | 210 | 271 | 9 | INSEEC | ECG (Appro-HGG), ECT | ||
| 71 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 71 | ↘ - 24 | Lycée Gay-Lussac (LIMOGES) | 198 | 511 | 7 | Clermont SB | ECG (Appli-HGG, Appro-HGG), Littéraire | ||
| 72 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 72 | N/A | CPGE Ouarzazate (OUARZAZATE) | 179 | 6 | ISC Paris | ECG (Appro-HGG), ECT | |||
| 73 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 73 | N/A | Lycée Moulay Abdellah (SAFI) | 164 | 18 | ISC Paris | ECG (Appro-HGG) | |||
| 74 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 74 | N/A | Lycée Mohammed VI (KENITRA) | 132 | 6 | SCBS | ECG (Appro-HGG), ECT | |||
| 75 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 75 | ↘ - 3 | Lycée Moulay Hassan (TANGER) | 124 | 203 | 7 | SCBS | ECG (Appro-HGG), ECT | ||
| 76 | 2empower | 17/10/2026 04:09 PM | 76 | ↗ + 3 | Etablissement Al Cachy (FÈS) | 122 | 111 | 14 | SCBS | ECG (Appro-HGG) |




