Major Prépa > Classement > Classement Prépas 2026 – ECG
En cette période de rentrée scolaire, Major Prépa te présente le classement 2026 des prépas ECG. Ce classement dépend du système ELO et à partir de leurs résultats aux concours 2025. Dédié aux étudiants en voie économique et commerciale, ce classement est un outil essentiel pour repérer les prépas qui te prépareront le mieux aux Grandes Écoles de commerce françaises !
Envie de découvrir la prépa et les meilleures écoles de management françaises ?
Rendez-vous au Grand Salon des Grandes Écoles 2026 !
Démarche méthodologique
Depuis 2016, Major Prépa publie des classements de référence des prépas EC, à partir des résultats aux concours de l’année passée. Ce classement s’appuie sur le système ELO, utilisé initialement aux échecs, qui permet d’évaluer le niveau relatif des participants dans un jeu à somme nulle. Le jeu reflète ici la sélectivité des écoles : plus une école est sélective, plus son « score Major Prépa » est élevé. Ainsi, les écoles correspondent aux joueurs, et les matchs, aux choix des étudiants admis dans plusieurs établissements à l’issue des concours 2025.
Concrètement, chaque étudiant obtient le score de l’école qu’il choisit finalement d’intégrer. On somme ensuite les scores de tous les étudiants d’une même prépa. Puisn on divise le total par le nombre total d’élèves de la prépa. On obtient ainsi le score moyen d’une prépa donnée, ce qui nous permet de dresser le classement.
Deux règles sont appliquées afin de garantir une évaluation juste. Tout d’abord, les étudiants admis qui décident finalement de cuber ou de changer de filière sont neutralisés. Ensuite, ceux admissibles ou admis nulle part se voient attribuer un score de 103, équivalent à celui de Brest Business School. Ces ajustements permettent de refléter au mieux la performance effective des prépas.
À noter que nous ne prenons pas en compte ici les prépas dont moins de cinq candidats ont présenté les concours.

Comme pour le classement 2025, ce tableau prend uniquement en compte les prépas privées ayant accepté de respecter des règles éthiques claires : pas de double marque trompeuse, transparence sur les résultats, pas de passage en candidat libre, etc. Seules deux prépas privées hors contrat répondent à ces critères et sont dans ce classement : MyPrepa et WeiD.
Que retenir du classement ?
Le top 3 connaît cette année quelques évolutions. Le lycée Daniélou prend la tête du classement. Les lycées Louis-le-Grand et Henri-IV conservent leurs positions et suivent de près la première place. De son côté, Notre-Dame du Grandchamp décroche la 4ᵉ place. Son nombre de candidats presque doublé voire triplé par rapport à celles qui occupent cette année le podium.
Parmi les établissements qui se distinguent figurent également le lycée Saint-jean de Passy, qui gagne 14 places pour décrocher la 9e position. MyPrepa, prépa hybride qui a grimpé de 31 rangs et se classe 13e. Enfin, Nelson Mandela (ex CPGE Vial) progresse de 17 places pour atteindre la 17e position.
Si le top 10 reste majoritairement composé d’établissements parisiens, le top 20 se révèle quant à lui plus diversifié en termes géographiques.
Voici un petit aperçu de la tête du classement, tu peux retrouver le classement complet à la fin de l’article ! :

Le classement des prépas
| Rang | Évolution | Etablissement | Score | Score 2024 | Nb de candidats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↗ + 3 | Lycée Madeleine Daniélou (RUEIL-MALMAISON) | 1325 | 1221 | 42 |
| 2 | - | Lycée Louis Le Grand (PARIS) | 1272 | 1260 | 44 |
| 3 | - | Lycée Henri IV (PARIS) | 1249 | 1236 | 85 |
| 4 | ↗ + 3 | Lycée Notre Dame du Grandchamp (VERSAILLES) | 1205 | 1002 | 126 |
| 5 | ↗ + 1 | Lycée Stanislas (PARIS) | 1162 | 1087 | 87 |
| 6 | ↘ - 5 | Lycée privé Sainte Geneviève (VERSAILLES) | 1062 | 1299 | 80 |
| 7 | ↗ + 1 | Lycée Saint-Louis De Gonzague (PARIS) | 1039 | 985 | 83 |
| 8 | ↘ - 3 | Lycée Sainte-Marie (LYON) | 1028 | 1088 | 78 |
| 9 | ↗ + 14 | Lycée Saint-Jean de Passy (PARIS) | 975 | 727 | 73 |
| 10 | ↗ + 2 | Lycée Hoche (VERSAILLES) | 904 | 830 | 93 |
| 11 | ↘ - 1 | Lycée Notre Dame de Sainte Croix (NEUILLY-SUR-SEINE) | 860 | 951 | 74 |
| 12 | ↗ + 3 | Lycée Pierre de Fermat (TOULOUSE) | 853 | 807 | 80 |
| 13 | ↗ + 31 | MyPrepa / Académie MP / Prépa en ligne MP (Paris) | 849 | 560 | 63 |
| 14 | ↘ - 3 | Lycée Saint-Louis (PARIS) | 847 | 949 | 48 |
| 15 | ↘ - 2 | Institution des Chartreux (LYON) | 844 | 828 | 72 |
| 16 | ↗ + 8 | Lycée Janson de Sailly (PARIS) | 837 | 725 | 130 |
| 17 | ↗ + 17 | Lycée Nelson Mandela (ex CPGE Vial) (NANTES) | 819 | 642 | 44 |
| 18 | ↗ + 7 | Institution Saint-Jean (DOUAI) | 814 | 724 | 241 |
| 19 | - | Lycée du Parc (LYON) | 812 | 751 | 88 |
| 20 | ↗ + 1 | Lycée Lakanal (SCEAUX) | 805 | 736 | 39 |
| 21 | ↗ + 22 | Lycée Stanislas (CANNES) | 797 | 562 | 43 |
| 22 | ↘ - 2 | Lycée Ampère (LYON) | 791 | 742 | 113 |
| 23 | ↘ - 1 | Lycée Saint Michel de Picpus (PARIS) | 783 | 727 | 112 |
| 24 | ↘ - 8 | Lycée Notre Dame des Minimes (LYON) | 767 | 796 | 84 |
| 25 | ↗ + 25 | Lycée Militaire National (AUTUN) | 764 | 541 | 19 |
| 26 | ↘ - 17 | WeiD Prépa (PARIS) | 745 | 958 | 41 |
| 27 | ↘ - 13 | Lycée Chateaubriand (RENNES) | 738 | 828 | 90 |
| 28 | ↘ - 11 | Lycée Michelet (VANVES) | 726 | 775 | 43 |
| 29 | ↘ - 2 | Lycée Champollion (GRENOBLE) | 696 | 690 | 82 |
| 30 | ↗ + 27 | Lycée Militaire (AIX-EN-PROVENCE) | 676 | 519 | 21 |
| 31 | ↘ - 3 | Lycée Militaire de Saint-Cyr (SAINT-CYR-L'ECOLE) | 660 | 685 | 29 |
| 32 | ↗ + 42 | Lycée Gustave Flaubert (ROUEN) | 650 | 470 | 45 |
| 33 | ↘ - 4 | Lycée René Cassin (BAYONNE) | 646 | 683 | 64 |
| 34 | ↘ - 2 | Lycée Ozenne (TOULOUSE) | 600 | 653 | 86 |
| 35 | ↘ - 4 | Lycée Saint Paul (LILLE) | 592 | 657 | 72 |
| 36 | ↘ - 10 | Prytanée National Militaire (LA FLÈCHE) | 584 | 720 | 26 |
| 37 | ↘ - 1 | Lycée Saint Vincent-Providence (RENNES) | 579 | 615 | 85 |
| 38 | ↘ - 1 | Lycée international de Valbonne (VALBONNE) | 575 | 605 | 38 |
| 39 | ↗ + 9 | Lycée Michel Montaigne (BORDEAUX) | 570 | 546 | 137 |
| 40 | ↘ - 1 | Lycée Marcelin Berthelot (SAINT-MAUR-DES-FOSSES) | 551 | 582 | 90 |
| 41 | ↘ - 23 | Lycée Joffre (MONTPELLIER) | 550 | 762 | 43 |
| 42 | ↘ - 4 | Lycée Notre Dame de La Merci (MONTPELLIER) | 550 | 604 | 30 |
| 43 | ↗ + 2 | Lycée Kleber (STRASBOURG) | 549 | 551 | 121 |
| 44 | ↗ + 15 | Lycée Massena (NICE) | 544 | 512 | 61 |
| 45 | ↗ + 51 | Lycée Montaigne (PARIS) | 543 | 442 | 94 |
| 46 | N/A | Lycée Moulay Hassan (TANGER) | 541 | N/A | 8 |
| 47 | ↗ + 19 | Lycée Claude Monet (PARIS) | 536 | 492 | 44 |
| 48 | ↗ + 101 | Lycée Albert Schweitzer (LE RAINCY) | 536 | 332 | 13 |
| 49 | ↗ + 112 | Lycée Saint Laurent La Paix Notre Dame (LAGNY-SUR-MARNE) | 523 | 213 | 6 |
| 50 | ↗ + 25 | Lycée La Nativité (AIX-EN-PROVENCE) | 520 | 469 | 29 |
| 51 | ↘ - 9 | Lycée Lavoisier (PARIS) | 519 | 566 | 39 |
| 52 | ↗ + 37 | Lycée Descartes (RABAT) | 516 | 449 | 7 |
| 53 | ↗ + 27 | Lycée Louis Barthou (PAU) | 514 | 464 | 21 |
| 54 | ↗ + 1 | Lycée Descartes (TOURS) | 513 | 524 | 38 |
| 55 | N/A | Lycée Teilhard De Chardin (SAINT-MAUR-DES-FOSSES) | 511 | N/A | 42 |
| 56 | - | Lycée Berthollet (ANNECY) | 505 | 521 | 71 |
| 57 | ↗ + 4 | Lycée Thiers (MARSEILLE) | 502 | 507 | 42 |
| 58 | ↗ + 12 | Lycée Saint Joseph du Loquidy (NANTES) | 499 | 489 | 50 |
| 59 | ↘ - 29 | Lycée Clémenceau (NANTES) | 496 | 662 | 41 |
| 60 | ↗ + 53 | Lycée Georges de La Tour (METZ) | 495 | 409 | 39 |
| 61 | ↘ - 26 | Lycée Saint Just (LYON) | 489 | 631 | 72 |
| 62 | ↗ + 21 | Lycée Bellevue (ALBI) | 489 | 458 | 21 |
| 63 | ↗ + 93 | Lycée Olympe De Gouges (NOISY-LE-SEC) | 488 | 280 | 14 |
| 64 | ↗ + 84 | Lycée Reda Slaoui (AGADIR) | 487 | 332 | 9 |
| 65 | ↘ - 12 | Lycée Carnot (PARIS) | 484 | 537 | 183 |
| 66 | ↗ + 60 | Ecole Nationale de Commerce - Bessières (PARIS) | 484 | 380 | 43 |
| 67 | ↗ + 5 | Lycée Voltaire (ORLÉANS) | 482 | 483 | 36 |
| 68 | ↗ + 1 | Lycée Henri Poincaré (NANCY) | 478 | 489 | 69 |
| 69 | ↘ - 36 | Externat-Chavagnes (NANTES) | 476 | 644 | 30 |
| 70 | ↗ + 39 | Lycée Joachim Du Bellay (ANGERS) | 476 | 414 | 29 |
| 71 | ↗ + 10 | Lycée Saint Charles (MARSEILLE) | 472 | 462 | 24 |
| 72 | ↗ + 4 | Lycée Faidherbe (LILLE) | 470 | 469 | 49 |
| 73 | ↗ + 26 | Lycée Gustave Courbet (BELFORT) | 469 | 440 | 14 |
| 74 | ↘ - 3 | Lycée Théophile Gautier (TARBES) | 467 | 489 | 18 |
| 75 | ↗ + 29 | Lycée Gay-Lussac (LIMOGES) | 467 | 431 | 25 |
| 76 | ↗ + 76 | Lycée François 1er (LE HAVRE) | 460 | 320 | 13 |
| 77 | ↘ - 14 | Lycée Jean Baptiste Corot (SAVIGNY-SUR-ORGE) | 457 | 499 | 33 |
| 78 | ↘ - 24 | Lycée Carnot (DIJON) | 457 | 537 | 67 |
| 79 | ↗ + 57 | Lycée Descartes (ANTONY) | 455 | 359 | 27 |
| 80 | ↘ - 15 | Collège Episcopal Saint Etienne (STRASBOURG) | 452 | 492 | 19 |
| 81 | ↗ + 12 | Lycée Parc de Vilgenis (MASSY) | 452 | 445 | 21 |
| 82 | ↗ + 73 | Lycée Clément Marot (CAHORS) | 447 | 281 | 11 |
| 83 | ↗ + 44 | Lycée Baimbridge (POINTE-À-PITRE) | 446 | 380 | 23 |
| 84 | ↗ + 6 | Institution Sainte Marie Grand Lebrun (BORDEAUX) | 446 | 447 | 68 |
| 85 | ↘ - 1 | Lycée Jeanne d'Arc (CAEN) | 446 | 458 | 22 |
| 86 | ↗ + 72 | Etablissement Al Cachy (FÈS) | 445 | 265 | 14 |
| 87 | ↘ - 36 | Lycée Claude Bernard (PARIS) | 443 | 541 | 36 |
| 88 | - | Lycée Gaston Berger (LILLE) | 440 | 451 | 57 |
| 89 | ↘ - 37 | Lycée Fabert (METZ) | 440 | 537 | 29 |
| 90 | ↘ - 41 | Lycée Blaise Pascal (CLERMONT-FERRAND) | 439 | 543 | 68 |
| 91 | ↘ - 44 | Lycée de Kerichen (BREST) | 438 | 548 | 65 |
| 92 | ↗ + 47 | GROUPE SCOLAIRE LA RÉSIDENCE BOUSKOURA (CASABLANCA) | 438 | 354 | 21 |
| 93 | ↘ - 29 | Lycée Henri Moissan (MEAUX) | 438 | 496 | 24 |
| 94 | ↗ + 6 | Lycée Aliénor d'Aquitaine (POITIERS) | 438 | 435 | 52 |
| 95 | ↘ - 18 | Lycée Clémenceau (REIMS) | 436 | 469 | 69 |
| 96 | ↗ + 46 | Lycée Gambetta-Carnot (ARRAS) | 433 | 345 | 19 |
| 97 | ↘ - 5 | Groupe scolaire La Résidence (CASABLANCA) | 433 | 445 | 19 |
| 98 | ↘ - 12 | Lycée Touchard Washington (LE MANS) | 431 | 453 | 10 |
| 99 | ↗ + 18 | Lycée Francois Rabelais (SAINT-BRIEUC) | 429 | 399 | 7 |
| 100 | ↗ + 31 | Lycée Saint Exupéry (MANTES-LA-JOLIE) | 429 | 371 | 13 |
| 101 | ↘ - 28 | Lycée Paul Cézanne (AIX-EN-PROVENCE) | 428 | 482 | 35 |
| 102 | ↘ - 62 | Lycée Louis Pergaud (BESANÇON) | 428 | 573 | 24 |
| 103 | ↗ + 8 | Lycée Paul Gauguin (PAPEETE (TAHITI)) | 428 | 413 | 21 |
| 104 | ↗ + 8 | Lycée Edgar Quinet (BOURG-EN-BRESSE) | 428 | 412 | 23 |
| 105 | ↘ - 11 | Lycée La Folie Saint-James (NEUILLY-SUR-SEINE) | 426 | 444 | 37 |
| 106 | ↘ - 38 | Lycée Claude Fauriel (SAINT-ETIENNE) | 426 | 489 | 48 |
| 107 | ↗ + 1 | Lycée Marie de Champagne (TROYES) | 425 | 418 | 25 |
| 108 | ↘ - 67 | Lycée Charles-De-Gaulle (CAEN) | 423 | 571 | 30 |
| 109 | ↗ + 25 | Lycée Jean Calvin (NOYON) | 423 | 363 | 18 |
| 110 | ↗ + 28 | Lycée Hélène Boucher (PARIS) | 422 | 358 | 31 |
| 111 | ↗ + 24 | Lycée Pothier (ORLÉANS) | 420 | 360 | 15 |
| 112 | ↘ - 6 | Lycée Malherbe (CAEN) | 418 | 424 | 31 |
| 113 | ↘ - 53 | Lycée Jeanne D'Albret (SAINT-GERMAIN-EN-LAYE) | 409 | 511 | 19 |
| 114 | ↗ + 2 | Lycée Dupuy De Lôme (LORIENT) | 405 | 403 | 14 |
| 115 | ↘ - 69 | Lycée Chaptal (PARIS) | 404 | 548 | 43 |
| 116 | ↘ - 14 | Lycée Privé Saint-Joseph (LE HAVRE) | 404 | 431 | 10 |
| 117 | N/A | Lycée Philippine Duchesne ITEC Boisfleury (CORENC) | 403 | N/A | 32 |
| 118 | ↘ - 13 | Lycée Pierre Corneille (ROUEN) | 399 | 426 | 49 |
| 119 | ↗ + 18 | Lycée Alfred Kastler (CERGY-PONTOISE) | 399 | 358 | 58 |
| 120 | ↘ - 62 | Lycée Saliège (BALMA) | 398 | 514 | 84 |
| 121 | ↗ + 12 | Lycée Saint-Exupéry (MARSEILLE) | 397 | 365 | 16 |
| 122 | ↗ + 28 | Lycée Saint Charles - Sainte Croix (LE MANS) | 395 | 331 | 17 |
| 123 | ↗ + 40 | Lycée Omar Al-Khayyam (RABAT) | 393 | 170 | 12 |
| 124 | ↘ - 33 | Lycée Jacques Decour (PARIS) | 390 | 446 | 28 |
| 125 | ↗ + 16 | Lycée Dominique Villars (GAP) | 388 | 351 | 17 |
| 126 | N/A | Lycée Al Khansaa (CASABLANCA) | 387 | N/A | 14 |
| 127 | N/A | Lycée Charrif Al Idrissi (TAZA) | 384 | N/A | 8 |
| 128 | ↘ - 31 | Lycée Ibn Al Ghazi (RABAT) | 381 | 440 | 25 |
| 129 | N/A | Prépa-Sup Ibn Ghazi El Meknassi (MEKNÈS) | 379 | N/A | 7 |
| 130 | ↘ - 51 | Lycée Louis Thuillier (AMIENS) | 374 | 465 | 5 |
| 131 | ↘ - 9 | Lycée Henri Bergson (ANGERS) | 371 | 385 | 33 |
| 132 | ↘ - 37 | Lycée Marguerite JAUZELON (Bellepierre) (SAINT-DENIS) | 367 | 444 | 38 |
| 133 | ↗ + 20 | Lycée Errazi (EL JADIDA) | 362 | 318 | 9 |
| 134 | ↗ + 11 | Lycée Alexandre Dumas (SAINT-CLOUD) | 359 | 338 | 61 |
| 135 | ↘ - 57 | Lycée Dick Ukeiwë (DUMBÉA) | 359 | 467 | 12 |
| 136 | ↘ - 74 | Lycée Alphonse Daudet (NÎMES) | 358 | 500 | 35 |
| 137 | ↘ - 18 | Lycée de Bellevue (FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE)) | 357 | 392 | 13 |
| 138 | ↘ - 15 | Institut Supérieur Cadenelle (MARSEILLE) | 355 | 385 | 11 |
| 139 | ↘ - 14 | Lycée Le Verrier (SAINT-LO) | 355 | 381 | 14 |
| 140 | ↗ + 17 | First Prepas Marrakech (MARRAKECH) | 354 | 269 | 11 |
| 141 | ↘ - 26 | Lycée Camille Vernet (VALENCE) | 350 | 404 | 34 |
| 142 | ↘ - 12 | Ibn Ghazi (MARRAKECH) | 348 | 373 | 13 |
| 143 | ↘ - 22 | Lycée Saint-Exupéry (LA ROCHELLE) | 347 | 386 | 25 |
| 144 | ↘ - 34 | Lycée La Bruyère (VERSAILLES) | 345 | 414 | 41 |
| 145 | ↘ - 17 | Lycée Gerville Réache (BASSE-TERRE (GUADELOUPE)) | 330 | 379 | 20 |
| 146 | ↘ - 2 | Lycée Notre Dame de Sion (MARSEILLE) | 328 | 338 | 15 |
| 147 | ↗ + 7 | Lycée Moulay Ismail (MEKNÈS) | 324 | 298 | 18 |
| 148 | ↘ - 8 | First Preparatory Classes of High Schools Private (MEKNÈS) | 322 | 354 | 15 |
| 149 | ↘ - 31 | Lycée François Couperin (FONTAINEBLEAU) | 320 | 398 | 33 |
| 150 | ↘ - 26 | Lycée Hector Berlioz (VINCENNES) | 318 | 383 | 34 |
| 151 | ↗ + 8 | Lycée Dumont D'Urville (TOULON) | 317 | 251 | 38 |
| 152 | N/A | Lycée Technique - Settat (SETTAT) | 312 | N/A | 10 |
| 153 | ↘ - 71 | Lycée Privé Notre-Dame De Bon Secours (PERPIGNAN) | 309 | 462 | 20 |
| 154 | ↘ - 35 | Internat d'Excellence de Sourdun (PROVINS) | 305 | 392 | 11 |
| 155 | ↘ - 12 | Lycée Jean-Jacques Rousseau (SARCELLES) | 291 | 339 | 14 |
| 156 | ↘ - 24 | Lycée Madeleine Michelis (AMIENS) | 290 | 371 | 12 |
| 157 | ↘ - 90 | Institution Saint Alyre (CLERMONT-FERRAND) | 283 | 491 | 7 |
| 158 | ↘ - 11 | Lycée Madame de Staël (MONTLUÇON) | 283 | 332 | 13 |
| 159 | ↘ - 13 | Esprit Prépas (TANGER) | 276 | 334 | 8 |
| 160 | ↘ - 9 | Lycée Emmanuel d'Alzon (NÎMES) | 276 | 326 | 8 |
| 161 | ↘ - 47 | Lycée Jacques Amyot (MELUN) | 267 | 409 | 13 |
| 162 | N/A | Lycée Nazareth Haffreingue (BOULOGNE-SUR-MER) | 254 | N/A | 5 |
| 163 | N/A | PREPAS INTERNATIONALES (YAOUNDÉ) | 240 | N/A | 19 |
| 164 | ↘ - 61 | Lycée privé Saint Bénigne (DIJON) | 238 | 431 | 12 |
| 165 | ↘ - 67 | Lycée Michel de Montaigne (MULHOUSE) | 236 | 440 | 17 |
| 166 | ↘ - 4 | Lycée De Sada (SADA) | 220 | 206 | 13 |
| 167 | N/A | emlyon business school (ÉCULLY) | 0 | N/A | 6 |



