Vous l’attendiez tous : voilà le classement 2018 des prépas pour l’admissibilité à Grenoble EM, préparé avec amour par vos serviteurs.

Dans les jours qui viennent suivront les classements ECS, ECE et ECT des meilleures prépas pour l’admissibilité à Grenoble EM.

Ce classement n’est globalement pas extrêmement surprenant, mais quelques informations doivent être données sur ce classement général.

Quelques statistiques…

Nous avons recensé 7785 candidats, pour 3441 admissibles, ce qui donne une sélectivité générale de 44,37% pour l’admissibilité à Grenoble EM. Cette année encore, GEM fait donc partie des écoles avec le plus de candidats.

Les ECS sont les candidats qui réussissent le mieux, avec 49,91% d’admissibles, mais le match est serré avec les ECE (47,27%). Les ECT sont – eux – loin derrière en termes de taux d’admissibilité : 21,82% au total.

Méthode employée et limites

Nos calculs ont consisté à diviser le nombre de candidats admissibles par le nombre de candidats de chaque classe préparatoire, ce qui cause deux biais qu’il est très important de mentionner.

D’une part, dans certaines grosses classes préparatoires, toute la classe ne présente pas Grenoble EM. Ce sont principalement les têtes de classe qui ne passent pas GEM, et les résultats de telles prépas sont donc faussés à la baisse.

D’autre part, dans certaines prépas, seuls les majors de promo présentent GEM, et les résultats de telles prépas sont donc faussés à la hausse.

Nous avons décidé de ne conserver dans ce classement que les établissements ayant présenté au moins 10 candidats au concours de GEM cette année, par souci de représentativité. En effet, si nous avions gardé toutes les prépas, des prépas à 1 candidat, 1 admissible seraient considérées comme les meilleures de France.

Nous avons rassemblé Prépacom et IPESUP, Initiale et Intégrale, et Commercia et JA Formation, car elles appartiennent au même groupe.

Quelques remarques sur les mouvements du classement

Les grands gagnants du classement, comme l’an dernier, s’appellent Ginette !

A noter quelques mouvements intéressants de certaines classes préparatoires, on observe notamment la chute importante des résultats de Saint-Louis. Le seul établissement public à ne proposer que des classes préparatoires perd en effet 11 places, et chute de la 5ème à la 16ème place.

Henri IV n’est pas parvenu non plus à rester dans la bonne dynamique de l’an dernier, et perd 6 places, pour atterrir à la 10ème place. Toujours au rang des baisses, Hoche perd 11 places et devient 23ème de ce classement, juste devant le Parc, en recul de neuf places.

Au rang des bonnes surprises cette année, on retrouve Saint-Jean de Passy, qui malgré les troubles grimpe de 11 places, et devient 7ème de notre classement. La prépa du très huppé seizième arrondissement réalise sa meilleure année depuis plus de 10 ans.

Louis-le-Grand parvient aussi à tirer son épingle du jeu, et retrouve une place sur le podium, à la troisième place. Enfin, une mention spéciale à Saint Michel de Picpus, qui gagne 15 places pour s’établir à une excellente 13ème place.

Enfin, ce classement détonne un peu de celui de HEC, typiquement, nous vous préparons pour bientôt une petite analyse croisée des classements des prépas pour ces deux écoles.

Le classement des prépas par admissibilité à Grenoble EM

Rang Lycée Admissibles Candidats Ratio (en %)
1 Sainte Geneviève 58 61 95,08
2 Franklin 62 66 93,94
3 Louis le Grand 29 31 93,55
4 Ipésup + Prépacom 86 93 92,47
5 Sainte Marie 60 65 92,31
6 Daniélou 43 47 91,49
7 St Jean de Passy 63 70 90,00
8 Notre-Dame de Ste Croix 53 59 89,83
9 Stanislas 78 89 87,64
10 Henri IV 71 82 86,59
11 Saint Jean de Douai 167 202 82,67
12 Janson-de-Sailly 104 127 81,89
13 St Michel de Picpus 75 93 80,65
14 Les Chartreux 58 72 80,56
15 Saint-Marc 11 14 78,57
16 St Louis 32 41 78,05
17 Grandchamp 115 148 77,70
18 Saint Paul 55 71 77,46
19 Ampère 79 105 75,24
20 Initiale + Intégrale 210 287 73,17
21 Ipecom 16 22 72,73
22 Michelet 55 76 72,37
23 Lycée Hoche 56 79 70,89
24 Le Parc 61 87 70,11
25 Lakanal 44 65 67,69
26 Commercia + JA Formation 108 162 66,67
27 Chateaubriand 60 91 65,93
28 Joffre 24 37 64,86
29 Clémenceau 11 17 64,71
30 Pierre-de-Fermat 46 72 63,89
31 Notre Dame des Minimes 36 60 60,00
32 Lycée Français de Vienne 7 12 58,33
33 Stanislas 16 28 57,14
34 Montaigne 60 107 56,07
35 Flaubert 14 25 56,00
36 Carnot 92 165 55,76
37 Saint Vincent-Providence 37 70 52,86
38 Lavoisier 20 38 52,63
39 Champollion 37 72 51,39
40 Chaptal 27 54 50,00
41 Marcelin Berthelot 40 80 50,00
42 Lycée International de Valbonne 13 26 50,00
43 Ozenne 44 92 47,83
44 Nelson Mandela 16 34 47,06
45 Ste Marie de Neuilly 8 17 47,06
46 Saint-Joseph du Loquidy 20 43 46,51
47 Gay Lussac 9 20 45,00
48 Claude Monet 16 36 44,44
49 ESTEM (étranger) 9 21 42,86
50 La Bruyère 22 52 42,31
51 Blaise Pascal 29 70 41,43
52 Thiers 20 49 40,82
53 Kléber 50 124 40,32
54 De Saint-Just 27 71 38,03
55 Notre Dame de la Paix 7 19 36,84
56 Saint-Charles 11 30 36,67
57 Lycée Georges de La Tour 8 22 36,36
58 Massena 30 83 36,14
59 Clémenceau 15 42 35,71
60 Hélène Boucher 15 45 33,33
61 Faidherbe 15 45 33,33
62 Externat des enfants nantais 10 30 33,33
63 La Résidence (étranger) 49 147 33,33
64 Teilhard de Chardin 10 31 32,26
65 Montaigne 25 79 31,65
66 Poincaré 17 54 31,48
67 Turgot 9 29 31,03
68 Berthollet 23 76 30,26
69 Francçois 1er 3 10 30,00
70 Fenelon 3 10 30,00
71 Sainte Marie Grand Lebrun 18 62 29,03
72 Camille Guérin 9 31 29,03
73 René Cassin 9 32 28,13
74 Fabert 10 36 27,78
75 Du Bellay 6 22 27,27
76 Aliéno d’Aquitaine 6 22 27,27
77 Lycée du Grand Nouméa 4 15 26,67
78 Nicolas Bremontier 4 15 26,67
79 Parc de Vilgenis 10 38 26,32
80 Carnot 18 69 26,09
81 Chevrollier 6 23 26,09
82 Kerichen 8 31 25,81
83 Omar Al-Khayyam (étranger) 8 32 25,00
84 Saliege 17 69 24,64
85 Elbilia Sup (étranger) 11 46 23,91
86 Camille Vernet 9 39 23,08
87 Lycée La Salle 3 13 23,08
88 Corneille 7 31 22,58
89 Descartes (92) 4 18 22,22
90 Voltaire 8 36 22,22
91 Lycée Claude Fauriel 15 68 22,06
92 Alphonse Daudet 3 14 21,43
93 La Nativité 6 28 21,43
94 Pablo Picasso 4 19 21,05
95 Jean-Baptiste de la Salle 2 10 20,00
96 Gaston Berger 14 72 19,44
97 Alfred Kastler 13 67 19,40
98 Descartes 5 26 19,23
99 Alexandre Dumas 10 52 19,23
100 Notre Dame de la Merci 4 21 19,05
101 Descartes (étranger) 9 48 18,75
102 Lycée Ibn al Ghazi 7 38 18,42
103 Louis Barthou 6 33 18,18
104 Albert Schweitzer 4 22 18,18
105 Jeanne Perrimond 2 11 18,18
106 Hector Berlioz 4 23 17,39
107 Paul Cézanne 6 35 17,14
108 Jules Guesde 3 18 16,67
109 Reda Slaoui (étranger) 3 18 16,67
110 ENC Bessieres 10 61 16,39
111 Bergson 5 32 15,63
112 Louis Pergaud 4 26 15,38
113 Al Khansa 7 47 14,89
114 Touchard Washington 3 21 14,29
115 La Martinière Duchère 2 14 14,29
116 Servites de Marie 2 14 14,29
117 Francois Couperin 3 21 14,29
118 Lycée Ibn Timiya (étranger) 3 21 14,29
119 Paul Valéry 3 22 13,64
120 Gambetta- Carnot 2 15 13,33
121 Le Rebours 2 15 13,33
122 Lycée Jeanne d’Albret 4 32 12,50
123 Malherbe 4 32 12,50
124 Courcelles 2 16 12,50
125 Jules Lesven 2 16 12,50
126 Jean-Baptiste Corot 3 24 12,50
127 Dominique Villars 2 17 11,76
128 Charles de Gaulle 2 17 11,76
129 Claude Bernard 4 35 11,43
130 Olympe de Gouges 2 19 10,53
131 Courbet 1 10 10,00
132 Roosevelt 3 33 9,09
133 Louis Thuillier 3 33 9,09
134 René Cassin 3 33 9,09
135 Jean Perrin 3 33 9,09
136 Claude Bernard 1 12 8,33
137 Rodin 2 25 8,00
138 Bellevue 1 13 7,69
139 Victor Hugo 2 26 7,69
140 Notre-Dame de Bon Secours 1 13 7,69
141 Condorcet 1 13 7,69
142 Guerville Reache 1 13 7,69
143 ISM Cadenelle 1 13 7,69
144 Ensemble Scolaire Jean XXIII 1 13 7,69
145 Michel de Montaigne 1 14 7,14
146 St Charles Ste Croix 1 14 7,14
147 ITEC Boisfleury 2 29 6,90
148 Jacques Decour 2 30 6,67
149 Bellepierre 3 45 6,67
150 de Bellevue 1 15 6,67
151 Dupuy De Lome 1 16 6,25
152 Emmanuel d’Alzon 1 16 6,25
153 Chopin 1 16 6,25
154 D’Estienne d’Orves 1 17 5,88
155 Les Eaux Claires 1 17 5,88
156 Université internationale de Rabat (étranger) 1 17 5,88
157 Dumont d’Urville 2 36 5,56
158 La Folie Saint James 1 18 5,56
159 Salvador Allende 1 19 5,26
160 Condorcet (étranger) 1 22 4,55
161 Saint-Exupéry 1 23 4,35
162 Les Pontonniers 1 35 2,86
163 Pothier 0 26 0,00
164 Jacques Amyot 0 23 0,00
165 Notre-Dame de Sion 0 11 0,00
166 Saint Exupéry 0 11 0,00
167 Baimbridge 0 14 0,00
168 Classe Préparatoire au Haut Enseignement Commercial (97) 0 13 0,00
169 Théophile Gautier 0 10 0,00
170 Jean-Jacques Rousseau 0 30 0,00
171 Edgar Quinet 0 12 0,00
172 Marie de Champagne 0 16 0,00
173 Institut Universitaire Asie-Pacifique 0 11 0,00
174 Sourdun 0 15 0,00
175 Madeleine Michelis 0 19 0,00
176 Ibn Ghazi (étranger) 0 13 0,00

Prépa présentant plus de 10 candidats

Classement des prépas présentant moins de 10 candidats

Rang Lycée Admissibles Candidats Ratio (en %)
1 Paris I 1 1 100,00
2 Lycée Militaire d’Autun 3 3 100,00
3 UFR Eco Gestion 1 1 100,00
4 St Cyr (78) 2 2 100,00
5 Leconte de Lisle (97) 1 1 100,00
6 Condorcet 3 4 75,00
7 Blomet 3 4 75,00
8 Blanche de Castille (78) 6 8 75,00
9 Victor Duruy 5 7 71,43
10 Jean-Jaurès 2 3 66,67
11 Lycée Militaire 4 7 57,14
12 Jean Bart 1 2 50,00
13 Gustave Monod 1 2 50,00
14 Audentia School (étranger) 1 2 50,00
15 Moulay Al-Hassan (étranger) 4 8 50,00
16 Saint-Sernin 2 5 40,00
17 Moulay Ismail (étranger) 2 5 40,00
18 Edouard Herriot (69) 2 6 33,33
19 Le Castel 3 9 33,33
22 Saint Alyre 2 7 28,57
23 Mensoum (étranger) 2 8 25,00
24 Errazi (étranger) 2 9 22,22
26 Saint Joseph 1 5 20,00
27 Montplaisir 1 6 16,67
28 Pontus de Tyard 1 6 16,67
29 Blanche de Castille (44) 1 6 16,67
30 Clément Marot 1 7 14,29
31 Mme De Staël 1 8 12,50
32 Gauguin 1 8 12,50
33 Jeanne d’Arc 1 9 11,11
34 Prytanee National Militaire 1 9 11,11
35 Lycée Mohamed VI (étranger) 1 9 11,11
37 Jean Calvin 0 7 0,00
38 Sidoine Apollinaire 0 7 0,00
39 Saint Etienne 0 5 0,00
40 Fustel de Coulanges 0 5 0,00
41 Balzac 0 7 0,00
42 Jules Ferry 0 2 0,00
43 Molière 0 1 0,00
45 Université Reims 0 1 0,00
46 Giocante de Casabianca 0 3 0,00
47 Saint-Benigne 0 5 0,00
48 Université de Bourgogne 0 1 0,00
49 Ernest Renan 0 1 0,00
50 Francois Rabelais 0 7 0,00
51 Université de Franche-Comté 0 2 0,00
52 Camille Jullian 0 1 0,00
53 Henri VI 0 8 0,00
54 Les Bruyères 0 7 0,00
55 UMLV 0 2 0,00
56 Lycée de la Venise Verte 0 6 0,00
57 Frédéric Mistral 0 2 0,00
58 Le Verrier 0 2 0,00
59 Notre Dame de St Gisibert 0 4 0,00
60 Saint Francois Xavier 0 4 0,00
61 Mongazon 0 4 0,00
62 Frantz Fanon 0 3 0,00
63 Tuianu Legayic de Papara 0 5 0,00
64 Moulay Dris (étranger) 0 4 0,00
65 Settat 0 2 0,00
66 Assafa (étranger) 0 1 0,00
67 Al Qalam (étranger) 0 5 0,00
68 Abdelkrim Alkhattabi (étranger) 0 3 0,00
69 Bab Essahra (étranger) 0 2 0,00
70 Charif al Drissi 0 1 0,00
71 Prépas Ishane (étranger) 0 4 0,00