Major Prépa > Concours > Les coefficients BCE et ECRICOME 2026 (ECG / ECT / littéraires)
Nous connaissons désormais les coefficients des épreuves du concours ECRICOME et BCE 2026 pour les filières ECG/ECT et littéraire. Dans cet article, tu retrouveras les tableaux qui te permettront, en fonction de tes choix, d’avoir une vision complète sur ce qui t’attend.
Pourquoi s’intéresser aux coefficients BCE et ECRICOME des concours ?
Bien entendu, dans le meilleur des mondes, l’objectif est de décrocher les notes les plus hautes possibles dans l’ensemble des épreuves : chacune d’entre elles va faire pencher la balance, en ta faveur ou en ta défaveur, vers l’admissibilité aux écoles de tes rêves.
Oui mais voilà, le temps pour te préparer aux concours est désormais restreint, et il y a fort à parier que tu ne seras pas en mesure de surperformer partout. Chaque profil a ses points forts et ses points faibles, et pas conséquent des marges de progression plus ou moins importantes dans chaque matière.
Or chaque école prend en considération des épreuves différentes, et avec des coefficients propres. Dès lors, maintenant que tu as une idée plus précise du groupe d’écoles auquel tu peux prétendre, il convient d’optimiser ta stratégie de travail (si ce n’est pas déjà fait !) en fonction des coefficients pratiqués par ces mêmes écoles.
D’abord, il existe bel et bien des différences majeures entre les épreuves relatives à un même exercice. En géopolitique, la dissertation ESCP exige de travailler sur une carte, celle d’ECRICOME un commentaire de carte sur l’un des deux sujets… on pourrait ainsi multiplier les exemples. Il est donc primordial de connaître les spécificités des épreuves qui comptent pour les écoles que tu vises !
Les coefficients aussi varient beaucoup d’une école à l’autre. Certaines écoles vont privilégier les langues, d’autres la culture générale… Il est important d’avoir en tête que structurellement, le coefficient des mathématiques est proportionnel au prestige de l’école : difficile de faire l’impasse sur les maths lorsqu’on vise les Parisiennes !
Ces tableaux pourront également t’indiquer quelles épreuves comptent pour quelles écoles. Ceci signifie que si jamais tu t’es inscrit à une épreuve, mais que finalement tu décides de ne plus la passer, la note sera comptabilisée comme 0, mais tu ne seras pas éliminé des autres écoles et épreuves de la BCE pour autant !
Les changements des coefficients BCE et ECRICOME
Ces dernières années avaient été quelque peu mouvementées en termes de coefficients d’épreuves choisis par les écoles : EM Strasbourg et Rennes School of Business ont choisi rejoint la banque ECRICOME en 2019, tandis que quelques écoles ont aussi choisi de changer ça et là leurs coefficients.
Voici tous les coefficients par école et par banque d’épreuves !
Coefficients BCE et ECRICOME 2026 : Maths approfondies
| École | Étude et synthèse de textes | LVA | LVB | CG | Maths approfondies | Maths 2 approfondies | Spé. HGG | Spé. ESH | TOTAL |
| AUDENCIA | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 30 | |
| Brest BS | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 30 | |
| BSB | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 30 | |
| Clermont SB | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 30 | |
| EDHEC | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 | 30 |
| emlyon | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 30 |
| ESCP | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 30 |
| ESSEC | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 30 |
| Excelia | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 30 | |
| GEM | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 30 | |
| HEC | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 30 |
| ICN | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
| INSEEC | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 30 | |
| IMT-BS | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 30 | |
| ISC | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | |
| SCBS | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | |
| SKEMA | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 30 | |
| TBS | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 30 | |
| ENSAE | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||
| ESCP / HEC | ELVi | emlyon / HEC | EDHEC / ESSEC | EDHEC | emlyon | ESSEC / HEC | ESCP | ESSEC | ESCP / SKEMA |
| École | Résumé de texte | LVA | LVB | CG | Maths approfondies | HGG / ESH | TOTAL |
| EM Strasbourg | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 30 |
| KEDGE | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 30 |
| MBS | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 30 |
| NEOMA | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 30 |
| RSB | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 30 |
Coefficients BCE et ECRICOME 2026 : Maths appliquées
| École | Étude et synthèse de textes | LVA | LVB | CG | Maths appliquées | Maths appliquées 2 | Spé. HGG | Spé. ESH | TOTAL |
| AUDENCIA | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 30 | |
| Brest BS | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 30 | |
| BSB | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 30 | |
| Clermont SB | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 30 | |
| EDHEC | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 30 |
| emlyon | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 30 |
| ESCP | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 30 |
| ESSEC | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 30 |
| Excelia | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 30 | |
| GEM | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 30 | |
| HEC | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 30 |
| ICN | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 30 | |
| INSEEC | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 30 | |
| IMT-BS | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 30 | |
| ISC | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | |
| SCBS | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | |
| SKEMA | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
| TBS | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 30 | |
| ESCP / HEC | ELVi | emlyon / HEC | EDHEC / ESSEC | EDHEC | emlyon | ESSEC / HEC | ESCP | ESSEC | ESCP / SKEMA |
| École | Résumé de texte | LVA | LVB | CG | Maths appliquées | HGG / ESH | TOTAL |
| EM Strasbourg | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 30 |
| KEDGE | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 30 |
| MBS | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 30 |
| NEOMA | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 30 |
| RSB | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 30 |
Coefficients BCE et ECRICOME 2026 : ECT
| École | Étude et synthèse de textes : Résumé | LVA | LVB | Culture Générale | Maths | Éco/Droit ESSEC | Management et sciences de gestion HEC Paris | Total des coefficients |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audencia | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 30 |
| Brest BS | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 |
| BSB | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 30 |
| Clermont SB | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 30 |
| EDHEC | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 30 |
| emlyon | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 30 |
| ESCP | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 30 |
| ESSEC | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 30 |
| Excelia BS | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 30 |
| GEM BS | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 30 |
| HEC Paris | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 30 |
| ICN BS | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 30 |
| INSEEC GE | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 30 |
| IMT-BS | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 30 |
| ISC Paris | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 30 |
| SCBS | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 30 |
| SKEMA | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 30 |
| TBS | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 30 |
| Audencia | Excelia | BSB | ESSEC | SCBS | HEC | INSEEC | ELVi | ESCP / HEC |
| ICN ISC | ESCP |
| Ecole | Économie / Droit | LV1 | LV2 | Culture générale | Maths | Management / Gestion | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM Strasbourg | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 30 |
| KEDGE | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 30 |
| MBS | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 30 |
| NEOMA | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 30 |
| RSB | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 30 |
Les coefficients littéraires BCE et ECRICOME 2025
Coefficients BCE 2026 – BEL
| Ecole | Étude et synthèse de textes | LVA ELVi | LVB ELVi | Dissertation littéraire ou philosophique | Histoire ou géographie | Note moyenne ENS | Total |
| Audencia | 7 | 8 | 5 | 10 | 30 | ||
| Brest BS | 9 | 8 | 6 | 7 | 30 | ||
| BSB | 8 | 7 | 5 | 10 | 30 | ||
| Clermont SB | 4 | 6 | 6 | 14 | 30 | ||
| EDHEC | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 12 | 30 |
| emlyon | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 30 |
| ESCP | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 30 |
| ESSEC | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | 30 |
| Excelia BS | 8 | 7 | 5 | 10 | 30 | ||
| Grenoble EM | 8 | 8 | 5 | 9 | 30 | ||
| HEC Paris | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 30 |
| ICN GE | 9 | 7 | 3 | 11 | 30 | ||
| INSEEC | 6 | 8 | 6 | 10 | 30 | ||
| IMT-Business School | 10 | 7 | 4 | 9 | 30 | ||
| ISC Paris | 3 | 7 | 5 | 15 | 30 | ||
| SCBS | 6 | 5 | 4 | 15 | 30 | ||
| SKEMA | 8 | 8 | 5 | 9 | 30 | ||
| TBS Education | 9 | 8 | 4 | 9 | 30 |
Coefficients ECRICOME 2026 BEL
| Ecole | Composition française | Composition de philosophie | Composition d’histoire | Langue et culture ancienne ou composition de géographie | Commentaire d’un texte en langue étrangère | Total |
| EM Strasbourg | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 |
| KEDGE | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 30 |
| MBS | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 30 |
| NEOMA | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 30 |
| Rennes SB | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 30 |
Coefficients BCE 2026 BL
| Ecole | LVA ELVi | LVB ELVi | Maths B/L | Sciences sociales | Dissertation littéraire | Dissertation philosophique | Histoire | Total |
| Audencia | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 30 |
| Brest BS | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 30 |
| BSB | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 30 |
| Clermont SB | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| EDHEC | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
| emlyon | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| ESCP | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| ESSEC | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 30 |
| Excelia BS | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 30 |
| GEM | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| HEC Paris | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| ICN BS | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 30 |
| INSEEC | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 |
| IMT- Business School | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| ISC Paris | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 30 |
| SCBS | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 30 |
| SKEMA | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 30 |
| TBS Education | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 30 |
Coefficients ECRICOME 2026 BL
| Ecole | Composition française | Composition philosophie | Composition histoire | Composition de mathématiques | Composition de sciences sociales | Total |
| EM Strasbourg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| KEDGE | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 30 |
| MBS | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 30 |
| NEOMA | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 30 |
| Rennes SB | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 30 |
On espère que cet article qui détaille minutieusement les coefficients BCE et ECRICOME par épreuve t’aidera à y voir plus clair là où les tableaux officiels de la BCE restent encore assez flous sur les modalités de concours propres à chaque école.
À lire aussi : Calendrier BCE et ECRICOME 2025 concours prépa ECG



