Major Prépa > Découvrir la prépa > Les prépas qui recrutent encore pour la rentrée 2025-2026 (phase complémentaire Parcoursup et cube)
Pour les élèves concernés par la phase d’admission complémentaire de Parcoursup (qui a débuté le 11 juin) ou pour les étudiants en classes préparatoires qui souhaitent cuber, la période actuelle est assez stressante. Trouver une formation qui te plait ou une prépa qui accepte de t’accueillir pour une nouvelle année n’est pas une tâche facile. Cet article est destiné à t’aider : tu y trouveras toutes les prépa et les contacts nécessaire pour tenter de rejoindre des établissements encore en recherche d’étudiants pour la rentrée.
Ce tableau a été construit à partir des données Parcoursup et des informations émanant des professeurs de classes préparatoires, que nous tenons à remercier pour leur aide précieuse.
La phase d’admission complémentaire Parcoursup
La phase des vœux de Parcoursup est lancée depuis janvier – et ce n’est pas encore fini – tiens bon ! Félicitations à toi si tu as déjà eu la formation que tu souhaitais, et si ce n’est pas encore le cas, il va falloir patienter encore un peu. Depuis mardi 11 juin, la phase complémentaire est ouverte, et si tu es concerné(e) par celle-ci, cet article est donc fait pour toi. Beaucoup de classes préparatoires n’ont pas encore complété leurs classes, et c’est pour toi l’occasion de commencer une belle aventure qui est celle de la prépa. Dans le tableau si dessous, nous avons donc recensé les lycée qui ont des places à pourvoir que ce soit en ECG, ECT ou A/L B/L.
La phase d’admission complémentaire de Parcoursup concerne les étudiants qui n’ont pas trouvé leur bonheur lors de la phase principale d’admission. En effet, elle ne concerne pas que les élèves n’ayant reçu que des réponses négatives de la part des formations sélectives, il peut aussi s’agir de lycéens qui ont tous leurs vœux en attente ou de ceux qui ne ce sont pas inscrit sur Parcoursup.
Beaucoup de formations proposent encore des places, tu trouveras forcément chaussure à ton pied. Lors de cette phase complémentaire, tu peux formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans les établissements qui ont encore des places disponibles. Attention, la saisie des vœux se termine le 12 juillet. Pour en savoir plus sur cette phase d’admission complémentaire Parcoursup, je te conseille vivement de lire cet article : phase complémentaire Parcoursup : ce qu’il te reste à faire.
Cuber en prépa : comment choisir sa nouvelle prépa ?
Des résultats décevants ou une envie de se surpasser, plusieurs raisons entraînent de nombreux préparationnaires à refaire une année de classe prépa, c’est- à-dire cuber. Certains établissements acceptent de garder des élèves une année de plus, mais ce n’est pas le cas pour toutes. Ainsi, quelques étudiants doivent changer d’établissement. D’autres choisissent volontairement de quitter leur établissement afin d’aller dans les prépas plus ou moins bien classées, qui correspondent à leur niveau.
Alors qu’il parait difficile de changer de prépa, certaines sont prêtes à accueillir des cubes pour leur permettre d’accéder à l’école de leur rêve. En effet, il n’existe pas de plateforme telle que Parcoursup ou SIGEM permettant aux carrés, mais aussi à quelques bizuths, de changer d’établissement au cours de leur prépa.
Les places disponibles en classes préparatoires (Parcoursup et cube)
Beaucoup de classes préparatoires ont encore des places disponibles et souhaitent accueillir des étudiants afin de compléter leurs rangs. Il est donc toujours possible pour toi d’intégrer cette formation qui te mènera aux écoles de commerce.
Dans ce tableau, nous avons recensé les prépa ECG, ECT, A/L et B/L. Si tu hésites encore sur le choix de tes options en ECG, lis cet article : La prépa ECG : débouchés, spécialités et contenu.
Voici la liste des classes préparatoires qui recrutent encore des étudiants :
| Nom de l'établissement | Ville | Département | Filière | Contact 1 | Contact 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Internat de Sourdun | Provins | 77 | ECG1 math appli + HGG | [email protected] | |
| Internat de Sourdun | Provins | 77 | ECG2 Math appli + HGG | [email protected] | |
| Lycée Alexandre Dumas | Saint-Cloud | 92 | ECG1 Maths Appli + ESH / HGG & Maths Appro + ESH / HGG | [email protected] | |
| Lycée Alfred Kastler | Cergy Pontoise | 95 | ECG1 Maths appro + HGG | [email protected] | |
| Lycée Alfred Kastler | Cergy Pontoise | 95 | ECG1 Maths appli + HGG | [email protected] | |
| Lycée Alfred Kastler | Cergy Pontoise | 95 | ECG1 Maths appro + ESH | [email protected] | |
| Lycée Aliénor d'Aquitaine | Poitiers | 86 | Tous les parcours | [email protected] | |
| Lycée Alphonse Daudet | Nîmes | 30 | ECG1 et ECG2 Maths appliquées + ESH | [email protected] | |
| Lycée Auguste Renoir | Limoges | 87 | ECT1 | [email protected] | |
| Lycée Auguste Renoir | Limoges | 87 | ECT2 | [email protected] | |
| Lycée Blanche de Castille | Villemomble | 93 | ECG 1 Maths appli. + ESH | [email protected] | |
| Lycée Blanche de Castille | Villemomble | 93 | ECG 2 Maths appli. + ESH | [email protected] | |
| Lycée Camille Vernet | Valence | 26 | ECG 1 tout parcours | [email protected] | |
| Lycée Camille Vernet | Valence | 26 | ECG 2 tout parcours | [email protected] | |
| Lycée Charles de Gaulle | Caen | 14 | ECG1 Math Appro + ESH | [email protected] | |
| Lycée Claude Fauriel | Saint Étienne | 42 | ECG 1 Maths Appli + ESH | [email protected] | [email protected] |
| Lycée Claude Fauriel | Saint Étienne | 42 | ECG 1 Maths Appro + HGG | [email protected] | [email protected] |
| Lycée Claude Fauriel | Saint Étienne | 42 | ECG 1 Maths Appli + HGG | [email protected] | [email protected] |
| Lycée Claude Fauriel | Saint Étienne | 42 | ECG 1 Maths Appro + ESH | [email protected] | [email protected] |
| Lycée Clemenceau | Reims | 51 | ECG1 HGG (math appli et appro) | [email protected] | |
| Lycée D. Villars | Gap | 5 | ECG Maths appli + ESH | [email protected] | |
| Lycée de Sada | Sada | 976 | ECG1 Maths appliquées + HGG | [email protected] | |
| Lycée Descartes | Rabat | Maroc | ECG1 Maths appliquées/ESH - Maths approfondies/ESH - Maths appliquées/HGG - Maths approfondies/HGG | [email protected] | |
| Lycée Descartes | Antony | 92 | ECG1 Maths Appro + HGG | [email protected] | [email protected] |
| Lycée Edgar Quinet | Bourg-en-bresse | 1 | ECG1 Maths appliquées + HGGMC | [email protected] | |
| Lycée Edgar Quinet | Bourg-en-bresse | 1 | ECG2 Maths appliquées + ESH | [email protected] | |
| Lycée Edgar Quinet | Bourg-en-bresse | 1 | ECG2 Maths appliquées + HGGMC | [email protected] | |
| Lycée Edgar Quinet | Bourg-en-bresse | 1 | ECG2 Maths appliquées + ESH | [email protected] | |
| Lycée François Couperin | Fontainebleau | 77 | ECG 1 - maths appliquées / ESH | [email protected] | |
| Lycée Fréderic Chopin | Nancy | 54 | ECT 1 et 2 | [email protected] | |
| Lycée Gambetta Carnot | Arras | 62 | ECG1 Maths appli HGG | ||
| Lycée Gambetta Carnot | Arras | 62 | ECG 1 Maths appli ESH | ||
| Lycée Gambetta Carnot | Arras | ECG 2 Maths appli ESH | |||
| Lycée Gambetta Carnot | Arras | 62 | ECG 2 Maths appli HGG | ||
| Lycée Gay-Lussac | Limoges | 87 | ECG 2 Maths Appli + HGG | [email protected] | |
| Lycée Gay-Lussac | Limoges | 87 | ECG 2 Maths Appro + HGG | [email protected] | |
| Lycée Gay-Lussac | Limoges | 87 | ECG1 Math appro + HGG | [email protected] | |
| Lycée Gay-Lussac | Limoges | 87 | ECG1 Math appli + HGG | [email protected] | |
| Lycée Gay-Lussac | Limoges | 87 | ECG 1 math approfondies + HGG | [email protected] | |
| Lycée Georges de la Tour | Metz | 57 | ECG 1 Maths appliquées + ESH | [email protected] | |
| Lycée Gustave Courbet | Belfort | 90 | ECG1 Maths Appli + ESH | [email protected] | |
| Lycée Gustave Courbet | Belfort | 90 | ECG2 Maths Appli + ESH | [email protected] | |
| Lycée Henri Bergson | Angers | 49 | ECG1 Maths appliquées + HGGMC | [email protected] | [email protected] |
| Lycée Henri Bergson | Angers | 49 | ECG2 Maths appliquées + HGGMC | [email protected] | [email protected] |
| Lycée Honoré d'Estienne d'Orves | Nice | 6 | ECT2 (Khûbes) | [email protected] | |
| Lycée Jacques Amyot | Melun | 77 | ECG1 Maths appro + HGG | [email protected] | |
| Lycée Jean Bart | Dunkerque | 59 | ECG1 Maths appliquées + HGGMC | [email protected] | |
| Lycée Jean Bart | Dunkerque | 59 | ECG1 Maths appliquées + ESH | [email protected] | |
| Lycée Jean Bart | Dunkerque | 59 | ECG2 Maths appliquées + HGGMC | [email protected] | |
| Lycée Jean Bart | Dunkerque | 59 | ECG2 Maths appliquées + ESH | [email protected] | |
| Lycée Jean Calvin | Noyon | 60 | ECG1 Maths appli + ESH | [email protected] | |
| Lycée Jean Calvin | Noyon | 60 | ECG2 Maths appli + ESH | [email protected] | |
| Lycée Jean Perrin | Marseille | 13 | ENS D2 | [email protected] | [email protected] |
| Lycée Jean-Jacques Rousseau | Sarcelles | 95 | ECG1 Maths Appli + ESH | [email protected] | |
| Lycée Jean-Jacques Rousseau | Sarcelles | 95 | ECG2 Maths Appli + ESH | [email protected] | |
| Lycée Jeanne Perrimond | Marseille | 13 | ECT1 et 2 | [email protected] | |
| Lycée La Nativité | Aix en Provence | 13 | ECG maths approfondies /ESH - maths appliquées /ESH | ||
| Lycée La Pérouse Kerichen | Brest | 29 | ECG2 Maths appro + HGG | [email protected] | |
| Lycée La Pérouse Kerichen | Brest | 29 | ECG2 Maths appro + ESH | [email protected] | |
| Lycée La Pérouse Kerichen | Brest | 29 | ECG1 Maths appro +HGG | [email protected] | |
| Lycée La Pérouse Kerichen | Brest | 29 | ECG1 Maths appro +ESH | [email protected] | |
| Lycée Louis Pergaud | Besançon | 25 | ECG1 et 2 Maths Appro + HGG | [email protected] | |
| Lycée Louis Pergaud | Besançon | 25 | ENS-D2 1 et 2 | [email protected] | |
| Lycée Louis Pergaud | Besançon | 25 | ECT 1 et 2 | [email protected] | |
| Lycée Louis Thuilier | Amiens | 80 | ECG1 HGG/Maths Appro | [email protected] | |
| Lycée Louis Thuillier | Amiens | 80 | ECG1 HGG/Maths Appli | [email protected] | |
| Lycée Louis Thuillier | Amiens | 80 | ECG1 ESH/Maths Appro | [email protected] | |
| Lycée Louis Thuillier | Amiens | 80 | ECG2 tout parcours | [email protected] | |
| Lycée Malherbe | Caen | 14 | EG1 Maths appli + HGG | [email protected] | |
| Lycée Marguerite Jauzelon | Saint-Denis (Réunion) | 974 | ECG1 Maths appliquées + ESH | [email protected] | |
| Lycée Marguerite Jauzelon | Saint-Denis (Réunion) | 974 | ECG1 Maths appliquées + HGG | [email protected] | |
| Lycée Marguerite Jauzelon | Saint-Denis (Réunion) | 974 | ECG1 Maths approfondies + ESH | [email protected] | |
| Lycée Marie de Champagne | Troyes | 10 | ECG1 Maths Appli + ESH | [email protected] | |
| Lycée Marie de Champagne | Troyes | 10 | ECG2 Maths Appli + ESH | [email protected] | |
| Lycée Michel de Montaigne | Mulhouse | 68 | ECG 1 Maths Appli + ESH | [email protected] | [email protected] |
| Lycée Michel de Montaigne | Mulhouse | 68 | ECG 1 Maths Appli + HGG | [email protected] | [email protected] |
| Lycée Michel de Montaigne | Mulhouse | 68 | ECG 2 Maths Appli + ESH | [email protected] | [email protected] |
| Lycée Michel de Montaigne | Mulhouse | 68 | ECG 2 Maths Appli + HGG | [email protected] | [email protected] |
| Lycée Montpalsir | Valence | 26 | ECT2 | [email protected] | |
| Lycée Montplaisir | Valence | 26 | ECT1 | [email protected] | |
| Lycée Nazareth-Haffreingue | Boulogne-sur-mer | 62 | ECG1 Math Appro + ESH | [email protected] | [email protected] |
| Lycée Nazareth-Haffreingue | Boulogne-sur-mer | 62 | ECG2 Math Appro + ESH | [email protected] | [email protected] |
| Lycée Olympe de Gouges | Noisy-le-Sec | 93 | ECG1 maths appliquées + ESH | [email protected] | |
| Lycée Olympe de Gouges | Noisy-le-Sec | 93 | ECG2 maths appliquées + ESH | [email protected] | |
| Lycée Parc de Vilgénis | Massy | 91 | ECG1 Maths appliquées + HGG | [email protected] | |
| Lycée Philippine Duchesne | Grenoble | 38 | ECG1 Maths appliquées + ESH | [email protected] | |
| Lycée Philippine Duchesne | Grenoble | 38 | ECG1 Maths appliquées + HGG | [email protected] | |
| Lycée Philippine Duchesne | Grenoble | 38 | ECG2 Maths appliquées + ESH | [email protected] | |
| Lycée Philippine Duchesne | Grenoble | 38 | ECG2 Maths appliquées + HGG | [email protected] | |
| Lycée Pothier | Orléans | 45 | ECG1 HGG / maths Appro | [email protected] | [email protected] |
| lycée Pothier | Orléans | 45 | ECG2 HGG / Maths Appro | [email protected] | |
| Lycée privé Saint-Bénigne | Dijon | 21 | ECG1 maths appliquées + ESH | [email protected] | |
| Lycée Rabelais | Saint-Brieuc | 22 | ECG1 Maths appli + ESH | [email protected] | |
| Lycée Rabelais | Saint-Brieuc | 22 | ECG2 Maths appli + ESH | [email protected] | |
| Lycéé Saint-Etienne de Strasbourg | Strasbourg | 67 | ECG1 Maths Appli + ESH | [email protected] | [email protected] |
| Lycée Saint-Exupéry | Marseille | 13 | ECG1 Maths appliquées + HGGMC | [email protected] | [email protected] |
| Lycée Saint-Exupéry | Marseille | 13 | ECG2 Maths appliquées + HGGMC | [email protected] | [email protected] |
| Lycée Saint-Exupéry | Mantes-la-Jolie | 78 | ECG1 + 2 Maths appli + ESH | ||
| Lycée Sainte Marie Grand Lebrun | Bordeaux | 33 | ECG1 maths approfondies/HGG - ECG1 maths approfondies/ESH | [email protected] | |
| Lycée Salvador Allende | Hérouville Saint-Clair | 14 | ECT | [email protected] | [email protected] |
| Lycée St Exupéry - La Rochelle Université | La Rochelle | 17 | ECG1 ESH / Maths appliquées | [email protected] | [email protected] |
| Lycée St Exupéry - La Rochelle Université | La Rochelle | 17 | ECG2 ESH / Maths appliquées | [email protected] | [email protected] |
| Lycée St Joseph du Loquidy La Salle | Nantes | 44 | ECG1 Maths appro + ESH | [email protected] | |
| Lycée Teilhard de Chardin | Saint-Maur-des-Fossés | 94 | ECG1 Maths appli + ESH | [email protected] | |
| Lycée Touchard-Washington | Le Mans | 72 | ECG1 Maths Appro + HGG | [email protected] | |
| Lycée Touchard-Washington | Le Mans | 72 | ECG2 Maths Appro + HGG | [email protected] | |
| Saliège (avec internat) | Toulouse / Balma | 31 | ECG1 Maths appro + ESH | [email protected] | |
| Saliège (avec internat) | Toulouse / Balma | 31 | ECG1 Maths appro + HGG | [email protected] | |
| Saliège (avec internat) | Toulouse / Balma | 31 | ECG1 Maths appli + HGG | [email protected] | |
| Saliège (avec internat) | Toulouse / Balma | 31 | ECG2 Maths appro + HGG | [email protected] | |
| Saliège (avec internat) | Toulouse / Balma | 31 | ECG2 Maths appro + ESH | [email protected] | |
| Lycée Théophile Gautier | Tarbes | 65 | ECG1 Maths appliquées + ESH | [email protected] | |
| Lycée Louis Barthou | Pau | 64 | ECG1 maths appliquées + HGG | [email protected] | |
| Lycée Lumina Sophie (avec internat) | Saint-Laurent du Maroni | 973 | ECG1 maths appliquées + ESH | [email protected] | |
| Lycée Gaston Berger | Lille | 59 | ECG1, tous les parcours | [email protected] | |
| Lycée Gaston Berger | Lille | 59 | ECG2, tous les parcours | [email protected] | |
| Lycée La Bruyère | Versailles | 78 | ECG 1 Maths appro + HGG | [email protected] | |
| Externat Chavagnes | Nantes | 44 | ECG (maths appli + HGG) | [email protected] |
Les places disponibles en prépa littéraire (Parcoursup et cube)
Ce second tableau se focalise sur les places disponibles en A/L et B/L
| Nom de l'établissement | Ville | Département | Filière | Contact |
|---|---|---|---|---|
| Lycée Albert Schweitzer | Le Raincy | 93 | Lettres supérieures (CPGE lettres première année) | [email protected] |
| Lycée Jauzelon | Saint-Denis | 974 | B/L première année | [email protected] |
| Lycée Giocante de Casabianca | Bastia | 2B | Lyon LSH | [email protected] |
| Lycée Léon Blum | Créteil | 94 | filière conduisant à la spécialité Histoire des Arts | [email protected] |
| Lycée Claude Fauriel | Saint-Etienne | 42 | Khâgne et hypokhâgne | [email protected] |
| Lycée Georges de La Tour | Metz | 57 | Filière littéraire A/L (ENS-LSH de Lyon) : première année (hypokhâgne) | [email protected] |
| Lycée Claude Monet | Paris | 75 | Lettres supérieures | [email protected] |
| Lycée Pothier | Orléans | 45 | Lettres AL | [email protected] |
| Lycée Saint-Marc | Lyon | 69 | Hypokhâgne B/L (Lettres, Mathématiques et Sciences Sociales) | [email protected] |
| Lycée Claude Monet | Paris | 75 | Khâgne LSH | [email protected] |
| Lycée Alphonse Daudet | Nîmes | 30 | hypokhâgne A/L et khâgne A/L Ulm (option anglais, espagnol, géographie, lettres, philosophie) ou Chartes (voie B). | [email protected] |
| Lycée Alphonse Daudet | Nîmes | 30 | B/L (première année) | [email protected] et [email protected] |
| École La Perverie | Nantes | 44 | A/L | [email protected] |
| Lycée Lamartine | Paris | 75 | A/L | [email protected] |
| Lycée Gay-Lussac | Limoges | 87 | A/L (hypokhâgne) et Khâgne Ulm | [email protected] |
| Lycée Carnot | Cannes | 06 | Hypokhâgne (A/L) : spécialités Etudes Théâtrales, Etudes cinématographiques, Arts Plastiques) | [email protected] |
| Lycée Champollion | Grenoble | 38 | Hypokhâgne et Khâgne Lyon / Khâgne Ulm | [email protected] |



