Major Prépa > Ressource > Quelles notes pour être admissible à… – Le matheux (ECG / ECT)
Le concours 2025 est derrière toi ! Afin de te permettre d’y voir plus clair, Major Prépa te prépare une série d’articles indiquant les notes qu’il te faudrait obtenir pour être admissible, selon ton profil, dans différentes écoles cibles.
Bien sûr, ce ne sont que des exemples et une infinité d’autres combinaisons de notes fonctionnent. Néanmoins, cela va te permettre de vraiment te projeter sur quelque chose qui te semble réalisable, et, on espère, te rassurer un peu en te disant que ces écoles sont bel et bien accessibles !
Ce premier article rend grâce aux « matheux » : celles et ceux qui excellent dans la matière reine en prépa EC mais qui sauvent tout juste les meubles ailleurs. Alors, quelles notes te faudra-t-il décrocher pour être admissible ? La réponse tout de suite !
Au passage, si tu es plutôt du genre allergique aux maths, c’est par ici pour les simulations de notes version “profil littéraire”.
Quelques précisions sur ces tableaux des notes pour être admissible
- Que tu sois en géopo ou ESH ne change pas grand chose ; on a donc seulement distingué les maths appliquées et approfondies !
- Il faut bien tenir compte du fait que chaque école prend en compte des épreuves spécifiques (notamment NEOMA qui est sur la banque ECRICOME). On ne les a pas indiquées ici pour ne pas alourdir le tableau, à part pour les mathématiques en distinguant Maths 1, Maths 2, Maths EDHEC, Maths emlyon et Maths ECRICOME les ECG (Maths ESCP et Maths ECRICOME pour les ECT).
- Pour HEC, on est parti du principe que tu bénéficies du point bonus (réservé aux carrés et aux cubes boursiers). Si tu es cube non boursier, il va falloir cravacher un peu plus !
- Les notes indiquées permettent en général d’être admissible de justesse. C’est évidemment mieux d’être un peu plus large pour augmenter ses chances de convertir son admissibilité en admission. Surtout que les barres d’admissibilité ne sont pas figées, elles varient d’une année à l’autre (parfois à la hausse !).
Le profil matheux en ECG – Maths approfondies
| HEC | ESSEC | ESCP | EDHEC | emlyon | SKEMA | NEOMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maths HEC/ESSEC | 18 | 18 | 18 | X | X | X | X |
| Maths II | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | X | X |
| Maths EDHEC | X | X | X | 17 | X | X | X |
| Maths emlyon | X | X | X | X | 17 | 16 | X |
| Maths ECRICOME | X | X | X | X | X | X | 16 |
| HGGMC/ESH | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 |
| CG | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 |
| LV1 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| LV2 | 13 | 13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| Synthèse de textes | 12 | 13 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Moyenne obtenue | 15,43 (avec point bonus) | 14,2 | 13,5 | 13,1 | 12,5 | 11,1 | 10,8 |
| Barre d'admissibilité 2025 | 15,37 (avec point bonus) | 14,1 (±13,5 pour les boursiers) | Entre 13,35 et 13,38 | 13,05 (±12,8 pour les boursiers) | 12 | 11 | 10,8 (ECRICOME) |
| Verdict | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! |
Le profil matheux en ECG – Maths appliquées
| HEC | ESSEC | ESCP | EDHEC | emlyon | SKEMA | NEOMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maths HEC/ESSEC | 18 | 18 | 18 | X | X | X | X |
| Maths II | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | X | X |
| Maths EDHEC | X | X | X | 17 | X | X | X |
| Maths emlyon | X | X | X | X | 17 | 17 | X |
| Maths ECRICOME | X | X | X | X | X | X | 17 |
| HGGMC/ESH | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| CG | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 |
| LV1 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| LV2 | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 |
| Synthèse de textes | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 |
| Moyenne obtenue | 15,5 (avec point bonus) | 14,33 | 13,4 | 13,1 | 12,2 | 11,1 | 10,97 |
| Barre d'admissibilité 2025 | 15,43 (avec point bonus) | 14,2 | Entre 13,35 et 13,38 | 13,05 (±12,8 pour les boursiers) | 12 | 11 | 10,8 (ECRICOME) |
| Verdict | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! |
Le profil matheux en ECT
| HEC | ESSEC | ESCP | EDHEC | emlyon | SKEMA | NEOMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maths ESCP | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | X |
| Maths ECRICOME | X | X | X | X | X | X | 15 |
| CG | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 |
| Synthèse de textes | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | X |
| Éco-Droit | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Management | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 |
| LV1 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 8 | 9 |
| LV2 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 |
| Moyenne obtenue | 15,47 (avec point bonus) | 14,23 | 13,47 | 13,13 | 12,13 | 11,1 | 10,9 |
| Barre d'admissibilité 2025 | 15,37 (avec point bonus) | 14,1 (±13,5 pour les boursiers) | Entre 13,35 et 13,38 | 13,05 (±12,8 pour les boursiers) | 12 | 11 | 10,8 (ECRICOME) |
| Verdict | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! |
Nos simulateurs de notes en ECG / ECT
Les notes indiquées ci-dessus sont indicatives. C’est une combinaison parmi d’autres de notes permettant d’être admissible à quelques écoles cibles. Si tu souhaites faire tes propres simulations pour l’ensemble des écoles qui te sont accessibles, on t’invite à utiliser nos simulateurs d’admissibilité ECG / ECT (toutes options) !



