classement prépas HEC 2020

Les prépas ECS sont très populaires : elles y accueillent les étudiants de la filière S qui ont décidé de s’orienter vers les écoles de commerce après une classe préparatoire. Pour mieux se repérer dans le maquis de formations proposées par Parcoursup, et notamment au sein des prépas, nous avons réalisé le classement 2020 des prépas ECS, selon notre méthodologie qui prend en compte tous les résultats et à retrouver dans notre magazine.

Comme pour notre podium du classement 2020 des prépas HEC, l’ordre de notre classement 2020 demeure similaire à celui observé en 2019. Ginette domine logiquement ce palmarès, à l’instar du classement général, et grimpe de deux places. Le lycée Louis-le-Grand conserve sa deuxième place tandis que le lycée Henri IV, premier l’an passé, s’affiche cette fois-ci au pied du podium, qui a éjecté Sainte-Marie, à égalité l’an passé avec le leader.

Du côté des performances remarquables, on note la progression de Grandchamp, qui est aux portes du top 5, du lycée Saint-Jean de Passy, qui divise son rang par deux, de 14 à 7 ! Le lycée Saint-Paul de Lille figure dans le top 10, une performance inédite pour un lycée qui était hors du top 20 l’an passé : il passe de moins de 9% à plus de 30% d’étudiants décrochant une Parisienne ! Avec Champollion (Grenoble), également en forte progression, ces deux lycées sont ceux qui font intégrer le top 10 au plus grand nombre d’étudiants. Régularité donc.

Janson, Montaigne (Bordeaux), Marcelin Berthelot (Saint-Maur), Chaptal (Paris), Descartes (Tours & Rabat), Faidherbe (Metz), Poincaré (Nancy), Claude Fauriel (Saint-Etienne) et Louis Bergaud (Besançon) affichent de belles performances relativement à l’an passé.

A l’inverse, Lakanal (de 5e à 22e !), Saint-Louis (Paris), Saint-Jean (Douai), Saint-Vincent Providence (Rennes), Michelet (Vanves) et Saint-Michel de Picpus (Paris) s’affichent en retrait.

Nous avons également décidé d’afficher le pourcentage de cubes par prépa afin de permettre aux étudiants de comparer la valeur ajoutée réelle de chaque prépa. En effet, il est très aisé de falsifier son classement de prépa en prenant une partie importante de cubes, qui présentent l’avantage d’avoir un an de travail supplémentaire, et à ne prendre que les meilleurs sous un certain label, stratégie qui permet à des prépas, privées hors contrat, d’améliorer artificiellement leur classement au sein de médias peu regardants.

Enfin, chaque nom de prépa est cliquable et redirige vers une page personnalisée de chaque établissement qui permet de découvrir plus en profondeur chaque prépa à travail un portail unique et complet.

Le classement 2020 des prépas ECS par score MP

Rang Lycées Score MP Rang 2018 % Top 3 % Top 5 % Top 10 % Cubes
1 Lycée privé Sainte-Geneviève (Versailles) 1,64 3 +2 81,11% 91,11% 93,33% 3,33%
2 Lycée Louis-le-Grand (Paris) 1,53 2 75,00% 88,64% 90,91% 0,00%
3 Lycée Henri IV (Paris) 1,52 1 -2 87,80% 87,80% 87,80% 2,44%
4 Lycée Sainte-Marie (Lyon) 1,51 3 -1 78,57% 89,29% 92,86% 7,14%
5 Lycée Stanislas (Paris) 1,39 6 +1 64,94% 84,42% 89,61% 11,69%
6 Lycée Notre-Dame du Grandchamp (Versailles) 1,36 8 +2 71,43% 85,71% 85,71% 16,28%
7 Lycée Saint-Jean de Passy (Paris) 1,31 14 +7 49,21% 80,95% 90,48% 3,17%
8 Ipesup / Prepacom (Paris) 1,20 7 -1 61,43% 77,14% 81,43% 50,68%
9 Lycée Hoche (Versailles) 1,19 10 +1 43,90% 80,49% 87,80% 9,76%
9 Lycée Saint-Paul (Lille) 1,19 23 +14 30,30% 66,67% 93,94% 12,12%
11 Institution des Chartreux (Lyon) 1,08 9 -2 18,75% 59,38% 90,63% 0,00%
12 Lycée Janson de Sailly (Paris) 1,04 17 +5 49,33% 70,67% 78,67% 7,59%
13 Lycée du Parc (Lyon) 1,02 12 -1 30,38% 56,96% 86,08% 5,06%
14 Lycée Saint-Louis (Paris) 1,01 10 -4 53,06% 69,39% 75,51% 8,16%
15 Lycée Chateaubriand (Rennes) 0,96 18 +3 19,57% 30,43% 93,48% 6,52%
16 Lycée Champollion (Grenoble) 0,91 23 +7 18,18% 30,30% 93,94% 2,86%
17 Intégrale / Initiale (Paris) 0,88 20 +3 29,90% 59,79% 78,35% NC
18 Lycée Joffre (Montpellier) 0,87 20 +2 8,57% 51,43% 88,57% 8,57%
19 Institution Saint-Jean (Douai) 0,84 13 -6 30,33% 57,38% 75,41% 44,72%
20 Lycée Michel Montaigne (Bordeaux) 0,78 31 +11 16,47% 35,29% 83,53% 5,56%
21 Lycée Marcelin Berthelot (Saint-Maur-des-Fossés) 0,75 38 +17 21,21% 48,48% 75,76% 21,21%
22 Lycée Lakanal (Sceaux) 0,73 5 -17 35,71% 57,14% 69,05% 4,76%
23 Lycée Michelet (Vanves) 0,72 16 -7 16,22% 43,24% 78,38% 0,00%
24 Lycée Pierre de Fermat (Toulouse) 0,68 26 +2 23,86% 40,91% 75,00% 15,73%
25 Commercia / JA Formation (Paris) 0,64 22 -3 28,89% 51,11% 71,11% 55,56%
26 Lycée Saint-Vincent Providence (Rennes) 0,63 19 -7 12,20% 34,15% 75,61% 4,76%
27 Lycée Lavoisier (Paris) 0,62 30 +3 30,95% 52,38% 64,29% 20,93%
28 Lycée Carnot (Paris) 0,61 25 -3 12,82% 32,05% 74,36% 11,54%
28 Lycée Ampère (Lyon) 0,61 15 -13 5,48% 26,03% 78,08% 6,76%
30 Lycée Kleber (Strasbourg) 0,59 31 +1 12,05% 31,33% 73,49% 16,67%
31 Lycée Chaptal (Paris) 0,58 44 +13 10,00% 30,00% 75,00% 27,50%
32 Lycée Clémenceau (Nantes) 0,55 37 +5 6,52% 28,26% 78,26% 8,33%
32 Lycée Fabert (Metz) 0,55 34 +2 2,50% 20,00% 82,50% 7,50%
34 Lycée Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) 0,51 28 -6 8,33% 20,83% 75,00% 8,33%
35 Lycée La Bruyère (Versailles) 0,45 41 +6 11,63% 23,26% 69,77% 13,95%
36 Lycée Descartes (Rabat) 0,44 47 +11 5,26% 15,79% 73,68% 7,69%
37 Lycée Notre-Dame des Minimes (Lyon) 0,42 28 -9 0,00% 11,11% 83,33% 5,26%
38 Lycée Massena (Nice) 0,41 43 +5 9,84% 16,39% 68,85% 17,74%
39 Lycée Berthollet (Annecy) 0,39 34 -5 8,82% 23,53% 67,65% 0,00%
39 Lycée Descartes (Tours) 0,39 61 +22 4,65% 13,95% 69,77% 4,55%
41 Lycée Faidherbe (Lille) 0,37 52 +11 2,70% 10,81% 64,86% 10,81%
42 Lycée Montaigne (Paris) 0,34 39 -3 4,88% 7,32% 63,41% 7,32%
42 Lycée Ozenne (Toulouse) 0,34 36 -6 4,76% 9,52% 69,05% 0,00%
44 Ipecom / Victor Hugo (Paris) 0,33 42 -2 9,52% 33,33% 57,14% 50,00%
44 Lycée Camille Guérin (Poitiers) 0,33 44 6,67% 13,33% 63,33% 3,33%
46 Lycée Henri Poincaré (Nancy) 0,26 57 +11 9,09% 24,24% 48,48% 8,33%
46 Lycée Claude Fauriel (Saint-Etienne) 0,26 65 +19 6,67% 13,33% 66,67% 14,71%
48 Lycée Saint-Michel de Picpus (Paris) 0,25 27 -21 3,57% 7,14% 60,71% 10,71%
49 Lycée Louis Barthou (Pau) 0,24 50 +1 3,33% 13,33% 63,33% 16,67%
50 Lycée Thiers (Marseille) 0,21 51 +1 11,90% 19,05% 50,00% 12,50%
51 Externat-Chavagnes (Nantes) 0,19 31 -20 0,00% 13,64% 40,91% 4,55%
52 Lycée Descartes (Antony) 0,18 52 0,00% 5,26% 57,89% 10,53%
53 Lycée de Saint-Just (Lyon) 0,15 52 -1 3,70% 11,11% 55,56% 2,50%
54 Lycée Saliège (Balma) 0,13 46 -8 5,00% 7,50% 60,00% 2,50%
55 Lycée Gay-Lussac (Limoges) 0,11 55 4,17% 16,67% 45,83% 16,67%
56 Lycée Malherbe (Caen) 0,10 59 +3 0,00% 3,70% 59,26% 10,34%
57 Lycée Hélène Boucher (Paris) 0,09 57 0,00% 8,57% 60,00% 25,71%
58 Lycée ITEC Boisfleury (La Tronche) 0,08 55 -3 0,00% 6,25% 50,00% 0,00%
59 Lycée Carnot (Dijon) 0,03 49 -10 3,70% 18,52% 37,04% 7,14%
60 Lycée François Ier (Le Havre) 0,02 66 +6 0,00% 0,00% 35,29% 5,88%
61 Lycée Louis Pergaud (Besançon) 0,01 75 +14 0,00% 3,70% 48,15% 7,41%
62 Lycée Jeanne D’Albret (Saint-Germain-en-Laye) -0,01 70 +8 0,00% 6,90% 37,93% 24,14%
63 Institution Sainte-Marie Grand Lebrun (Bordeaux) -0,04 40 -23 3,03% 12,12% 27,27% 8,82%
64 Lycée Claude Bernard (Paris) -0,05 64 5,13% 10,26% 43,59% 0,00%
64 Lycée Jacques Amyot (Melun) -0,05 78 +14 0,00% 3,33% 40,00% 12,90%
66 Lycée Franklin Roosevelt (Reims) -0,06 78 +12 2,86% 5,71% 37,14% 0,00%
67 Lycée Paul Cézanne (Aix-en-Provence) -0,07 62 -5 0,00% 2,94% 35,29% 0,00%
68 Lycée Albert Schweitzer (Le Raincy) -0,10 72 +4 4,55% 13,64% 27,27% 4,00%
68 Lycée Pierre Corneille (Rouen) -0,10 47 -21 0,00% 3,03% 30,30% 6,06%
70 Lycée Alfred Kastler (Cergy-Pontoise) -0,11 66 -4 2,78% 2,78% 30,56% 11,11%
71 Lycée de Kerichen (Brest) -0,13 81 +10 0,00% 0,00% 36,36% 12,12%
72 Lycée Polyvalent Bellepierre (Saint-Denis (La Réunion)) -0,14 75 +3 0,00% 4,00% 32,00% 0,00%
73 Lycée Dumont D’Urville (Toulon) -0,18 86 +13 4,35% 4,35% 30,43% 19,23%
73 Lycée Henri Bergson (Angers) -0,18 62 -11 0,00% 4,00% 40,00% 4,00%
75 Lycée Touchard Washington (Le Mans) -0,24 72 -3 0,00% 4,76% 23,81% 28,57%
76 Lycée Alexandre Dumas (Saint-Cloud) -0,25 70 -6 0,00% 11,11% 27,78% 16,67%
77 Lycée Jacques Decour (Paris) -0,30 81 +4 0,00% 0,00% 31,25% 11,11%
77 Lycée Bellevue (Albi) -0,30 72 -5 0,00% 0,00% 18,18% 13,64%
79 Lycée Pontus De Tyard (Chalon-sur-Saône) -0,31 85 +6 0,00% 0,00% 30,00% 7,69%
79 Lycée International des Pontonniers (Strasbourg) -0,31 86 +7 0,00% 0,00% 21,43% 20,00%
81 Groupe scolaire La Résidence (Casablanca) -0,32 91 +10 0,00% 1,41% 28,17% 2,53%
82 Lycée Dupuy de Lôme (Lorient) -0,36 80 -2 0,00% 0,00% 17,65% 9,52%
83 Lycée Camille Vernet (Valence) -0,37 68 -15 0,00% 0,00% 18,75% 5,56%
84 Lycée Notre-Dame de Sion (Marseille) -0,39 96 +12 0,00% 0,00% 18,18% 31,82%
84 Lycée Saint-Exupéry (Marseille) -0,39 68 -16 0,00% 0,00% 16,67% 0,00%
84 Lycée Moulay Ismail (Meknès) -0,39 0,00% 0,00% 15,00% 0,00%
87 Lycée Gaston Berger (Lille) -0,40 60 -27 0,00% 5,88% 17,65% 11,76%
88 Lycée Louis Thuillier (Amiens) -0,41 92 +4 0,00% 0,00% 7,69% 0,00%
89 Lycée Baimbridge (Pointe-à-Pitre) -0,42 88 -1 0,00% 0,00% 14,81% 0,00%
90 Prépa Condorcet (Rabat) -0,46 84 -6 0,00% 0,00% 16,67% 7,69%
91 Lycée Pothier (Orléans) -0,50 75 -16 0,00% 0,00% 6,67% 6,67%
92 Lycée Emmanuel d’Alzon (Nîmes) -0,51 89 -3 0,00% 8,33% 12,50% 16,67%
92 Lycée Paul Valéry (Paris) -0,51 94 +2 0,00% 0,00% 10,34% 19,35%
94 Lycée Général Mongazon (Angers) -0,54 89 -5 0,00% 0,00% 0,00% 16,67%
95 Lycée Errazi (El Jadida) -0,56 0,00% 0,00% 13,33% 0,00%
95 Elbilia Sup (Casablanca) -0,56 0,00% 0,00% 9,52% 0,00%
97 Lycée Ibn Al Ghazi (Rabat) -0,62 0,00% 0,00% 5,71% 2,22%
98 Etablissement Mensoum (Marrakech) -0,63 0,00% 0,00% 10,00% 0,00%
98 Lycée Michel de Montaigne (Mulhouse) -0,63 81 -17 0,00% 0,00% 0,00% 6,25%
100 Lycée Omar Al-Khayyam (Rabat) -0,67 95 -5 0,00% 0,00% 4,55% 1,59%
101 Etablissement Al Cachy (Fès) -0,69 0,00% 0,00% 0,00% NC
102 Ibn Ghazi (Marrakech) -0,71 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
103 FPCHS Private (Meknès) -0,73 0,00% 0,00% 0,00% NC
104 Lycée Reda Slaoui (Agadir) -0,75 0,00% 0,00% 0,00% NC
105 Candidats libres -0,77 97 -8 0,52% 3,13% 3,65% NC
106 Audentia School (Meknès) -0,78 0,00% 0,00% 0,00% 5,00%
107 Lycée Moulay Hassan (Tanger) -0,80 0,00% 0,00% 0,00% NC
108 Lycée Charif Al Idrissi (Taza) -0,82 0,00% 0,00% 0,00% NC
109 CP au Haut Enseignement Commercial (Pointe-à-Pitre) -0,84 92 -17 0,00% 0,00% 0,00% NC
110 Groupe scolaire Al Qalam (Agadir) -0,85 27,78% 44,44% 72,22% NC

Le classement 2020 des prépas ECS par proportion d’affectés dans le top 3

Rang Lycées Score MP % Top 3 % Top 3 2018 % Top 5 % Top 10 % Cubes
1 Lycée Henri IV (Paris) 1,52 87,80% 83,33% 87,80% 87,80% 2,44%
2 Lycée privé Sainte-Geneviève (Versailles) 1,64 81,11% 72,73% 91,11% 93,33% 3,33%
3 Lycée Sainte-Marie (Lyon) 1,51 78,57% 62,16% 89,29% 92,86% 7,14%
4 Lycée Louis-le-Grand (Paris) 1,53 75,00% 76,32% 88,64% 90,91% 0,00%
5 Lycée Notre-Dame du Grandchamp (Versailles) 1,36 71,43% 43,48% 85,71% 85,71% 16,28%
6 Lycée Stanislas (Paris) 1,39 64,94% 57,32% 84,42% 89,61% 11,69%
7 Ipesup / Prepacom (Paris) 1,20 61,43% 65,67% 77,14% 81,43% 50,68%
8 Lycée Saint-Louis (Paris) 1,01 53,06% 53,06% 69,39% 75,51% 8,16%
9 Lycée Janson de Sailly (Paris) 1,04 49,33% 43,59% 70,67% 78,67% 7,59%
10 Lycée Saint-Jean de Passy (Paris) 1,31 49,21% 29,58% 80,95% 90,48% 3,17%
11 Lycée Hoche (Versailles) 1,19 43,90% 41,30% 80,49% 87,80% 9,76%
12 Lycée Lakanal (Sceaux) 0,73 35,71% 40,48% 57,14% 69,05% 4,76%
13 Lycée Lavoisier (Paris) 0,62 30,95% 10,81% 52,38% 64,29% 20,93%
14 Lycée du Parc (Lyon) 1,02 30,38% 35,44% 56,96% 86,08% 5,06%
15 Institution Saint-Jean (Douai) 0,84 30,33% 41,38% 57,38% 75,41% 44,72%
16 Lycée Saint-Paul (Lille) 1,19 30,30% 8,82% 66,67% 93,94% 12,12%
17 Intégrale / Initiale (Paris) 0,88 29,90% 37,78% 59,79% 78,35% NC
18 Commercia / JA Formation (Paris) 0,64 28,89% 22,73% 51,11% 71,11% 55,56%
19 Groupe scolaire Al Qalam (Agadir) -0,85 27,78% 44,44% 72,22% NC
20 Lycée Pierre de Fermat (Toulouse) 0,68 23,86% 20,25% 40,91% 75,00% 15,73%
21 Lycée Marcelin Berthelot (Saint-Maur-des-Fossés) 0,75 21,21% 18,75% 48,48% 75,76% 21,21%
22 Lycée Chateaubriand (Rennes) 0,96 19,57% 17,39% 30,43% 93,48% 6,52%
23 Institution des Chartreux (Lyon) 1,08 18,75% 41,18% 59,38% 90,63% 0,00%
24 Lycée Champollion (Grenoble) 0,91 18,18% 14,71% 30,30% 93,94% 2,86%
25 Lycée Michel Montaigne (Bordeaux) 0,78 16,47% 9,21% 35,29% 83,53% 5,56%
26 Lycée Michelet (Vanves) 0,72 16,22% 23,81% 43,24% 78,38% 0,00%
27 Lycée Carnot (Paris) 0,61 12,82% 15,48% 32,05% 74,36% 11,54%
28 Lycée Saint-Vincent Providence (Rennes) 0,63 12,20% 9,76% 34,15% 75,61% 4,76%
29 Lycée Kleber (Strasbourg) 0,59 12,05% 12,63% 31,33% 73,49% 16,67%
30 Lycée Thiers (Marseille) 0,21 11,90% 7,14% 19,05% 50,00% 12,50%
31 Lycée La Bruyère (Versailles) 0,45 11,63% 7,50% 23,26% 69,77% 13,95%
32 Lycée Chaptal (Paris) 0,58 10,00% 6,52% 30,00% 75,00% 27,50%
33 Lycée Massena (Nice) 0,41 9,84% 10,39% 16,39% 68,85% 17,74%
34 Ipecom / Victor Hugo (Paris) 0,33 9,52% 10,53% 33,33% 57,14% 50,00%
35 Lycée Henri Poincaré (Nancy) 0,26 9,09% 2,27% 24,24% 48,48% 8,33%
36 Lycée Berthollet (Annecy) 0,39 8,82% 0,00% 23,53% 67,65% 0,00%
37 Lycée Joffre (Montpellier) 0,87 8,57% 15,15% 51,43% 88,57% 8,57%
38 Lycée Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) 0,51 8,33% 0,00% 20,83% 75,00% 8,33%
39 Lycée Claude Fauriel (Saint-Etienne) 0,26 6,67% 0,00% 13,33% 66,67% 14,71%
39 Lycée Camille Guérin (Poitiers) 0,33 6,67% 0,00% 13,33% 63,33% 3,33%
41 Lycée Clémenceau (Nantes) 0,55 6,52% 0,00% 28,26% 78,26% 8,33%
42 Lycée Ampère (Lyon) 0,61 5,48% 16,67% 26,03% 78,08% 6,76%
43 Lycée Descartes (Rabat) 0,44 5,26% 3,13% 15,79% 73,68% 7,69%
44 Lycée Claude Bernard (Paris) -0,05 5,13% 2,86% 10,26% 43,59% 0,00%
45 Lycée Saliège (Balma) 0,13 5,00% 0,00% 7,50% 60,00% 2,50%
46 Lycée Montaigne (Paris) 0,34 4,88% 2,44% 7,32% 63,41% 7,32%
47 Lycée Ozenne (Toulouse) 0,34 4,76% 0,00% 9,52% 69,05% 0,00%
48 Lycée Descartes (Tours) 0,39 4,65% 0,00% 13,95% 69,77% 4,55%
49 Lycée Albert Schweitzer (Le Raincy) -0,10 4,55% 0,00% 13,64% 27,27% 4,00%
50 Lycée Dumont D’Urville (Toulon) -0,18 4,35% 0,00% 4,35% 30,43% 19,23%
51 Lycée Gay-Lussac (Limoges) 0,11 4,17% 0,00% 16,67% 45,83% 16,67%
52 Lycée Carnot (Dijon) 0,03 3,70% 3,13% 18,52% 37,04% 7,14%
52 Lycée de Saint-Just (Lyon) 0,15 3,70% 3,03% 11,11% 55,56% 2,50%
54 Lycée Saint-Michel de Picpus (Paris) 0,25 3,57% 0,00% 7,14% 60,71% 10,71%
55 Lycée Louis Barthou (Pau) 0,24 3,33% 0,00% 13,33% 63,33% 16,67%
56 Institution Sainte-Marie Grand Lebrun (Bordeaux) -0,04 3,03% 7,89% 12,12% 27,27% 8,82%
57 Lycée Franklin Roosevelt (Reims) -0,06 2,86% 0,00% 5,71% 37,14% 0,00%
58 Lycée Alfred Kastler (Cergy-Pontoise) -0,11 2,78% 0,00% 2,78% 30,56% 11,11%
59 Lycée Faidherbe (Lille) 0,37 2,70% 0,00% 10,81% 64,86% 10,81%
60 Lycée Fabert (Metz) 0,55 2,50% 4,88% 20,00% 82,50% 7,50%
61 Candidats libres -0,77 0,52% 1,12% 3,13% 3,65% NC
62 Externat-Chavagnes (Nantes) 0,19 0,00% 0,00% 13,64% 40,91% 4,55%
62 Lycée Notre-Dame des Minimes (Lyon) 0,42 0,00% 3,45% 11,11% 83,33% 5,26%
62 Lycée Alexandre Dumas (Saint-Cloud) -0,25 0,00% 0,00% 11,11% 27,78% 16,67%
62 Lycée Hélène Boucher (Paris) 0,09 0,00% 4,65% 8,57% 60,00% 25,71%
62 Lycée Emmanuel d’Alzon (Nîmes) -0,51 0,00% 0,00% 8,33% 12,50% 16,67%
62 Lycée Jeanne D’Albret (Saint-Germain-en-Laye) -0,01 0,00% 3,33% 6,90% 37,93% 24,14%
62 Lycée ITEC Boisfleury (La Tronche) 0,08 0,00% 0,00% 6,25% 50,00% 0,00%
62 Lycée Gaston Berger (Lille) -0,40 0,00% 0,00% 5,88% 17,65% 11,76%
62 Lycée Descartes (Antony) 0,18 0,00% 3,85% 5,26% 57,89% 10,53%
62 Lycée Touchard Washington (Le Mans) -0,24 0,00% 0,00% 4,76% 23,81% 28,57%
62 Lycée Henri Bergson (Angers) -0,18 0,00% 2,78% 4,00% 40,00% 4,00%
62 Lycée Polyvalent Bellepierre (Saint-Denis (La Réunion)) -0,14 0,00% 0,00% 4,00% 32,00% 0,00%
62 Lycée Malherbe (Caen) 0,10 0,00% 0,00% 3,70% 59,26% 10,34%
62 Lycée Louis Pergaud (Besançon) 0,01 0,00% 0,00% 3,70% 48,15% 7,41%
62 Lycée Jacques Amyot (Melun) -0,05 0,00% 0,00% 3,33% 40,00% 12,90%
62 Lycée Pierre Corneille (Rouen) -0,10 0,00% 0,00% 3,03% 30,30% 6,06%
62 Lycée Paul Cézanne (Aix-en-Provence) -0,07 0,00% 2,70% 2,94% 35,29% 0,00%
62 Groupe scolaire La Résidence (Casablanca) -0,32 0,00% 0,00% 1,41% 28,17% 2,53%
62 Lycée de Kerichen (Brest) -0,13 0,00% 0,00% 0,00% 36,36% 12,12%
62 Lycée François Ier (Le Havre) 0,02 0,00% 0,00% 0,00% 35,29% 5,88%
62 Lycée Jacques Decour (Paris) -0,30 0,00% 0,00% 0,00% 31,25% 11,11%
62 Lycée Pontus De Tyard (Chalon-sur-Saône) -0,31 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 7,69%
62 Lycée International des Pontonniers (Strasbourg) -0,31 0,00% 0,00% 0,00% 21,43% 20,00%
62 Lycée Camille Vernet (Valence) -0,37 0,00% 0,00% 0,00% 18,75% 5,56%
62 Lycée Bellevue (Albi) -0,30 0,00% 0,00% 0,00% 18,18% 13,64%
62 Lycée Notre-Dame de Sion (Marseille) -0,39 0,00% 0,00% 0,00% 18,18% 31,82%
62 Lycée Dupuy de Lôme (Lorient) -0,36 0,00% 0,00% 0,00% 17,65% 9,52%
62 Lycée Saint-Exupéry (Marseille) -0,39 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00%
62 Prépa Condorcet (Rabat) -0,46 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 7,69%
62 Lycée Moulay Ismail (Meknès) -0,39 0,00% 0,00% 15,00% 0,00%
62 Lycée Baimbridge (Pointe-à-Pitre) -0,42 0,00% 0,00% 0,00% 14,81% 0,00%
62 Lycée Errazi (El Jadida) -0,56 0,00% 0,00% 13,33% 0,00%
62 Lycée Paul Valéry (Paris) -0,51 0,00% 0,00% 0,00% 10,34% 19,35%
62 Etablissement Mensoum (Marrakech) -0,63 0,00% 0,00% 10,00% 0,00%
62 Elbilia Sup (Casablanca) -0,56 0,00% 0,00% 9,52% 0,00%
62 Lycée Louis Thuillier (Amiens) -0,41 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 0,00%
62 Lycée Pothier (Orléans) -0,50 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 6,67%
62 Lycée Ibn Al Ghazi (Rabat) -0,62 0,00% 0,00% 5,71% 2,22%
62 Lycée Omar Al-Khayyam (Rabat) -0,67 0,00% 0,00% 0,00% 4,55% 1,59%
62 Lycée Général Mongazon (Angers) -0,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67%
62 Lycée Michel de Montaigne (Mulhouse) -0,63 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25%
62 Etablissement Al Cachy (Fès) -0,69 0,00% 0,00% 0,00% NC
62 Ibn Ghazi (Marrakech) -0,71 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
62 FPCHS Private (Meknès) -0,73 0,00% 0,00% 0,00% NC
62 Lycée Reda Slaoui (Agadir) -0,75 0,00% 0,00% 0,00% NC
62 Audentia School (Meknès) -0,78 0,00% 0,00% 0,00% 5,00%
62 Lycée Moulay Hassan (Tanger) -0,80 0,00% 0,00% 0,00% NC
62 Lycée Charif Al Idrissi (Taza) -0,82 0,00% 0,00% 0,00% NC
62 CP au Haut Enseignement Commercial (Pointe-à-Pitre) -0,84 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% NC

Le classement 2020 des prépas ECS par proportion d’affectés dans le top 5

Rang Lycées Score MP % Top 3 % Top 5 % Top 5 2018 % Top 10 % Cubes
1 Lycée privé Sainte-Geneviève (Versailles) 1,64 81,11% 91,11% 84,42% 93,33% 3,33%
2 Lycée Sainte-Marie (Lyon) 1,51 78,57% 89,29% 78,38% 92,86% 7,14%
3 Lycée Louis-le-Grand (Paris) 1,53 75,00% 88,64% 89,47% 90,91% 0,00%
4 Lycée Henri IV (Paris) 1,52 87,80% 87,80% 85,71% 87,80% 2,44%
5 Lycée Notre-Dame du Grandchamp (Versailles) 1,36 71,43% 85,71% 80,43% 85,71% 16,28%
6 Lycée Stanislas (Paris) 1,39 64,94% 84,42% 76,83% 89,61% 11,69%
7 Lycée Saint-Jean de Passy (Paris) 1,31 49,21% 80,95% 63,38% 90,48% 3,17%
8 Lycée Hoche (Versailles) 1,19 43,90% 80,49% 67,39% 87,80% 9,76%
9 Ipesup / Prepacom (Paris) 1,20 61,43% 77,14% 74,63% 81,43% 50,68%
10 Lycée Janson de Sailly (Paris) 1,04 49,33% 70,67% 67,95% 78,67% 7,59%
11 Lycée Saint-Louis (Paris) 1,01 53,06% 69,39% 75,51% 75,51% 8,16%
12 Lycée Saint-Paul (Lille) 1,19 30,30% 66,67% 32,35% 93,94% 12,12%
13 Intégrale / Initiale (Paris) 0,88 29,90% 59,79% 58,89% 78,35% NC
14 Institution des Chartreux (Lyon) 1,08 18,75% 59,38% 52,94% 90,63% 0,00%
15 Institution Saint-Jean (Douai) 0,84 30,33% 57,38% 68,97% 75,41% 44,72%
16 Lycée Lakanal (Sceaux) 0,73 35,71% 57,14% 78,57% 69,05% 4,76%
17 Lycée du Parc (Lyon) 1,02 30,38% 56,96% 56,96% 86,08% 5,06%
18 Lycée Lavoisier (Paris) 0,62 30,95% 52,38% 35,14% 64,29% 20,93%
19 Lycée Joffre (Montpellier) 0,87 8,57% 51,43% 36,36% 88,57% 8,57%
20 Commercia / JA Formation (Paris) 0,64 28,89% 51,11% 57,58% 71,11% 55,56%
21 Lycée Marcelin Berthelot (Saint-Maur-des-Fossés) 0,75 21,21% 48,48% 31,25% 75,76% 21,21%
22 Groupe scolaire Al Qalam (Agadir) -0,85 27,78% 44,44% 72,22% NC
23 Lycée Michelet (Vanves) 0,72 16,22% 43,24% 52,38% 78,38% 0,00%
24 Lycée Pierre de Fermat (Toulouse) 0,68 23,86% 40,91% 41,77% 75,00% 15,73%
25 Lycée Michel Montaigne (Bordeaux) 0,78 16,47% 35,29% 27,63% 83,53% 5,56%
26 Lycée Saint-Vincent Providence (Rennes) 0,63 12,20% 34,15% 36,59% 75,61% 4,76%
27 Ipecom / Victor Hugo (Paris) 0,33 9,52% 33,33% 26,32% 57,14% 50,00%
28 Lycée Carnot (Paris) 0,61 12,82% 32,05% 42,86% 74,36% 11,54%
29 Lycée Kleber (Strasbourg) 0,59 12,05% 31,33% 21,05% 73,49% 16,67%
30 Lycée Chateaubriand (Rennes) 0,96 19,57% 30,43% 43,48% 93,48% 6,52%
31 Lycée Champollion (Grenoble) 0,91 18,18% 30,30% 26,47% 93,94% 2,86%
32 Lycée Chaptal (Paris) 0,58 10,00% 30,00% 21,74% 75,00% 27,50%
33 Lycée Clémenceau (Nantes) 0,55 6,52% 28,26% 20,00% 78,26% 8,33%
34 Lycée Ampère (Lyon) 0,61 5,48% 26,03% 50,00% 78,08% 6,76%
35 Lycée Henri Poincaré (Nancy) 0,26 9,09% 24,24% 13,64% 48,48% 8,33%
36 Lycée Berthollet (Annecy) 0,39 8,82% 23,53% 18,18% 67,65% 0,00%
