Major Prépa > Classement > Classement Parcoursup 2026 des Sciences Po (IEP)
Les inscriptions Parcoursup 2026 sont lancées et tu rêves d’intégrer l’un des prestigieux établissements Sciences Po après le bac ? Chaque année, les IEP attirent de nombreux candidats qui partagent la même ambition : intégrer une formation d’excellence tournée vers les enjeux politiques, économiques et géopolitiques contemporains. Découvre le classement Parcoursup 2026 des Sciences Po pour t’aider à faire ton choix parmi ces établissements !
La prépa ECG, en particulier avec l’option HGGMG (histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain), qui mène aux écoles de management, est une autre formation proche de ce que tu étudieras à Sciences Po. Découvre ici les classements Parcoursup des prépas ECG par option :
ESH/Maths appliquées – Classement Parcoursup des ECG
HGG/Maths approfondies – Classement Parcoursup des ECG
ESH/Maths appliquées – Classement Parcoursup des ECG
HGG/Maths appliquées – Classement Parcoursup des ECG
La méthodologie
Comme pour les autres classements Parcoursup, nous utilisons les données open data de l’année précédente disponibles sur la plateforme, afin de garantir une analyse fiable et transparente. Nous retenons quatre critères spécifiques : l’excellence (taux de mention au bac), l’attractivité, la sélectivité et l’ouverture sociale.
Si tu souhaites consulter la méthodologie en détail, tu peux la retrouver ici :
Le classement des établissements Sciences Po 2026 selon les données Parcoursup
Cette année, c’est l’IEP Sciences Po – Le Havre qui domine le classement en gagnant trois places. Il est suivi de près par les campus Sciences Po de Menton, Dijon et Paris, dont les notes respectives dépassent 17, contre moins de 16 pour les établissements suivants.
Par ailleurs, on note la belle progression de Sciences Po Lyon – Saint-Étienne, qui remonte de 6 places et atteint la 11 position du classement. À l’inverse, c’est l’IEP de Grenoble qui finit en bas du classement en perdant 6 places.
| Évolution | Rang | Établissement | Département | Note | Excellence | Sélectivité | Attractivité | Ouverture |
| + 3 | 1 | Sciences Po - campus du Havre - Institut d'études politiques | Seine-Maritime | 17,93 | 17,7 | 6% | 88% | 15% |
| - 1 | 2 | Sciences Po - campus de Menton - Institut d'études politiques | Alpes-Maritimes | 17,79 | 17,4 | 4% | 86% | 24% |
| - | 3 | Sciences Po - campus de Dijon - Institut d'études politiques | Côte-d'Or | 17,20 | 17,6 | 4% | 87% | 11% |
| - 2 | 4 | Institut d'études politiques de Paris - Sciences Po | Paris | 15,95 | 17,4 | 5% | 87% | 12% |
| - | 5 | Sciences Po - campus de Poitiers - Institut d'études politiques | Vienne | 14,93 | 17,6 | 10% | 77% | 11% |
| + 2 | 6 | Sciences Po - campus de Nancy - Institut d'études politiques | Meurthe-et-Moselle | 14,32 | 17,7 | 13% | 75% | 11% |
| - 1 | 7 | Sciences Po - campus de Reims - Institut d'études politiques | Marne | 14,19 | 17,6 | 10% | 80% | 8% |
| - 1 | 8 | Sciences Po Lille – Institut d'études politiques | Nord | 12,75 | 17,1 | 4% | 50% | 15% |
| - | 9 | Sciences Po Lyon - Institut d'Etudes Politiques - campus de Lyon | Rhône | 9,57 | 16,9 | 7% | 26% | 13% |
| - | 10 | Sciences Po Bordeaux - Institut d'études politiques | Gironde | 9,23 | 17,2 | 14% | 54% | 9% |
| + 6 | 11 | Sciences Po Lyon - Institut d'Etudes Politiques - campus de Saint-Etienne | Loire | 7,90 | 16,4 | 4% | 12% | 24% |
| - 1 | 12 | Sciences Po Strasbourg – Institut d'études politiques | Bas-Rhin | 7,36 | 16,7 | 9% | 19% | 11% |
| - 1 | 13 | Sciences Po Aix – Institut d'études politiques | Bouches-du-Rhône | 6,85 | 16,5 | 7% | 22% | 15% |
| + 1 | 14 | Sciences Po Rennes – Institut d'études politiques | Ille-et-Vilaine | 6,79 | 16,7 | 9% | 15% | 12% |
| - 1 | 15 | Sciences Po Toulouse – Institut d'études politiques | Haute-Garonne | 6,41 | 16,8 | 11% | 15% | 7% |
| - | 16 | Sciences Po Saint-Germain-en-Laye – Institut d'études politiques | Yvelines | 5,91 | 16,6 | 8% | 11% | 9% |
| - 4 | 17 | Sciences Po Grenoble - Institut d'études politiques | Isère | 5,12 | 16,8 | 19% | 55% | 16% |



