Major Prépa > Ressource > Quelles notes pour être admissible à… – Le littéraire (ECG)
Tu as d’ores et déjà testé notre simulateur d’admissibilité mais tu n’avez pas envie (ni le temps !) de tester toutes les combinaisons possibles de notes ? Cela tombe bien, nous allons te montrer quelles notes il faut avoir pour être admissible en fonction de ton profil.
Si tu es du profil homogène, pas de surprise, tu n’as qu’à consulter les barres d’admissibilité, et avoir des notes ventilées autour du niveau de la barre qui t’assure d’être admissible !
Nous avons d’ores et déjà vu ce que devait obtenir un matheux pour être admissible. Ici, nous allons voir quelles notes il te faudrait obtenir pour être admissible dans une poignée d’écoles cibles si tu as un profil plus littéraire. Dans notre conception, le littéraire est l’étudiant qui est à l’aise dans les matières « à dissertation » comme la géopolitique, l’économie, ou encore la culture générale ; et qui est bon aussi en langues et en contraction / résumé / synthèse mais qui éprouve des difficultés en mathématiques. Bref, cet(te) étudiant(e) est fort(e) partout, sauf la discipline reine de la prépa EC (en tout cas en maths approfondies) !
Les tableaux ci-dessous se fondent sur des notes qui donnent des moyennes légèrement supérieures aux barres d’admissibilité. En effet, il est toujours plus confortable d’avoir un petit matelas de points d’avance pour aborder ses oraux sereinement. Par ailleurs, il faut bien garder en tête que ces barres sont susceptibles d’évoluer d’une année à l’autre.
Nous avons établi ces tableaux pour les candidats en ECG maths approfondies et ECG maths appliquées. Ils visent avant tout à te montrer que tes objectifs d’admissibilité sont tout à fait abordables, tu n’as pas besoin d’être un monstre pour avoir l’école de tes rêves ! 🙂
Quelques dernières précisions :
- Que tu sois en géopo ou ESH ne change pas grand chose ; on a donc seulement distingué les maths appliquées et approfondies !
- Il faut bien tenir compte du fait que chaque école prend en compte des épreuves spécifiques (notamment NEOMA qui est sur la banque ECRICOME). On ne les a pas indiquées ici pour ne pas alourdir le tableau, à part pour les mathématiques en distinguant Maths 1, Maths 2, Maths EDHEC, Maths emlyon et Maths ECRICOME pour les ECG (Maths ESCP et Maths ECRICOME pour les ECT).
- Pour HEC, on part du principe que tu bénéficies du point bonus (réservé aux carrés et aux cubes boursiers). Si tu es cube non boursier, il va falloir cravacher un peu plus !
- Les notes indiquées permettent en général d’être admissible de justesse. C’est évidemment mieux d’être un peu plus large pour augmenter ses chances de convertir son admissibilité en admission. Surtout que les barres d’admissibilité ne sont pas figées, elles varient d’une année à l’autre (parfois à la hausse !).
Le profil littéraire en prépa ECG – Maths approfondies
| HEC | ESSEC | ESCP | EDHEC | emlyon | SKEMA | Audencia | NEOMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maths I | 12 | 11 | 10 | X | X | X | X | X |
| Maths II | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | X | X | X |
| Maths EDHEC | X | X | X | 10 | X | X | 7 | X |
| Maths emlyon | X | X | X | X | 8 | 5 | X | X |
| Maths ECRICOME | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| HGG/ESH | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 |
| Culture générale | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| LV1 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 14 | 11 | 13 |
| LV2 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 |
| Synthèse de textes | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 11 | 10 | 12 |
| Moyenne obtenue | 15,5 (avec point bonus) | 14,27 | 13,5 | 13,13 | 12,23 | 11,23 | 10,27 | 11,13 |
| Barre d'admissibilité 2025 | 15,37 (avec point bonus) | 14,1 (± 13,5 pour les boursiers) | Entre 13,35 et 13,38 | 13,05 (± 12,8 pour les boursiers) | 12 | 11 | 10 | 10,8 (ECRICOME) |
| Verdict | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! |
Le profil littéraire en prépa ECG – Maths appliquées
| HEC | ESSEC | ESCP | EDHEC | emlyon | SKEMA | Audencia | NEOMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maths I | 10 | 9 | 8 | X | X | X | X | X |
| Maths II | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | X | X | X |
| Maths EDHEC | X | X | X | 8 | X | X | 7 | X |
| Maths emlyon | X | X | X | X | 7 | 5 | X | X |
| Maths ECRICOME | X | X | X | X | X | X | X | 6 |
| HGG/ESH | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 |
| Culture générale | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| LV1 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| LV2 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| Synthèse de textes | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 |
| Moyenne obtenue | 15,5 (avec point bonus) | 14,2 | 13,5 | 13,1 | 12,27 | 11,23 | 10,47 | 11 |
| Barre d'admissibilité 2025 | 15,37 (avec point bonus) | 14,1 (± 13,5 pour les boursiers) | Entre 13,35 et 13,38 | 13,05 (± 12,8 pour les boursiers) | 12 | 11 | 10 | 10,8 (ECRICOME) |
| Verdict | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! | Admissible ! |
Tous nos articles de méthodologie en cliquant ICI !



