classement prépas HEC 2020

Qu’il est immuable ce classement des prépas HEC… S’il n’est pas aussi figé que son grand frère qu’est le classement SIGEM, le podium du classement des prépas HEC 2020 demeure similaire à l’an passé ! Mais l’ordre est chamboulé : Ginette hérite du titre de meilleure prépa économique et commerciale de France. Elle revêt la tenue portée par Madeleine Daniélou l’an passé, qui s’incline de justesse. Et si « Franklin » grimpe sur le top 5, elle est à égalité avec Sainte-Marie, première représentante non-francilienne.

Ces cinq prépas affichent toutes l’exploit de permettre à plus de 85% de leurs étudiants d’intégrer l’élite des écoles de commerce représenté par le top 5 (HEC, ESSEC, ESCP, emlyon et EDHEC, auxquelles on ajoute l’ENSAE, l’ENS Paris-Saclay et l’ESM Saint-Cyr).

Au-delà de ces mouvements, les bonnes performances de l’année sont à mettre au crédit du lycée Henri IV, qui retrouve sa place aux portes du top 5 (+5 places), de Saint-Jean de Passy et Grandchamp, qui se placent tous deux dans le top 10. Plus loin, Joffre, Montaigne, Champollion, Chaptal, Saint-Charles, Faidherbe ainsi que les deux lycées Descartes (Rabat & Tours) ont affiché un excellent concours 2019.

Les plus belles performances en termes de rangs gagnés sont à l’actif des lycées suivants :

  • Lycée Mohammed VI (Kénitra), 81ème soit une progression de 96 places (!) notamment grâce aux 49,15% d’étudiants ayant intégré une école du top 10 ;
  • Lycée Saint-Charles Sainte-Croix (Le Mans), 131ème soit une progression de 72 places, pour un lycée qui était au-delà de la 200ème place l’an passé ;
  • Lycée Gambetta-Carnot (Arras), 73ème soit 68 places de mieux qu’en 2019, grâce à de belles intégrations, dont du top 3 ;
  • Collège Episcopal Saint-Etienne (Strasbourg), 118ème et 67 places de mieux qu’en 2019, grâce à une meilleure régularité d’intégrations dans le top 10 ;
  • Lycée Les Eaux Claires (Grenoble), 106ème et 65 places de gagnées, qui a réussi à faire intégrer une Parisienne !

A l’inverse, d’autres prépas affichent des performances en net recul, notamment le lycée Militaire National d’Autun, qui passe de la 87ème à la 196ème place ! Les prépas marocaines sont nombreuses à afficher des performances en net recul (-88 places pour le lycée Moulay Hassan de Tanger, -80 places pour le lycée Reda Slaoui d’Agadir, -72 places pour l’Université Internationale de Rabat). Elles souffrent pour nombre d’entre elles Du côté des prépas ni militaires, ni marocaines, la moins bonne performance relativement à l’an passé revient au lycée Camille Vernet de Valence, avec une perte de 59 places (171ème).

Pour rappel, notre méthodologie consiste à considérer l’ensemble des résultats de tous les étudiants, et non seulement ceux qui ont intégré des écoles appartenant à des tops arbitraires dans la mesure où le concours ne consiste qu’à une répartition en cascade des étudiants suivant un ordre plus ou moins égal à celui du SIGEM. La méthodologie ainsi que les formules utilisées pour créer le score MP, basées sur la loi normale centrée réduite, sont disponibles au sein du magazine Le Major spécial Ecrits 2020, page 16.

L’équipe de Major-Prépa croit fermement que la performance d’une prépa se mesure à la capacité d’une classe préparatoire de mener l’ensemble de ses étudiants vers la meilleure école qu’ils puissent espérer, au lieu de tenter d’emmener vainement un groupe d’étudiants vers les écoles Parisiennes, tout en délaissant le reste de la classe.

Pour le plaisir du lecteur qui désirerait disposer des palmarès de prépas par top 3 (HEC Paris, ESSEC BS, ESCP BS + ENSAE & ENS Paris-Saclay), top 5 (emlyon bs, EDHEC BS + ESM Saint-Cyr) ou top 10 (Audencia BS, Grenoble EM, SKEMA BS, NEOMA BS et TBS), ceux-ci sont également consultables.

Chaque lien de prépa est cliquable pour consulter les résultats détaillés au sein de notre portail des prépas HEC. Le pourcentage de cubes est précisé pour permettre au lecture d’avoir une vue la plus fidèle qui soit sur les performances réelles d’une prépa.

Le classement des prépas HEC par score MP

Rang Lycées Score MP Rang 2018 % Top 3 % Top 5 % Top 10 % Cubes
1 Lycée privé Sainte-Geneviève (Versailles) 1,64 3 +2 81,11% 91,11% 93,33% 3,33%
2 Lycée Madeleine Daniélou (Rueil-Malmaison) 1,61 1 -1 76,92% 94,87% 97,44% 0,00%
3 Lycée Louis-le-Grand (Paris) 1,53 2 -1 75,00% 88,64% 90,91% 0,00%
4 Lycée Saint-Louis De Gonzague (Paris) 1,46 6 +2 62,50% 85,71% 96,43% 6,67%
4 Lycée Sainte-Marie (Lyon) 1,46 4 57,33% 86,67% 94,67% 7,14%
6 Lycée Stanislas (Paris) 1,39 7 +1 78,05% 82,93% 86,59% 11,69%
6 Lycée Henri IV (Paris) 1,39 11 +5 64,94% 84,42% 89,61% 9,52%
8 Ipesup / Prepacom (Paris) 1,32 9 +1 66,90% 82,39% 85,92% 45,89%
9 Lycée Saint-Jean de Passy (Paris) 1,31 15 +6 49,21% 80,95% 90,48% 3,17%
10 Institution des Chartreux (Lyon) 1,06 8 -2 34,84% 64,52% 85,16% 3,33%
10 Lycée Notre-Dame du Grandchamp (Versailles) 1,06 19 +9 25,00% 63,33% 88,33% 12,10%
12 Lycée du Parc (Lyon) 1,02 13 +1 30,38% 56,96% 86,08% 5,06%
12 Lycée Notre-Dame de Sainte-Croix (Neuilly-sur-Seine) 1,02 12 13,16% 52,63% 93,42% 2,63%
14 Lycée Saint-Louis (Paris) 1,01 10 -4 53,06% 69,39% 75,51% 8,16%
15 Lycée Janson de Sailly (Paris) 1,00 16 +1 43,93% 65,42% 80,37% 6,25%
16 Lycée Saint-Paul (Lille) 0,96 18 +2 16,67% 44,44% 91,67% 5,56%
17 Lycée Joffre (Montpellier) 0,87 22 +5 8,57% 51,43% 88,57% 8,57%
18 Institution Saint-Jean (Douai) 0,86 16 -2 25,45% 58,64% 77,27% 40,83%
18 Lycée Ampère (Lyon) 0,86 14 -4 21,15% 42,31% 84,62% 9,43%
20 Lycée Hoche (Versailles) 0,83 20 27,91% 53,49% 79,07% 13,79%
21 Lycée Lakanal (Sceaux) 0,73 5 -16 35,71% 57,14% 69,05% 4,76%
22 Lycée Michel Montaigne (Bordeaux) 0,70 32 +10 13,82% 33,33% 80,49% 5,38%
22 Lycée Michelet (Vanves) 0,70 21 -1 10,77% 32,31% 81,54% 5,41%
24 Lycée Champollion (Grenoble) 0,68 31 +7 23,86% 40,91% 75,00% 7,59%
24 Lycée Pierre de Fermat (Toulouse) 0,68 28 +4 11,84% 23,68% 84,21% 15,73%
26 Lycée Saint-Michel de Picpus (Paris) 0,67 26 12,50% 37,50% 75,00% 10,48%
27 Lycée Nelson Mandela (Nantes) 0,66 25 -2 13,64% 25,00% 81,82% 0,00%
28 Lycée Saint-Vincent Providence (Rennes) 0,64 28 11,49% 20,69% 78,16% 4,88%
28 Lycée Chateaubriand (Rennes) 0,64 24 -4 7,41% 27,16% 85,19% 9,09%
30 Lycée Lavoisier (Paris) 0,62 34 +4 30,95% 52,38% 64,29% 20,93%
31 Commercia / JA Formation (Paris) 0,61 30 -1 19,21% 45,03% 70,20% 40,40%
32 Lycée Notre-Dame des Minimes (Lyon) 0,59 22 -10 4,00% 24,00% 80,00% 5,88%
33 Lycée Chaptal (Paris) 0,58 55 +22 10,00% 30,00% 75,00% 27,50%
34 Lycée Saint-Charles (Marseille) 0,57 55 +21 5,71% 17,14% 82,86% 5,41%
35 Lycée Fabert (Metz) 0,55 38 +3 6,52% 28,26% 78,26% 7,50%
35 Lycée Clémenceau (Nantes) 0,55 41 +6 2,50% 20,00% 82,50% 8,33%
37 Lycée Montaigne (Paris) 0,51 49 +12 9,41% 20,00% 75,29% 8,24%
38 Lycée Carnot (Paris) 0,49 35 -3 18,51% 40,90% 62,99% 16,45%
38 Intégrale / Initiale (Paris) 0,49 27 -11 11,18% 28,95% 69,74% NC
38 Lycée Kleber (Strasbourg) 0,49 38 9,40% 24,79% 69,23% 11,76%
41 Lycée Descartes (Rabat) 0,47 63 +22 11,67% 21,67% 70,00% 4,88%
41 Lycée de Saint-Just (Lyon) 0,47 43 +2 6,67% 16,67% 73,33% 4,76%
43 Lycée La Bruyère (Versailles) 0,45 51 +8 11,63% 23,26% 69,77% 13,95%
44 Lycée international de Valbonne (Sophia Antipolis) 0,42 45 +1 3,33% 13,33% 76,67% 3,33%
45 Lycée Massena (Nice) 0,41 53 +8 9,84% 16,39% 68,85% 17,74%
46 Lycée Descartes (Tours) 0,39 84 +38 4,65% 13,95% 69,77% 4,55%
47 Lycée Marcelin Berthelot (Saint-Maur-des-Fossés) 0,38 44 -3 13,64% 31,82% 57,58% 16,67%
48 Lycée Faidherbe (Lille) 0,37 69 +21 2,70% 10,81% 64,86% 10,81%
49 Lycée Ozenne (Toulouse) 0,35 41 -8 6,00% 19,00% 65,00% 2,00%
50 Lycée René Cassin (Bayonne) 0,33 53 +3 11,76% 23,53% 52,94% 5,56%
50 Lycée Camille Guérin (Poitiers) 0,33 55 +5 11,43% 22,86% 62,86% 3,33%
50 Lycée Teilhard de Chardin (Saint-Maur-des-Fossés) 0,33 58 +8 6,67% 13,33% 63,33% 0,00%
50 Lycée Turgot (Paris) 0,33 66 +16 5,56% 18,06% 62,50% 14,29%
50 Lycée Berthollet (Annecy) 0,33 37 -13 0,00% 7,14% 64,29% 1,37%
55 Lycée Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) 0,32 46 -9 3,64% 16,36% 67,27% 13,79%
56 Lycée français de Vienne (Vienne) 0,30 38 -18 12,00% 20,00% 56,00% 4,00%
57 Lycée Saliège (Balma) 0,29 76 +19 4,76% 15,48% 64,29% 4,76%
58 Lycée Claude Fauriel (Saint-Etienne) 0,27 91 +33 4,69% 12,50% 57,81% 11,90%
58 Lycée Saint-Joseph du Loquidy (Nantes) 0,27 47 -11 3,95% 13,16% 57,89% 9,23%
60 Lycée Claude Bernard (Villefranche-sur-Sâone) 0,26 69 +9 7,14% 14,29% 42,86% 0,00%
61 Lycée Louis Barthou (Pau) 0,24 64 +3 3,33% 13,33% 63,33% 16,67%
62 Ipecom / Victor Hugo (Paris) 0,23 48 -14 8,16% 24,49% 51,02% 33,33%
63 Lycée Thiers (Marseille) 0,21 66 +3 11,90% 19,05% 50,00% 12,50%
63 ESTEM (Casablanca) 0,21 84 +21 9,38% 18,75% 43,75% 3,33%
65 Lycée Henri Poincaré (Nancy) 0,20 81 +16 4,29% 12,86% 54,29% 9,46%
66 Externat-Chavagnes (Nantes) 0,19 36 -30 0,00% 13,64% 40,91% 4,55%
67 Lycée Descartes (Antony) 0,18 74 +7 0,00% 5,26% 57,89% 10,53%
68 Lycée Carnot (Dijon) 0,17 50 -18 3,03% 16,67% 48,48% 4,41%
69 Lycée Claude Monet (Paris) 0,16 62 -7 0,00% 5,26% 60,53% 12,82%
70 Lycée Chevrollier (Angers) 0,14 90 +20 3,33% 6,67% 56,67% 3,33%
71 Lycée Gustave Flaubert (Rouen) 0,13 51 -20 7,69% 17,95% 51,28% 5,00%
72 Lycée Notre-Dame de La Merci (Montpellier) 0,12 78 +6 3,85% 11,54% 53,85% 14,81%
73 Lycée Gay-Lussac (Limoges) 0,11 73 4,17% 16,67% 45,83% 16,67%
73 Lycée Gambetta-Carnot (Arras) 0,11 141 +68 4,17% 12,50% 50,00% 12,00%
73 Lycée Clémenceau (Reims) 0,11 72 -1 2,33% 4,65% 39,53% 2,33%
76 Lycée Malherbe (Caen) 0,10 76 0,00% 3,70% 59,26% 10,34%
76 Lycée privé Saint-Bénigne (Dijon) 0,10 130 +54 0,00% 0,00% 63,64% 0,00%
78 Lycée Hélène Boucher (Paris) 0,09 74 -4 0,00% 8,57% 60,00% 25,71%
79 Lycée La Nativité (Aix-en-Provence) 0,08 81 +2 5,00% 10,00% 45,00% 0,00%
79 Lycée Jules Guesde (Montpellier) 0,08 125 +46 0,00% 3,70% 51,85% 0,00%
81 Lycée Voltaire (Orléans) 0,07 78 -3 0,00% 7,69% 38,46% 3,23%
81 Lycée Mohammed VI (Kénitra) 0,07 177 +96 0,00% 6,78% 49,15% #N/A
83 Lycée ITEC Boisfleury (La Tronche) 0,05 106 +23 0,00% 7,14% 46,43% 7,14%
84 Institution Saint-Alyre (Clermont-Ferrand) 0,04 106 +22 5,00% 15,00% 35,00% 18,18%
84 Institution Sainte-Marie Grand Lebrun (Bordeaux) 0,04 59 -25 1,28% 10,26% 37,18% 6,25%
86 Lycée La Folie Saint-James (Neuilly-Sur-Seine) 0,03 103 +17 0,00% 6,67% 43,33% 13,33%
87 Lycée Aliénor d’Aquitaine (Poitiers) 0,02 92 +5 0,00% 7,32% 39,02% 6,98%
87 Lycée François Ier (Le Havre) 0,02 106 +19 0,00% 0,00% 35,29% 5,88%
89 Prytanée National Militaire (La Flèche) 0,00 84 -5 3,33% 16,67% 46,67% 23,33%
89 Lycée Stanislas (Cannes) 0,00 33 -56 0,00% 40,00% 40,00% 3,70%
91 Lycée classique d’Echternach (Echternach (Luxembourg)) -0,01 0,00% 6,90% 37,93%
91 Lycée Jeanne D’Albret (Saint-Germain-en-Laye) -0,01 117 +26 0,00% 0,00% 50,00% 24,14%
93 Lycée Louis Pergaud (Besançon) -0,02 112 +19 2,22% 4,44% 42,22% 4,26%
94 Lycée Henri Moissan (Meaux) -0,04 96 +2 7,33% 11,33% 38,00% 11,76%
94 Lycée Militaire de Saint-Cyr (Saint-Cyr-L’Ecole) -0,04 69 -25 6,00% 8,00% 38,00% 17,39%
94 Groupe scolaire La Résidence (Casablanca) -0,04 66 -28 0,00% 39,13% 39,13% 6,83%
97 Lycée Georges de La Tour (Metz) -0,05 61 -36 5,13% 10,26% 43,59% 2,70%
97 Lycée Jacques Amyot (Melun) -0,05 128 +31 1,06% 7,45% 34,04% 12,90%
97 Lycée Alfred Kastler (Cergy-Pontoise) -0,05 115 +18 0,00% 8,93% 42,86% 6,12%
97 Lycée Alexandre Dumas (Saint-Cloud) -0,05 80 -17 0,00% 3,33% 40,00% 10,53%
97 Lycée Claude Bernard (Paris) -0,05 95 -2 0,00% 2,70% 37,84% 0,00%
102 Lycée Militaire (Aix-en-Provence) -0,07 106 +4 0,00% 34,62% 38,46% 26,92%
102 Lycée Paul Cézanne (Aix-en-Provence) -0,07 87 -15 0,00% 2,94% 35,29% 0,00%
104 Lycée Le Rebours (Paris) -0,08 92 -12 0,00% 0,00% 35,29% 5,88%
105 Lycée Joachim Du Bellay (Angers) -0,09 103 -2 0,00% 0,00% 33,33% 0,00%
106 Lycée Les Eaux Claires (Grenoble) -0,10 171 +65 7,14% 7,14% 28,57% 12,50%
106 Lycée Francois Rabelais (Saint-Brieuc) -0,10 120 +14 4,55% 13,64% 27,27% 0,00%
106 Lycée La Salle (Saint-Etienne) -0,10 150 +44 0,00% 7,14% 25,00% 28,57%
106 Lycée Pierre Corneille (Rouen) -0,10 60 -46 0,00% 5,88% 41,18% 6,06%
106 Lycée Albert Schweitzer (Le Raincy) -0,10 120 +14 0,00% 3,03% 30,30% 4,00%
111 Lycée Parc de Vilgenis (Massy) -0,11 64 -47 2,27% 4,55% 31,82% 2,27%
111 Lycée Edgar Quinet (Bourg-en-Bresse) -0,11 150 +39 0,00% 5,88% 23,53% 16,67%
113 Lycée François Couperin (Fontainebleau) -0,12 111 -2 0,00% 10,71% 25,00% 6,67%
114 Lycée La Martinière Duchère (Lyon) -0,13 81 -33 0,00% 3,85% 23,08% 0,00%
115 Lycée Marie de Champagne (Troyes) -0,16 132 +17 0,00% 4,41% 36,76% 3,57%
115 Lycée de Kerichen (Brest) -0,16 125 +10 0,00% 3,57% 28,57% 7,25%
117 Lycée Henri Bergson (Angers) -0,18 87 -30 0,00% 4,00% 40,00% 4,00%
118 Lycée Jean-Baptiste Corot (Savigny-sur-Orge) -0,21 101 -17 0,00% 4,55% 31,82% 4,17%
118 Collège Episcopal Saint-Etienne (Strasbourg) -0,21 185 +67 0,00% 3,70% 25,93% 3,57%
118 Lycée Alphonse Daudet (Nîmes) -0,21 98 -20 0,00% 0,00% 26,32% 3,13%
118 Lycée Jean-Baptiste de La Salle (Rennes) -0,21 101 -17 0,00% 0,00% 25,81% 5,26%
122 Lycée Touchard Washington (Le Mans) -0,24 120 -2 0,00% 4,76% 23,81% 28,57%
123 Lycée Al Khansaa (Casablanca) -0,25 143 +20 2,44% 4,88% 26,83% 7,89%
123 Elbilia Sup (Casablanca) -0,25 135 +12 0,00% 6,67% 13,33% 15,38%
123 Lycée Charles de Gaulle (Caen) -0,25 128 +5 0,00% 4,17% 20,83% 3,85%
123 Lycée Condorcet (Saint-Priest) -0,25 98 -25 0,00% 0,00% 16,67% 0,00%
127 Prépa Condorcet (Rabat) -0,26 132 +5 3,85% 3,85% 23,08% 14,29%
127 Lycée Rodin (Paris) -0,26 112 -15 0,00% 0,00% 28,00% 14,63%
127 Lycée Dominique Villars (Gap) -0,26 100 -27 0,00% 0,00% 27,03% 0,00%
130 Lycée Saint-Exupéry (Mantes-la-Jolie) -0,27 132 +2 0,00% 0,00% 30,00% 15,00%
131 Lycée Saint-Charles – Sainte-Croix (Le Mans) -0,28 203 +72 0,00% 0,00% 25,00% 5,00%
132 Lycée Polyvalent Bellepierre (Saint-Denis (La Réunion)) -0,29 173 +41 0,00% 1,41% 19,72% 0,00%
132 Lycée Polyvalent du Grand Nouméa (Dumbéa (Nouvelle Calédonie)) -0,29 141 +9 0,00% 0,00% 35,29% 0,00%
132 Institut universitaire Asie-Pacifique (La Rochelle) -0,29 143 +11 0,00% 0,00% 19,23% 0,00%
135 Lycée Franklin Roosevelt (Reims) -0,30 160 +25 1,61% 3,23% 25,81% 6,25%
135 Lycée Jacques Decour (Paris) -0,30 136 +1 0,00% 3,85% 23,08% 11,11%
135 Lycée Bellevue (Albi) -0,30 120 -15 0,00% 0,00% 31,25% 13,64%
135 Lycée Jeanne d’Arc (Caen) -0,30 103 -32 0,00% 0,00% 18,18% 11,54%
139 Lycée Madeleine Michelis (Amiens) -0,31 176 +37 0,00% 5,00% 25,00% 0,00%
139 Lycée Pontus De Tyard (Chalon-sur-Saône) -0,31 143 +4 0,00% 0,00% 30,00% 7,69%
139 Lycée International des Pontonniers (Strasbourg) -0,31 147 +8 0,00% 0,00% 21,43% 20,00%
142 Lycée Nicolas Bremontier (Bordeaux) -0,32 143 +1 0,98% 3,92% 26,47% 0,00%
142 Lycée Gaston Berger (Lille) -0,32 117 -25 0,00% 0,00% 28,57% 13,59%
142 Lycée Salvador Allende (Hérouville-Saint-Clair) -0,32 179 +37 0,00% 0,00% 27,27% 5,88%
142 Lycée Jean Calvin (Noyon) -0,32 170 +28 0,00% 0,00% 23,53% 7,69%
142 Lycée Jules Lesven (Brest) -0,32 136 -6 0,00% 0,00% 19,05% 0,00%
147 Lycée Privé Saint-Joseph (Le Havre) -0,33 97 -50 0,00% 0,00% 28,57% 4,76%
147 Lycée Madame de Staël (Montluçon) -0,33 173 +26 0,00% 0,00% 21,05% 50,00%
147 Internat d’Excellence de Sourdun (Provins) -0,33 165 +18 0,00% 0,00% 20,00% 22,22%
150 Lycée Michel de Montaigne (Mulhouse) -0,34 150 0,00% 4,76% 11,90% 6,98%
151 Prépa Courcelles (Levallois-Perret) -0,35 192 +41 0,00% 12,50% 25,00% 50,00%
151 Lycée Olympe de Gouges (Noisy-le-Sec) -0,35 168 +17 0,00% 0,00% 21,74% 0,00%
151 IST Montplaisir (Valence) -0,35 195 +44 0,00% 0,00% 21,74% 13,04%
151 Lycée Théophile Gautier (Tarbes) -0,35 179 +28 0,00% 0,00% 12,00% 3,70%
155 Lycée Dupuy de Lôme (Lorient) -0,36 130 -25 0,00% 0,00% 17,65% 9,52%
155 Groupe Scolaire Servites de Marie (Villemomble) -0,36 150 -5 0,00% 0,00% 12,00% 12,00%
157 Lycée de Bellevue (Fort-de-France ) -0,37 165 +8 2,70% 5,41% 16,22% 0,00%
157 ENC-Bessières (Paris) -0,37 158 +1 0,00% 4,17% 8,33% 13,33%
159 Lycée Omar Al-Khayyam (Rabat) -0,38 150 -9 2,33% 2,33% 16,28% 2,31%
159 Lycée Le Verrier (Saint-Lô) -0,38 197 +38 0,00% 0,00% 20,00% 0,00%
159 Lycée Dumont D’Urville (Toulon) -0,38 185 +26 0,00% 0,00% 19,05% 10,87%
162 Lycée Notre-Dame de Sion (Marseille) -0,39 207 +45 0,00% 0,00% 25,00% 31,82%
162 Lycée Saint-Exupéry (Marseille) -0,39 110 -52 0,00% 0,00% 18,18% 0,00%
162 Lycée Notre-Dame de Bon Secours (Perpignan) -0,39 150 -12 0,00% 0,00% 17,65% 0,00%
162 Lycée Jeanne Perrimond (Marseille) -0,39 173 +11 0,00% 0,00% 16,67% 38,46%
162 Lycée Jean Perrin (Marseille) -0,39 150 -12 0,00% 0,00% 16,67% 0,00%
167 Lycée Paul Gauguin (Papeete) -0,42 117 -50 3,45% 3,45% 10,34% 0,00%
167 Lycée Gerville Réache (Basse-Terre ) -0,42 140 -27 0,00% 0,00% 13,33% 6,67%
169 Lycée Jean XXIII (Montigny-les-Metz) -0,43 162 -7 0,00% 0,00% 18,60% 26,32%
169 Lycée Hector Berlioz (Vincennes) -0,43 115 -54 0,00% 0,00% 11,76% 20,45%
171 Lycée Moulay Ismail (Meknès) -0,44 189 +18 0,00% 0,00% 17,65% 0,85%
171 Lycée Camille Vernet (Valence) -0,44 112 -59 0,00% 0,00% 14,00% 5,56%
173 Lycée Le Castel (Dijon) -0,48 168 -5 0,00% 0,00% 10,00% 4,55%
174 Lycée Pablo Picasso (Fontenay-sous-Bois) -0,49 158 -16 0,00% 0,00% 4,35% 0,00%
175 Lycée Pothier (Orléans) -0,50 125 -50 0,00% 0,00% 6,67% 6,67%
176 Lycée René Cassin (Strasbourg) -0,51 160 -16 0,00% 8,33% 12,50% 0,00%
176 Lycée Baimbridge (Pointe-à-Pitre) -0,51 189 +13 0,00% 0,00% 10,34% 4,35%
176 Lycée Emmanuel d’Alzon (Nîmes) -0,51 162 -14 0,00% 0,00% 9,09% 16,67%
176 Lycée Paul Valéry (Paris) -0,51 185 +9 0,00% 0,00% 4,88% 19,35%
180 Lycée Sidoine Apollinaire (Clermont-Ferrand) -0,52 165 -15 0,00% 0,00% 9,09% 0,00%
181 Lycée Louis Thuillier (Amiens) -0,53 198 +17 0,00% 0,00% 9,09% 8,11%
182 Lycée Général Mongazon (Angers) -0,54 164 -18 0,00% 7,14% 10,71% 16,67%
182 Lycée Jean Bart (Dunkerque) -0,54 193 +11 0,00% 0,00% 17,65% 5,56%
182 Lycée Moulay Hassan (Tanger) -0,54 94 -88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
185 Lycée Honoré D’Estienne D’Orves (Nice) -0,55 182 -3 0,00% 0,00% 10,00% 13,04%
185 Lycée Abdelkrim Alkhattabi (Nador) -0,55 210 +25 0,00% 0,00% 9,52% 5,56%
185 Lycée Clément Marot (Cahors) -0,55 184 -1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
188 Lycée Ibn Timiya (Marrakech) -0,56 139 -49 0,00% 0,00% 12,50% 1,59%
188 Lycée de la Venise Verte (Niort) -0,56 201 +13 0,00% 0,00% 3,70% 0,00%
190 Institut Supérieur Cadenelle (Marseille) -0,57 191 +1 0,00% 0,00% 11,11% 12,00%
191 Lycée Frédéric Chopin (Nancy) -0,58 182 -9 0,00% 0,00% 11,11% 11,11%
192 Lycée Les Bruyères (Sotteville-lès-Rouen) -0,59 177 -15 0,00% 0,00% 7,41% 0,00%
193 Centre des CP Settat (Settat) -0,60 200 +7 0,00% 0,00% 6,67% 4,76%
194 Lycée Gustave Courbet (Belfort) -0,61 171 -23 0,00% 0,00% 8,00% 6,45%
194 Lycée Errazi (El Jadida) -0,61 179 -15 0,00% 0,00% 3,70% 3,77%
196 Lycée Ibn Al Ghazi (Rabat) -0,63 147 -49 0,00% 10,00% 10,00% 8,33%
196 Lycée Militaire National (Autun) -0,63 87 -109 0,00% 0,00% 6,38% 30,00%
198 Lycée Jean-Jacques Rousseau (Sarcelles) -0,65 196 -2 0,00% 0,00% 3,03% 0,00%
198 Lycée Tuianu Le Gayic (Papara) -0,65 147 -51 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
200 Lycée Reda Slaoui (Agadir) -0,66 120 -80 0,00% 3,57% 7,14% 0,00%
201 Etablissement Al Cachy (Fès) -0,69 0,00% 0,00% 0,00%
202 Centre des CP Moulay Dris (Fès) -0,70 198 -4 0,00% 0,00% 0,00% 3,57%
203 Audentia School (Meknès) -0,71 185 -18 0,00% 0,00% 7,69% 6,67%
203 Etablissement Mensoum (Marrakech) -0,71 205 +2 0,00% 0,00% 6,25% 0,00%
203 Ibn Ghazi (Marrakech) -0,71 193 -10 0,00% 0,00% 0,00% 5,88%
206 FPCHS Private (Meknès) -0,73 150 -56 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
207 Candidats libres -0,74 207 0,40% 3,19% 4,79%
208 Université Internationale de Rabat (Sale) -0,76 136 -72 0,00% 0,00% 0,00% 14,29%
209 Lycée Frantz Fanon (La Trinité ) -0,77 206 -3 0,00% 0,00% 0,00% 4,55%
210 CP au Haut Enseignement Commercial (Pointe-à-Pitre) -0,78 201 -9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
211 Lycée Charif Al Idrissi (Taza) -0,82 209 -2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
212 Groupe scolaire Al Qalam (Agadir) -0,85 203 -9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Le classement des prépas HEC par proportion d’affectés dans le Top 3

Rang Lycées Score MP % Top 3 % Top 3 2018 % Top 5 % Top 10 % Cubes
1 Lycée privé Sainte-Geneviève (Versailles) 1,64 81,11% 72,73% 91,11% 93,33% 3,33%
2 Lycée Henri IV (Paris) 1,39 78,05% 66,67% 82,93% 86,59% 9,52%
3 Lycée Madeleine Daniélou (Rueil-Malmaison) 1,61 76,92% 80,00% 94,87% 97,44% 0,00%
4 Lycée Louis-le-Grand (Paris) 1,53 75,00% 76,32% 88,64% 90,91% 0,00%
5 Ipesup / Prepacom (Paris) 1,32 66,90% 60,31% 82,39% 85,92% 45,89%
6 Lycée Stanislas (Paris) 1,39 64,94% 57,32% 84,42% 89,61% 11,69%
7 Lycée Sainte-Marie (Lyon) 1,46 62,50% 56,92% 85,71% 96,43% 7,14%
8 Lycée Saint-Louis De Gonzague (Paris) 1,46 57,33% 56,34% 86,67% 94,67% 6,67%
9 Lycée Saint-Louis (Paris) 1,01 53,06% 53,06% 69,39% 75,51% 8,16%
10 Lycée Saint-Jean de Passy (Paris) 1,31 49,21% 29,58% 80,95% 90,48% 3,17%
11 Lycée Janson de Sailly (Paris) 1,00 43,93% 40,50% 65,42% 80,37% 6,25%
12 Lycée Lakanal (Sceaux) 0,73 35,71% 40,48% 57,14% 69,05% 4,76%
13 Lycée Notre-Dame du Grandchamp (Versailles) 1,06 34,84% 32,68% 64,52% 85,16% 12,10%
14 Lycée Lavoisier (Paris) 0,62 30,95% 10,81% 52,38% 64,29% 20,93%
15 Lycée du Parc (Lyon) 1,02 30,38% 35,44% 56,96% 86,08% 5,06%
16 Lycée Hoche (Versailles) 0,83 27,91% 31,76% 53,49% 79,07% 13,79%
17 Institution Saint-Jean (Douai) 0,86 25,45% 32,70% 58,64% 77,27% 40,83%
18 Institution des Chartreux (Lyon) 1,06 25,00% 34,43% 63,33% 88,33% 3,33%
19 Lycée Pierre de Fermat (Toulouse) 0,68 23,86% 20,25% 40,91% 75,00% 15,73%
20 Lycée Ampère (Lyon) 0,86 21,15% 21,10% 42,31% 84,62% 9,43%
