Major Prépa > Classement > Classement Prépas ECG 2023 – Maths Appli + ESH
Pour continuer sur notre lancée des classements, voici le listing des meilleurs prépas en fonction des options choisies ! Retrouve ci-dessous le classement des prépas ECG 2023 pour les option Maths Appli + HGG.
À lire aussi :
- Classement Prépas ECG 2023 : Maths Appro + HGG
- Classement Prépas ECG 2023 : Maths Appro + ESH
- Classement Prépas ECG 2023 : Maths Appli + HGG
Ce palmarès se base sur une méthodologie qui tient compte de l’intégration de tous les candidats en attribuant une note (le “score MP”) à chaque école. La méthodologie détaillée est à retrouver dans cet article.
Un top 10 éclectique
Bien que les prépa parisiennes ou d’Île de France soient toujours très présentes dans le classement : Lycée Madeleine Daniélou (1e), Lycée Notre-Dame du Grandchamp (3e), Lycée Henri IV (4e), Lycée Saint-Louis De Gonzague (5e), Lycée Janson de Sailly (7e), Lycée Hoche (8e) et Lycée Notre Dame de Sainte Croix (10e); quelques prépas de province arrive à se démarquer à savoir :
- le Lycée Sainte-Marie (Lyon) en 2e position
- l’Institution Saint-Jean (Douai) en 6e position
- le Lycée Nelson Mandela (ex CPGE Vial) (Nantes) en 9e position
Comme tu peux le voir ci-dessous, la suite du classement est beaucoup plus hétérogène.
Au total, 92 établissements proposent la combinaison Maths Appli + HGG.
Classement 2023 des prépa ECG : Maths Appli + ESH
| Rang 2023 | Prépa | Score | Nombre de candidats | Options |
| 1 | Lycée Madeleine Daniélou (Rueil-Malmaison) | 1,66 | 42 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 2 | Lycée Sainte-Marie (Lyon) | 1,47 | 68 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 3 | Lycée Notre Dame du Grandchamp (Versailles) | 1,39 | 115 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 4 | Lycée Henri IV (Paris) | 1,37 | 87 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 5 | Lycée Saint-Louis De Gonzague (Paris) | 1,34 | 75 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH) |
| 6 | Institution Saint-Jean (Douai) | 1,04 | 198 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 7 | Lycée Janson de Sailly (Paris) | 0,96 | 126 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 8 | Lycée Hoche (Versailles) | 0,92 | 87 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 9 | Lycée Nelson Mandela (ex CPGE Vial) (Nantes) | 0,89 | 40 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 10 | Lycée Notre Dame de Sainte Croix (Neuilly-Sur-Seine) | 0,85 | 73 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 11 | Lycée Ampère (Lyon) | 0,82 | 114 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 12 | Institution des Chartreux (Lyon) | 0,81 | 75 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 13 | Lycée Saint Michel de Picpus (Paris) | 0,77 | 102 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 14 | Lycée Notre Dame des Minimes (Lyon) | 0,75 | 69 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 15 | Lycée Chateaubriand (Rennes) | 0,61 | 88 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 16 | Lycée Michel Montaigne (Bordeaux) | 0,56 | 131 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 17 | Lycée Saint Paul (Lille) | 0,56 | 78 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 18 | Lycée Stanislas (Cannes) | 0,49 | 23 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH) |
| 19 | Lycée Champollion (Grenoble) | 0,49 | 81 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 20 | Lycée René Cassin (Bayonne) | 0,46 | 44 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 21 | Lycée Ozenne (Toulouse) | 0,45 | 80 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 22 | Lycée Montaigne (Paris) | 0,42 | 89 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 23 | Lycée Kleber (Strasbourg) | 0,34 | 133 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 24 | Lycée Carnot (Paris) | 0,33 | 165 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 25 | Lycée Saint Just (Lyon) | 0,31 | 66 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 26 | Lycée Saint Vincent-Providence (Rennes) | 0,28 | 81 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 27 | Lycée Clémenceau (Reims) | 0,21 | 36 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 28 | Lycée Berthollet (Annecy) | 0,21 | 70 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 29 | Lycée Marcelin Berthelot (Saint-Maur-Des-Fosses) | 0,16 | 74 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 30 | Lycée Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) | 0,12 | 76 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 31 | Lycée Notre Dame de La Merci (Montpellier) | 0,09 | 18 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 32 | Lycée Saint Joseph du Loquidy (Nantes) | 0,07 | 65 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH) |
| 33 | Lycée Teilhard De Chardin (Saint-Maur-Des-Fosses) | 0,07 | 28 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 34 | Lycée international de Valbonne (Sophia Antipolis) | 0,06 | 30 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 35 | Lycée Saliège (Balma) | 0,06 | 76 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 36 | Lycée Henri Poincaré (Nancy) | 0,02 | 83 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 37 | Lycée Carnot (Dijon) | 0,02 | 79 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 38 | Institution Sainte Marie Grand Lebrun (Bordeaux) | 0,00 | 79 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 39 | Lycée Gustave Flaubert (Rouen) | 0,00 | 34 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 40 | Lycée Claude Fauriel (Saint-Etienne) | -0,04 | 48 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 41 | Lycée Edgar Quinet (Bourg-En-Bresse) | -0,09 | 12 | ECG (Maths Appli, ESH, HGG) |
| 42 | Lycée Georges de La Tour (Metz) | -0,09 | 35 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 43 | Lycée Militaire de Saint-Cyr (Saint-Cyr-L'Ecole) | -0,10 | 30 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 44 | Lycée La Nativité (Aix-En-Provence) | -0,14 | 28 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH) |
| 45 | Lycée La Folie Saint-James (Neuilly-Sur-Seine) | -0,14 | 35 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 46 | Lycée Dick Ukeiwë (Dumbéa (Nouvelle Calédonie)) | -0,17 | 20 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH) |
| 47 | Lycée Voltaire (Orléans) | -0,17 | 32 | ECT, ECG (Maths Appli, ESH) |
| 48 | Lycée Aliénor d'Aquitaine (Poitiers) | -0,17 | 30 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 49 | Lycée Gaston Berger (Lille) | -0,17 | 58 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 50 | Lycée de Kerichen (Brest) | -0,18 | 55 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 51 | Lycée Claude Monet (Paris) | -0,19 | 39 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 52 | Lycée Descartes (Rabat) | -0,22 | 23 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 53 | Institution Saint Alyre (Clermont-Ferrand) | -0,23 | 30 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 54 | Lycée Joachim Du Bellay (Angers) | -0,25 | 31 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 55 | Lycée Privé Saint-Joseph (Le Havre) | -0,26 | 19 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 56 | Lycée Militaire (Aix-En-Provence) | -0,27 | 23 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 57 | Lycée François Couperin (Fontainebleau) | -0,27 | 26 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 58 | Lycée Polyvalent Bellepierre (Saint-Denis (La Réunion)) | -0,28 | 40 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 59 | Lycée Dominique Villars (Gap) | -0,31 | 19 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 60 | Lycée Jeanne d'Arc (Caen) | -0,34 | 17 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 61 | Lycée Alexandre Dumas (Saint-Cloud) | -0,35 | 68 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 62 | Lycée de Bellevue (Fort-De-France (Martinique)) | -0,38 | 22 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 63 | Lycée Alfred Kastler (Cergy-Pontoise) | -0,39 | 53 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 64 | Lycée Jean Baptiste Corot (Savigny-Sur-Orge) | -0,40 | 36 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 65 | Lycée Dumont D'Urville (Toulon) | -0,42 | 27 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 66 | Lycée Henri Moissan (Meaux) | -0,42 | 20 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 67 | Prytanée National Militaire (La Flèche) | -0,42 | 30 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 68 | Sans etablissement - candidat libre () | -0,43 | 136 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 69 | Lycée Camille Vernet (Valence) | -0,43 | 45 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 70 | Lycée Théophile Gautier (Tarbes) | -0,43 | 28 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 71 | Lycée Gambetta-Carnot (Arras) | -0,47 | 25 | ECG (Maths Appli, ESH, HGG) |
| 72 | Lycée Alphonse Daudet (Nîmes) | -0,49 | 24 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 73 | Lycée Paul Gauguin (Papeete (Tahiti)) | -0,49 | 27 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 74 | Lycée Saint Exupéry (Mantes-La-Jolie) | -0,49 | 18 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 75 | Lycée Michel de Montaigne (Mulhouse) | -0,51 | 41 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 76 | Lycée Clément Marot (Cahors) | -0,52 | 17 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 77 | Lycée Marie de Champagne (Troyes) | -0,53 | 21 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 78 | Lycée ITEC Boisfleury (La Tronche) | -0,55 | 43 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 79 | Lycée Gustave Courbet (Belfort) | -0,57 | 20 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 80 | Groupe scolaire La Résidence (Casablanca) | -0,57 | 62 | ECT, ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 81 | Lycée Madeleine Michelis (Amiens) | -0,57 | 21 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH) |
| 82 | Lycée Hector Berlioz (Vincennes) | -0,57 | 41 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 83 | Université - Institut universitaire Asie-Pacifique (La Rochelle) | -0,57 | 25 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 84 | Lycée Francois Rabelais (Saint-Brieuc) | -0,58 | 16 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 85 | Ecole Nationale de Commerce - Bessières (Paris) | -0,60 | 35 | ECT, ECG (Maths Appli, ESH) |
| 86 | Lycée Privé Notre-Dame De Bon Secours (Perpignan) | -0,61 | 11 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 87 | Lycée Saint Charles - Sainte Croix (Le Mans) | -0,62 | 18 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 88 | Collège Episcopal Saint Etienne (Strasbourg) | -0,62 | 25 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH) |
| 89 | Lycée Militaire National (Autun) | -0,62 | 28 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 90 | Institut Supérieur Cadenelle (Marseille) | -0,66 | 24 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 91 | Lycée Madame de Staël (Montluçon) | -0,72 | 20 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 92 | Internat d'Excellence de Sourdun (Provins) | -0,72 | 16 | ECG (Maths Appli, Maths Appro, ESH, HGG) |
| 93 | Lycée Gerville Réache (Basse-Terre (Guadeloupe)) | -0,77 | 29 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 94 | Groupe Scolaire Servites de Marie (Villemomble) | -0,82 | 16 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 95 | Lycée Jean-Jacques Rousseau (Sarcelles) | -0,85 | 19 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 96 | Lycée Olympe De Gouges (Noisy-Le-Sec) | -0,88 | 24 | ECG (Maths Appli, ESH) |
| 97 | Lycée Jean Bart (Dunkerque) | -0,90 | 19 | ECG (Maths Appli, ESH, HGG) |



